Een specifieke vorm van output vormen de proefschriften van gepromoveerden, het resultaat van een succesvol promotietraject.
Aantallen gepromoveerden in Nederland
Mannen | Vrouwen | |
---|---|---|
1991 | 1559 | 339 |
1992 | 1596 | 397 |
1993 | 1881 | 463 |
1994 | 1837 | 556 |
1995 | 1893 | 592 |
1996 | 1885 | 715 |
1997 | 1795 | 682 |
1998 | 1779 | 726 |
1999 | 1730 | 744 |
2000 | 1673 | 805 |
2001 | 1729 | 797 |
2002 | 1565 | 984 |
2003 | 1512 | 1056 |
2004 | 1612 | 1054 |
2005 | 1781 | 1098 |
2006 | 1836 | 1157 |
2007 | 1839 | 1321 |
2008 | 1873 | 1341 |
2009 | 1928 | 1373 |
2010 | 2165 | 1571 |
2011 | 2089 | 1626 |
2012 | 2225 | 1815 |
2013 | 2324 | 1997 |
2014 | 2386 | 2142 |
2015 | 2373 | 2290 |
2016 | 2547 | 2420 |
2017 | 2473 | 2274 |
2018 | 2481 | 2300 |
2019 | 2606 | 2350 |
Het totaal aantal gepromoveerden laat een lange periode van gestage stijging zien, van 1.898 in 1991 tot 4.967 in 2016. In 2017 is er voor het eerst een kleine daling tot net boven het niveau van 2015. In 2018 en 2019 stijgt het aantal promoties weer iets en komt dan in de buurt van het aantal in 2016. De jaarlijkse gemiddelde groei bedraagt voor alle gepromoveerden 3,6% (periode 1991-2019).
Promoties in Nederland
% vrouwen | |
---|---|
1991 | 17,9 |
1992 | 19,9 |
1993 | 19,8 |
1994 | 23,2 |
1995 | 23,8 |
1996 | 27,5 |
1997 | 27,5 |
1998 | 29 |
1999 | 30,1 |
2000 | 32,5 |
2001 | 31,6 |
2002 | 38,6 |
2003 | 41,1 |
2004 | 39,5 |
2005 | 38,1 |
2006 | 38,7 |
2007 | 41,8 |
2008 | 41,7 |
2009 | 41,6 |
2010 | 42,1 |
2011 | 43,8 |
2012 | 44,9 |
2013 | 46,2 |
2014 | 47,3 |
2015 | 49,1 |
2016 | 48,7 |
2017 | 47,9 |
2018 | 48,1 |
2019 | 47,4 |
Als we inzoomen op de ontwikkeling van mannen en vrouwen, dan zien we dat het aantal vrouwelijke gepromoveerden sneller stijgt dan het aantal mannen (de gemiddeld jaarlijkse groei bij vrouwen is 7,4% tegenover 2,0% bij mannen). Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden stijgt daarom in de loop der jaren van 17,9% in 1991 tot 49,1% in 2015. Daarna daalt het aandeel vrouwen iets en komt uit op 47,4% in 2019.