De wetenschappelijke publicaties kunnen toegerekend worden aan verschillende wetenschappelijke hoofdgebieden: natuur, techniek, gezondheid, landbouw, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Op basis hiervan ontstaan publicatieprofielen per land.
De grafiek laat het aandeel van de verschillende wetenschapsgebieden in de totale publicatie-output zien, voor Nederland en twintig referentielanden.
Wetenschappelijke publicaties per hoofdgebied
Als aandeel van de totale publicatie-output 2019-2022
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en in Techniek, en het grootste aandeel in de Medische wetenschappen. Nederland heeft ook een relatief groot aandeel publicaties in de Sociale wetenschappen.
| Land | Natuur | Techniek | Gezondheid | Landbouw | Sociale wetenschappen | Geesteswetenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 45,2 | 30 | 18,6 | 2,6 | 3,3 | 0,3 |
| KOR | 40,2 | 27,2 | 25,1 | 2,4 | 4,6 | 0,6 |
| SGP | 37,9 | 26,9 | 24,6 | 0,8 | 8,8 | 0,9 |
| FRA | 47,4 | 14,8 | 27,5 | 2,2 | 6 | 2,2 |
| JAP | 45,4 | 16,8 | 32,3 | 2,5 | 2,6 | 0,4 |
| DUI | 45,1 | 14,4 | 28,5 | 2,2 | 7,9 | 2 |
| SPA | 42,3 | 14,4 | 27,7 | 3,7 | 8,9 | 3,2 |
| OOS | 43,7 | 12,9 | 31,1 | 2,6 | 7,8 | 2 |
| FIN | 40 | 15,6 | 27,5 | 3 | 11,8 | 2,1 |
| ITA | 38,8 | 14,7 | 35,3 | 3,2 | 6,2 | 1,9 |
| ZWI | 41,6 | 11,2 | 36,3 | 2,2 | 7,3 | 1,6 |
| ZWE | 37,8 | 13,7 | 35,1 | 2,3 | 9,5 | 1,7 |
| NOO | 37,8 | 13,6 | 29,7 | 2,9 | 13,7 | 2,4 |
| CAN | 35,4 | 15,3 | 34,3 | 2,9 | 10 | 2,1 |
| BEL | 37 | 13,3 | 34,8 | 3 | 9,4 | 2,6 |
| AUS | 34,7 | 15,3 | 33,1 | 3,1 | 12 | 1,8 |
| VK | 36,4 | 13,3 | 32 | 1,8 | 12,9 | 3,6 |
| DEN | 35,7 | 13,4 | 37,7 | 3,1 | 8,6 | 1,5 |
| VS | 35,8 | 12 | 36,4 | 2,4 | 11 | 2,5 |
| IER | 32,5 | 13,8 | 35,5 | 4,1 | 11,4 | 2,8 |
| NED | 33,3 | 10,6 | 39,8 | 2,1 | 12,3 | 1,9 |
Bron: Clarivate Analytics / Web of science, extractie CWTS, bewerking Rathenau Instituut.
Definitie: Het gaat om het aandeel wetenschappelijke publicaties per wetenschapsgebied (HOOP-gebied) als percentage van het totaal aantal wetenschappelijke publicaties over de periode 2019-2022, waarbij Nederland wordt vergeleken met 20 andere landen.
Beschikbaarheid: tweejaarlijks
Laatste publicatiedatum: 30 mei 2025