Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs
Scholen werken samen in 75 regionale samenwerkingsverbanden om leerlingen een passende plek in het onderwijs te kunnen bieden. Op de eerste kaart hieronder is het aandeel leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) in cluster 3 en 4 te zien ten opzichte van alle reguliere én vso-leerlingen voor schooljaar 2024-2025. De onderste kaart toont het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) ten opzichte van alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs eveneens voor schooljaar 2024-2025.

Aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4
De kaart toont het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 ten opzichte van alle leerlingen in het voorgezet onderwijs (vo en vso). Hoe donkerder de kleur blauw hoe hoger het aandeel leerlingen per samenwerkingsverband. De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs is niet aan een regio verbonden. In de balk linksboven staat het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 voor dit samenwerkingsverband.

Aandeel pro leerlingen
De kaart toont het aandeel pro leerlingen ten opzichte van alle reguliere leerlingen in het voorgezet onderwijs (vo). Hoe donkerder de kleur blauw hoe groter het aandeel leerlingen per samenwerkingsverband. De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs is niet aan een regio verbonden. In de balk linksboven staat het aandeel pro leerlingen wordt voor dit samenwerkingsverband.
Tabellen
samenwerkingsverband | vo en vso leerlingen | vso 3 en 4 | percentage |
Stichting Samenwerkingsverband Passen Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard | 3650 | 136 | 3,7 |
SWV V(S)O Zuid Holland West | 38837 | 1140 | 2,9 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 7981 | 414 | 5,2 |
Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 11160 | 565 | 5,1 |
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijsspeciaal VO Zuid-Kennemerland | 20455 | 695 | 3,4 |
St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 22705 | 906 | 4 |
Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 8555 | 377 | 4,4 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 7245 | 319 | 4,4 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 10219 | 367 | 3,6 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen | 7636 | 346 | 4,5 |
Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VOVSO | 13135 | 742 | 5,6 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | 9260 | 370 | 4 |
Samenwerkingsverband VO Westland | 6462 | 185 | 2,9 |
Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 15493 | 593 | 3,8 |
Stichting SWV VO Twente Oost | 20180 | 1047 | 5,2 |
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 9938 | 371 | 3,7 |
Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 13584 | 635 | 4,7 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 4688 | 278 | 5,9 |
Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 5655 | 260 | 4,6 |
Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 13554 | 834 | 6,2 |
Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 18214 | 602 | 3,3 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 7540 | 336 | 4,5 |
Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 9476 | 398 | 4,2 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 6474 | 250 | 3,9 |
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 10960 | 621 | 5,7 |
Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 28441 | 1090 | 3,8 |
Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | 6791 | 202 | 3 |
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland | 14800 | 546 | 3,7 |
Vereniging Samenwerkingsverband VO Groningen Stad | 16653 | 305 | 1,8 |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 7213 | 308 | 4,3 |
Stichting SWV 2505 | 11876 | 695 | 5,9 |
Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 7813 | 403 | 5,2 |
Stichting Aandacht+ | 4625 | 226 | 4,9 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 4488 | 209 | 4,7 |
Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland Rijnstreek | 17518 | 595 | 3,4 |
Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 14299 | 508 | 3,6 |
Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)0 | 10336 | 380 | 3,7 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 7034 | 224 | 3,2 |
St. SWV Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. | 8988 | 321 | 3,6 |
Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi | 19050 | 532 | 2,8 |
Samenwerkingsverband Koers VO | 53777 | 2269 | 4,2 |
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 8017 | 334 | 4,2 |
Stichting SWV-VO 22.03 | 9584 | 371 | 3,9 |
Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 16024 | 663 | 4,1 |
SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 18165 | 756 | 4,2 |
Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 17800 | 504 | 2,8 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 12964 | 461 | 3,6 |
Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 13185 | 554 | 4,2 |
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 9237 | 384 | 4,2 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VOVSO 31.02 | 8347 | 430 | 5,2 |
Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 12470 | 599 | 4,8 |
SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 7565 | 308 | 4,1 |
SWV Slinge-Berkel | 8758 | 440 | 5 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 5421 | 313 | 5,8 |
Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 46527 | 1172 | 2,5 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 7508 | 254 | 3,4 |
Vereniging SWV VO Noordelijke Drechtsteden | 7440 | 286 | 3,8 |
Stichting VO2305 | 23558 | 1100 | 4,7 |
Coöperatie VO-22-02 U.A. | 9222 | 386 | 4,2 |
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 5679 | 232 | 4,1 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 4083 | 196 | 4,8 |
Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 7802 | 208 | 2,7 |
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 17803 | 855 | 4,8 |
Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 5283 | 272 | 5,1 |
Stichting Munio | 9077 | 271 | 3 |
Stichting SWV Utrecht Stichtse Vecht VO | 23339 | 730 | 3,1 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 21640 | 1081 | 5 |
Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 25457 | 1005 | 3,9 |
Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 11954 | 441 | 3,7 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden | 15559 | 503 | 3,2 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 9667 | 271 | 2,8 |
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 22076 | 404 | 1,8 |
Stichting SWV Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee | 3327 | 20 | 0,6 |
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 6691 | 258 | 3,9 |
Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 6051 | 196 | 3,2 |
samenwerkingsverband | reguliere leerlingen vo | pro leerlingen | percentage |
Stichting Samenwerkingsverband Passen Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard | 3514 | 0 | 0 |
SWV V(S)O Zuid Holland West | 37697 | 1373 | 3,6 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 7567 | 248 | 3,3 |
Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 10595 | 419 | 4 |
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijsspeciaal VO Zuid-Kennemerland | 19760 | 512 | 2,6 |
St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 21799 | 530 | 2,4 |
Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 8178 | 228 | 2,8 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 6926 | 236 | 3,4 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 9852 | 258 | 2,6 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen | 7290 | 310 | 4,3 |
Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VOVSO | 12393 | 368 | 3 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | 8890 | 376 | 4,2 |
Samenwerkingsverband VO Westland | 6277 | 208 | 3,3 |
Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 14900 | 891 | 6 |
Stichting SWV VO Twente Oost | 19133 | 732 | 3,8 |
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 9567 | 192 | 2 |
Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 12949 | 481 | 3,7 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 4410 | 231 | 5,2 |
Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 5395 | 191 | 3,5 |
Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 12720 | 437 | 3,4 |
Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 17612 | 435 | 2,5 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 7204 | 276 | 3,8 |
Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 9078 | 235 | 2,6 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 6224 | 207 | 3,3 |
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 10339 | 514 | 5 |
Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 27351 | 438 | 1,6 |
Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | 6589 | 233 | 3,5 |
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland | 14254 | 405 | 2,8 |
Vereniging Samenwerkingsverband VO Groningen Stad | 16348 | 561 | 3,4 |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 6905 | 210 | 3 |
Stichting SWV 2505 | 11181 | 411 | 3,7 |
Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 7410 | 325 | 4,4 |
Stichting Aandacht+ | 4399 | 168 | 3,8 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 4279 | 196 | 4,6 |
Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland Rijnstreek | 16923 | 589 | 3,5 |
Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 13791 | 572 | 4,1 |
Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)0 | 9956 | 317 | 3,2 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 6810 | 207 | 3 |
St. SWV Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. | 8667 | 250 | 2,9 |
Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi | 18518 | 275 | 1,5 |
Samenwerkingsverband Koers VO | 51508 | 1974 | 3,8 |
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 7683 | 284 | 3,7 |
Stichting SWV-VO 22.03 | 9213 | 415 | 4,5 |
Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 15361 | 506 | 3,3 |
SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 17409 | 633 | 3,6 |
Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 17296 | 354 | 2 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 12503 | 164 | 1,3 |
Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 12631 | 408 | 3,2 |
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 8853 | 176 | 2 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VOVSO 31.02 | 7917 | 281 | 3,5 |
Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 11871 | 505 | 4,3 |
SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 7257 | 200 | 2,8 |
SWV Slinge-Berkel | 8318 | 369 | 4,4 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 5108 | 221 | 4,3 |
Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 45355 | 1202 | 2,7 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 7254 | 253 | 3,5 |
Vereniging SWV VO Noordelijke Drechtsteden | 7154 | 260 | 3,6 |
Stichting VO2305 | 22458 | 810 | 3,6 |
Coöperatie VO-22-02 U.A. | 8836 | 396 | 4,5 |
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 5447 | 319 | 5,9 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 3887 | 130 | 3,3 |
Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 7594 | 237 | 3,1 |
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 16948 | 291 | 1,7 |
Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 5011 | 175 | 3,5 |
Stichting Munio | 8806 | 294 | 3,3 |
Stichting SWV Utrecht Stichtse Vecht VO | 22609 | 376 | 1,7 |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 20559 | 646 | 3,1 |
Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 24452 | 509 | 2,1 |
Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 11513 | 376 | 3,3 |
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden | 15056 | 233 | 1,5 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 9396 | 345 | 3,7 |
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 21672 | 537 | 2,5 |
Stichting SWV Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee | 3307 | 121 | 3,7 |
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 6433 | 262 | 4,1 |
Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 5855 | 278 | 4,7 |
Figuur "Aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4"
Definitie: Het aandeel is berekend met twee verschillende peildata. Het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 is berekend door het aantal leerlingen in vso cluster 3 en 4 te delen door het totaal aantal leerlingen in vo en vso 3 en 4, x100. Het totaal aantal leerlingen in het reguliere vo is gebaseerd op peildatum 1 oktober 2024 (voorlopige telling). Het aantal leerlingen in vso cluster 3 en 4 is gebaseerd op peildatum 1 februari 2025. Het is mogelijk dat tussen 1 oktober 2024 en 1 februari 2025 leerlingen zijn overgestapt van het reguliere vo naar vso cluster 3 en 4 en omgekeerd. Het aandeel leerlingen in cluster 3 en 4 ten opzichte van het totaal aantal leerlingen vo en vso cluster 3 en 4 is hierdoor een benadering.
Bron: 1cijfer vo en WEC.
Data beschikbaar: jaarlijks in mei
Publicatiedatum: mei 2025
Figuur "Aandeel pro leerlingen"
Definitie: Peildatum is 1 oktober 2024 (voorlopige telling)
Bron: 1 cijfer vo en WEC.
Data beschikbaar: jaarlijks in mei
Publicatiedatum: mei 2025