Scholen werken samen in 75 regionale samenwerkingsverbanden om leerlingen een passende plek in het onderwijs te kunnen bieden. Op de eerste kaart hieronder is het aandeel leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) in cluster 3 en 4 te zien ten opzichte van alle reguliere én vso cluster 3 en 4 leerlingen voor schooljaar 2025-2026. De onderste kaart toont het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) ten opzichte van alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs eveneens voor schooljaar 2025-2026.

Beeld: © DUO
schooljaar 2025-2026
Aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4
De kaart toont het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 ten opzichte van alle leerlingen in het voorgezet onderwijs (vo en vso). Hoe donkerder de kleur blauw hoe hoger het aandeel leerlingen per samenwerkingsverband. De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs is niet aan een regio verbonden. In de balk linksboven staat het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 voor dit samenwerkingsverband.

Beeld: © DUO
schooljaar 2025-2026
Aandeel pro leerlingen
De kaart toont het aandeel pro leerlingen ten opzichte van alle reguliere leerlingen in het voorgezet onderwijs (vo). Hoe donkerder de kleur blauw hoe groter het aandeel leerlingen per samenwerkingsverband. De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs is niet aan een regio verbonden. In de balk linksboven staat het aandeel pro leerlingen voor dit samenwerkingsverband.
Tabellen
| samenwerkingsverband | vo en vso (3 en 4) leerlingen | vso 3 en 4 | percentage |
| SWV V(S)O Zuid Holland West | 38965 | 1006 | 2,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passen Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard | 3549 | 57 | 1,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 7798 | 323 | 4,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 10966 | 501 | 4,6 |
| St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 22595 | 1039 | 4,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 7191 | 320 | 4,5 |
| Samenwerkingsverband voortgezet onderwijsspeciaal VO Zuid-Kennemerland | 20612 | 857 | 4,2 |
| Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 8227 | 263 | 3,2 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 10121 | 285 | 2,8 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen | 7257 | 145 | 2 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | 8915 | 228 | 2,6 |
| Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 13421 | 575 | 4,3 |
| Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 14829 | 233 | 1,6 |
| Stichting SWV VO Twente Oost | 19793 | 963 | 4,9 |
| Samenwerkingsverband VO Westland | 6302 | 91 | 1,4 |
| Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VOVSO | 13005 | 773 | 5,9 |
| Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 9525 | 97 | 1 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 4921 | 539 | 11 |
| Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 5748 | 232 | 4 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 6328 | 215 | 3,4 |
| Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 13560 | 981 | 7,2 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 7258 | 295 | 4,1 |
| Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 10984 | 557 | 5,1 |
| Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 9365 | 185 | 2 |
| Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 17786 | 625 | 3,5 |
| Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 28141 | 958 | 3,4 |
| Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | 6857 | 233 | 3,4 |
| Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland | 14663 | 461 | 3,1 |
| Vereniging Samenwerkingsverband VO Groningen Stad | 16690 | 602 | 3,6 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 4415 | 216 | 4,9 |
| Stichting SWV 2505 | 11789 | 827 | 7 |
| Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 7646 | 426 | 5,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 6854 | 0 | 0 |
| Stichting Aandacht+ | 4574 | 258 | 5,6 |
| St. SWV Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. | 9208 | 438 | 4,8 |
| Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)0 | 10142 | 239 | 2,4 |
| Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 13975 | 536 | 3,8 |
| Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland Rijnstreek | 17220 | 498 | 2,9 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 6949 | 205 | 3 |
| Samenwerkingsverband Koers VO | 54159 | 2610 | 4,8 |
| Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi | 18743 | 530 | 2,8 |
| Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 7614 | 222 | 2,9 |
| Stichting SWV-VO 22.03 | 9365 | 304 | 3,2 |
| Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 15792 | 646 | 4,1 |
| Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 16966 | 172 | 1 |
| Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 8860 | 187 | 2,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VOVSO 31.02 | 8326 | 421 | 5,1 |
| SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 18274 | 1039 | 5,7 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 13117 | 743 | 5,7 |
| Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 13010 | 519 | 4 |
| Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 12188 | 441 | 3,6 |
| SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 7772 | 476 | 6,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 5205 | 282 | 5,4 |
| SWV Slinge-Berkel | 8587 | 473 | 5,5 |
| Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 46641 | 1411 | 3 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck 31.03 | 3950 | 160 | 4,1 |
| Stichting VO2305 | 23103 | 1088 | 4,7 |
| Coöperatie VO-22-02 U.A. | 8942 | 330 | 3,7 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 7359 | 106 | 1,4 |
| Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 5750 | 248 | 4,3 |
| Vereniging SWV VO Noordelijke Drechtsteden | 7123 | 85 | 1,2 |
| Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 17843 | 1031 | 5,8 |
| Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 5360 | 355 | 6,6 |
| Stichting Munio | 8906 | 238 | 2,7 |
| Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 7591 | 0 | 0 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden | 15871 | 1042 | 6,6 |
| Stichting SWV Utrecht Stichtse Vecht VO | 23263 | 764 | 3,3 |
| Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 22023 | 361 | 1,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 21501 | 1400 | 6,5 |
| Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 6836 | 447 | 6,5 |
| Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 11681 | 359 | 3,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 25011 | 1109 | 4,4 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 9846 | 311 | 3,2 |
| Stichting SWV Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee | 3242 | 15 | 0,5 |
| Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 5888 | 258 | 4,4 |
| samenwerkingsverband | reguliere leerlingen vo | pro leerlingen | percentage |
| SWV V(S)O Zuid Holland West | 37959 | 1415 | 3,7 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passen Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard | 3492 | 0 | 0 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 7475 | 250 | 3,3 |
| Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 10465 | 433 | 4,1 |
| St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 21556 | 516 | 2,4 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 6871 | 234 | 3,4 |
| Samenwerkingsverband voortgezet onderwijsspeciaal VO Zuid-Kennemerland | 19755 | 534 | 2,7 |
| Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 7964 | 253 | 3,2 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 9836 | 254 | 2,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen | 7112 | 328 | 4,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | 8687 | 421 | 4,8 |
| Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 12846 | 479 | 3,7 |
| Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 14596 | 912 | 6,2 |
| Stichting SWV VO Twente Oost | 18830 | 739 | 3,9 |
| Samenwerkingsverband VO Westland | 6211 | 213 | 3,4 |
| Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VOVSO | 12232 | 382 | 3,1 |
| Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 9428 | 190 | 2 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 4382 | 229 | 5,2 |
| Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 5516 | 198 | 3,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 6113 | 231 | 3,8 |
| Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 12579 | 456 | 3,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 6963 | 257 | 3,7 |
| Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 10427 | 556 | 5,3 |
| Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 9180 | 247 | 2,7 |
| Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 17161 | 458 | 2,7 |
| Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 27183 | 417 | 1,5 |
| Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs | 6624 | 206 | 3,1 |
| Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland | 14202 | 416 | 2,9 |
| Vereniging Samenwerkingsverband VO Groningen Stad | 16088 | 569 | 3,5 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 4199 | 218 | 5,2 |
| Stichting SWV 2505 | 10962 | 403 | 3,7 |
| Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 7220 | 335 | 4,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 6854 | 219 | 3,2 |
| Stichting Aandacht+ | 4316 | 174 | 4 |
| St. SWV Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. | 8770 | 263 | 3 |
| Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)0 | 9903 | 320 | 3,2 |
| Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 13439 | 589 | 4,4 |
| Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland Rijnstreek | 16722 | 587 | 3,5 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 6744 | 237 | 3,5 |
| Samenwerkingsverband Koers VO | 51549 | 2019 | 3,9 |
| Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi | 18213 | 244 | 1,3 |
| Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 7392 | 289 | 3,9 |
| Stichting SWV-VO 22.03 | 9061 | 413 | 4,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 15146 | 507 | 3,3 |
| Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 16794 | 350 | 2,1 |
| Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 8673 | 178 | 2,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VOVSO 31.02 | 7905 | 292 | 3,7 |
| SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 17235 | 672 | 3,9 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 12374 | 166 | 1,3 |
| Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 12491 | 406 | 3,3 |
| Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 11747 | 510 | 4,3 |
| SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 7296 | 202 | 2,8 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 4923 | 222 | 4,5 |
| SWV Slinge-Berkel | 8114 | 397 | 4,9 |
| Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 45230 | 1143 | 2,5 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck 31.03 | 3790 | 117 | 3,1 |
| Stichting VO2305 | 22015 | 828 | 3,8 |
| Coöperatie VO-22-02 U.A. | 8612 | 394 | 4,6 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 7253 | 237 | 3,3 |
| Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 5502 | 312 | 5,7 |
| Vereniging SWV VO Noordelijke Drechtsteden | 7038 | 277 | 3,9 |
| Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 16812 | 293 | 1,7 |
| Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 5005 | 191 | 3,8 |
| Stichting Munio | 8668 | 289 | 3,3 |
| Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 7591 | 264 | 3,5 |
| Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden | 14829 | 225 | 1,5 |
| Stichting SWV Utrecht Stichtse Vecht VO | 22499 | 390 | 1,7 |
| Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 21662 | 580 | 2,7 |
| Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 20101 | 666 | 3,3 |
| Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 6389 | 264 | 4,1 |
| Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 11322 | 373 | 3,3 |
| Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 23902 | 540 | 2,3 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 9535 | 348 | 3,6 |
| Stichting SWV Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee | 3227 | 133 | 4,1 |
| Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 5630 | 261 | 4,6 |
Figuur "Aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4"
Definitie: Het aandeel vso leerlingen in cluster 3 en 4 is berekend door het aantal leerlingen in vso cluster 3 en 4 te delen door het totaal aantal leerlingen in vo en vso 3 en 4, x100. Het totaal aantal leerlingen in het reguliere vo en vso 3 en 4 is gebaseerd op peildatum 1 oktober 2025 (voorlopige telling).
Bron: 1cijfer vo en WEC.
Data beschikbaar: jaarlijks in mei
Publicatiedatum: april 2026
Figuur "Aandeel pro leerlingen"
Definitie: Peildatum is 1 oktober 2025 (voorlopige telling)
Bron: 1 cijfer vo en WEC.
Data beschikbaar: jaarlijks in mei
Publicatiedatum: april 2026