Personeelssterkte primair onderwijs
Personeelsomvang stijgt opnieuw, vooral onder onderwijsondersteuners
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is de totale personeelsomvang in het primair onderwijs (po) toegenomen van 133,7 duizend naar 136,2 duizend fte. Per saldo kwamen er 2,5 duizend fte bij. Deze toename is kleiner dan het jaar ervoor, toen er 4,9 duizend fte bij kwamen. Deze toename betrof opnieuw vooral het onderwijsondersteunende personeel (3,2 duizend fte), de omvang van het onderwijsgevende personeel (leraren) nam iets af (-0,8 duizend fte). In de afgelopen jaren is met name het aantal onderwijsondersteuners toegenomen. In februari 2018 zijn tripartiet afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk in het po. Eén van mogelijkheden hierbij is het aanstellen van extra personeel. Uit de cijfers blijkt dat dit daadwerkelijk gebeurt.
Personeelssterkte po in fte's
Periode | Totaal |
---|---|
2009 | 138,8 |
2010 | 137 |
2011 | 131,1 |
2012 | 125,8 |
2013 | 124,3 |
2014 | 122,5 |
2015 | 120,6 |
2016 | 120,8 |
2017 | 121,3 |
2018 | 125,5 |
2019 | 127,8 |
2020 | 128,8 |
2021 | 133,7 |
2022 | 136,2 |
Personeelssterkte po naar functiegroep in fte's
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 11 | 105,5 | 22,2 | 0,2 | 0 |
2010 | 10,9 | 103,6 | 22,4 | 0,2 | 0 |
2011 | 10,2 | 99,2 | 21,5 | 0,1 | 0,1 |
2012 | 9,8 | 95,6 | 20,3 | 0,1 | 0 |
2013 | 9,5 | 94,6 | 19,9 | 0,1 | 0,2 |
2014 | 9,3 | 93,4 | 19,7 | 0,1 | 0,1 |
2015 | 9 | 91,7 | 19,7 | 0,1 | 0 |
2016 | 8,7 | 91,7 | 20,3 | 0,1 | 0,1 |
2017 | 8,5 | 91,6 | 21 | 0,2 | 0,1 |
2018 | 8,2 | 93 | 24 | 0,3 | 0 |
2019 | 8,1 | 93,1 | 26,1 | 0,3 | 0 |
2020 | 7,9 | 92,7 | 27,8 | 0,4 | 0 |
2021 | 7,9 | 93,4 | 31,8 | 0,5 | 0 |
2022 | 8 | 92,6 | 35 | 0,5 | 0 |
Binnen het po kunnen het basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) worden onderscheiden. In bovenstaande grafieken is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in fte in het po totaal en naar functiegroep te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het bao, het sbao en (v)so worden geraadpleegd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in personen in het po naar functiegroep getoond, met opnieuw onder ‘Gerelateerde grafieken’ de ontwikkeling in het bao, het sbao en (v)so. De laatste grafiek betreft de ontwikkeling van het percentage vrouwen binnen het totale po.
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 9,6 | 88,4 | 11,8 | 0,2 | 0 |
2010 | 9,4 | 86,7 | 11,8 | 0,2 | 0 |
2011 | 8,9 | 83,1 | 11,5 | 0,1 | 0 |
2012 | 8,5 | 80,1 | 10,8 | 0,1 | 0 |
2013 | 8,3 | 79,2 | 10,6 | 0,1 | 0,2 |
2014 | 8,1 | 78,5 | 10,5 | 0,1 | 0,1 |
2015 | 7,8 | 77,2 | 10,7 | 0,1 | 0 |
2016 | 7,6 | 77,7 | 11,3 | 0,1 | 0,1 |
2017 | 7,4 | 77,7 | 11,9 | 0,1 | 0 |
2018 | 7,1 | 78,9 | 14,6 | 0,2 | 0 |
2019 | 7 | 78,8 | 16,3 | 0,3 | 0 |
2020 | 6,8 | 78,3 | 17,3 | 0,3 | 0 |
2021 | 6,7 | 79,1 | 20,6 | 0,4 | 0 |
2022 | 6,7 | 78,4 | 23,1 | 0,5 | 0 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is de totale personeelsomvang in het basisonderwijs (bao) toegenomen van 106,9 duizend naar 108,7 duizend fte. Per saldo kwamen er 1,8 duizend fte bij (1,7 procent) en dat is minder dan het jaar ervoor (4,2 duizend fte). Deze toename betrof opnieuw vooral het onderwijsondersteunende personeel (2,5 duizend fte). Relatief groeide deze functiegroep met 12 procent.
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,5 | 5 | 1,9 | 0 | 0 |
2010 | 0,5 | 4,8 | 1,8 | 0 | 0 |
2011 | 0,4 | 4,5 | 1,7 | 0 | 0 |
2012 | 0,4 | 4,3 | 1,6 | 0 | 0 |
2013 | 0,4 | 4,2 | 1,5 | 0 | 0 |
2014 | 0,4 | 4 | 1,4 | 0 | 0 |
2015 | 0,3 | 3,8 | 1,4 | 0 | 0 |
2016 | 0,3 | 3,7 | 1,4 | 0 | 0 |
2017 | 0,3 | 3,7 | 1,5 | 0 | 0 |
2018 | 0,3 | 3,7 | 1,6 | 0 | 0 |
2019 | 0,3 | 3,8 | 1,7 | 0 | 0 |
2020 | 0,3 | 3,8 | 1,8 | 0 | 0 |
2021 | 0,3 | 3,9 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0,3 | 3,8 | 2,1 | 0 | 0 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is de totale personeelsomvang in het speciaal basisonderwijs (sbao) toegenomen van 6,1 duizend naar 6,2 duizend fte. Per saldo kwamen er 0,1 duizend fte bij. Deze groei betrof alleen het onderwijsondersteunende personeel (0,2 duizend fte).
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,9 | 12 | 8,5 | 0 | 0 |
2010 | 0,9 | 12 | 8,7 | 0 | 0 |
2011 | 0,9 | 11,6 | 8,3 | 0 | 0,1 |
2012 | 0,9 | 11,2 | 7,9 | 0 | 0 |
2013 | 0,9 | 11,2 | 7,8 | 0 | 0 |
2014 | 0,8 | 10,9 | 7,7 | 0 | 0 |
2015 | 0,8 | 10,7 | 7,6 | 0 | 0 |
2016 | 0,8 | 10,4 | 7,6 | 0 | 0 |
2017 | 0,8 | 10,3 | 7,7 | 0 | 0 |
2018 | 0,8 | 10,4 | 7,8 | 0 | 0 |
2019 | 0,8 | 10,6 | 8,2 | 0 | 0 |
2020 | 0,8 | 10,6 | 8,7 | 0,1 | 0 |
2021 | 0,9 | 10,5 | 9,3 | 0,1 | 0 |
2022 | 0,9 | 10,5 | 9,8 | 0 | 0 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is de totale personeelsomvang in het (voorgezet) speciaal onderwijs ((v)so) toegenomen van 20,7 duizend naar 21,3 duizend fte. Per saldo kwamen er 0,6 duizend fte bij (2,9 procent). Ook in het (v)so betrof de groei vooral het onderwijsondersteunende personeel (0,6 duizend fte).
Werkzaam personeel po naar functiegroep in personen
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding |
---|---|---|---|---|
2009 | 11,4 | 140,5 | 34,4 | 0,4 |
2010 | 11,3 | 138,9 | 34,8 | 0,3 |
2011 | 10,8 | 134,9 | 33,4 | 0,2 |
2012 | 10,3 | 130,9 | 31,7 | 0,2 |
2013 | 10,1 | 129,2 | 31,1 | 0,2 |
2014 | 9,9 | 128,3 | 30,7 | 0,2 |
2015 | 9,7 | 126,6 | 30,8 | 0,2 |
2016 | 9,4 | 126,7 | 31,6 | 0,2 |
2017 | 9,2 | 126,6 | 32,9 | 0,3 |
2018 | 9 | 127,7 | 36,9 | 0,5 |
2019 | 8,9 | 128,7 | 40,3 | 0,5 |
2020 | 8,8 | 128,6 | 42,6 | 0,7 |
2021 | 8,8 | 128,6 | 48,1 | 0,9 |
2022 | 8,9 | 128,1 | 52,7 | 0,9 |
Het onderwijs kent relatief veel deeltijdwerk, uitgedrukt in personen nam de personeelsomvang in het po met 4,1 duizend personen toe. Deze toename betrof vooral het onderwijsondersteunende personeel (4,6 duizend personen).
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding |
---|---|---|---|---|
2009 | 10 | 119,6 | 19,7 | 0,4 |
2010 | 9,9 | 118,1 | 19,7 | 0,3 |
2011 | 9,4 | 114,9 | 19,1 | 0,2 |
2012 | 9 | 111,4 | 18,1 | 0,2 |
2013 | 8,8 | 109,8 | 17,7 | 0,2 |
2014 | 8,6 | 109,4 | 17,6 | 0,2 |
2015 | 8,5 | 108,2 | 17,9 | 0,2 |
2016 | 8,3 | 108,8 | 18,8 | 0,1 |
2017 | 8,1 | 108,7 | 19,8 | 0,3 |
2018 | 7,8 | 109,6 | 23,6 | 0,4 |
2019 | 7,8 | 110,1 | 26,3 | 0,5 |
2020 | 7,7 | 109,8 | 27,9 | 0,6 |
2021 | 7,5 | 110,1 | 32,3 | 0,8 |
2022 | 7,5 | 109,6 | 36 | 0,8 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is het totaalaantal werkzame personen in het basisonderwijs (bao) toegenomen van 150,7 duizend naar 153,8 duizend personen. Per saldo kwamen er 3,2 duizend personen bij (2,1 procent). Deze toename betrof vooral het onderwijsondersteunende personeel (3,7 duizend personen), de omvang van het onderwijsgevende personeel (leraren) nam met 0,5 duizend personen af.
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding |
---|---|---|---|---|
2009 | 0,5 | 6,5 | 3,1 | 0 |
2010 | 0,5 | 6,4 | 3,1 | 0 |
2011 | 0,5 | 6,1 | 2,9 | 0 |
2012 | 0,5 | 5,8 | 2,7 | 0 |
2013 | 0,4 | 5,6 | 2,6 | 0 |
2014 | 0,4 | 5,4 | 2,4 | 0 |
2015 | 0,4 | 5,2 | 2,4 | 0 |
2016 | 0,4 | 5 | 2,4 | 0 |
2017 | 0,4 | 5 | 2,5 | 0 |
2018 | 0,4 | 5,1 | 2,7 | 0 |
2019 | 0,3 | 5,3 | 2,8 | 0 |
2020 | 0,4 | 5,3 | 2,9 | 0 |
2021 | 0,4 | 5,3 | 3,1 | 0 |
2022 | 0,3 | 5,2 | 3,3 | 0 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is het totaalaantal werkzame personen in het speciaal basisonderwijs (sbao) toegenomen van 8,8 duizend naar 8,9 duizend personen. Per saldo kwamen er 0,1 duizend personen bij.
Periode | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding |
---|---|---|---|---|
2009 | 0,9 | 14,8 | 11,9 | 0 |
2010 | 1 | 14,9 | 12,3 | 0 |
2011 | 0,9 | 14,3 | 11,7 | 0 |
2012 | 0,9 | 14 | 11,2 | 0 |
2013 | 0,9 | 14,1 | 11,1 | 0 |
2014 | 0,9 | 13,9 | 11 | 0 |
2015 | 0,9 | 13,6 | 10,9 | 0 |
2016 | 0,9 | 13,3 | 10,8 | 0 |
2017 | 0,9 | 13,3 | 11 | 0 |
2018 | 0,8 | 13,5 | 11,1 | 0,1 |
2019 | 0,8 | 13,8 | 11,6 | 0,1 |
2020 | 0,9 | 13,9 | 12,3 | 0,1 |
2021 | 1 | 13,7 | 13,1 | 0,1 |
2022 | 1 | 13,8 | 13,8 | 0,1 |
Tussen oktober 2021 en oktober 2022 is het totaalaantal werkzame personen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) toegenomen van 27,9 duizend naar 28,7 duizend personen. Per saldo kwamen er 0,8 duizend personen bij.
Percentage vrouwen naar functiegroep in het po
Periode | Totaal | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel |
---|---|---|---|---|
2009 | 76,4 | 38,2 | 80,9 | 73,9 |
2010 | 76,8 | 40,2 | 81,2 | 74 |
2011 | 77,3 | 41,9 | 81,6 | 74 |
2012 | 77,8 | 43,4 | 82 | 74,6 |
2013 | 78,3 | 44,6 | 82,3 | 75,3 |
2014 | 78,9 | 46,2 | 82,8 | 75,8 |
2015 | 79,6 | 48,3 | 83,3 | 76,5 |
2016 | 80,2 | 50,5 | 83,8 | 76,8 |
2017 | 81 | 52,6 | 84,4 | 77,8 |
2018 | 81,5 | 55 | 84,6 | 78,4 |
2019 | 81,7 | 57,7 | 84,7 | 78,7 |
2020 | 81,9 | 60,2 | 84,7 | 78,7 |
2021 | 82,1 | 62,4 | 84,7 | 79,4 |
2022 | 82,1 | 64,2 | 84,5 | 79,6 |
Het percentage vrouwen werkzaam in het primair onderwijs (po) is voor het eerst sinds jaren gelijk gebleven. Dit aandeel was 82,1 procent zowel in oktober 2021 als in oktober 2022. Al jaren is sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs. Onder het onderwijsgevend personeel (leraren) is dit aandeel iets gedaald (van 84,7 naar 84,5 procent). In de afgelopen jaren is het percentage vrouwen vooral onder de directie sterk gestegen.