Totale uitgaven aan onderwijs
De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan onderwijsinstellingen voor het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast geven ze geld uit om kinderen en volwassenen onderwijs te laten volgen. De overheid geeft bijvoorbeeld studiefinanciering aan huishoudens en subsidies aan bedrijven die stage- en leerwerkplekken beschikbaar stellen.
Hieronder staan de totale uitgaven die iedere economische sector voor onderwijs maakt. Daarnaast worden de totale uitgaven aan onderwijsinstellingen beschreven, zowel per economische sector als in percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Ook is een overzicht van de totale uitgaven van de overheid vanaf 1900 tot nu voor onderwijs en studietoelagen te zien. Alle bedragen zijn uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen).
Totale uitgaven aan onderwijs naar economische sector
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 19,6 | 1,9 | 1,4 | 0,2 |
2005 | 26,9 | 2,9 | 2,1 | 0,3 |
2010 | 32,8 | 3,5 | 2,9 | 0,4 |
2015 | 34,3 | 4,2 | 3,3 | 0,4 |
2020 | 40,4 | 4,4 | 4,2 | 0,5 |
2021 | 45,2 | 4,3 | 4,1 | 0,5 |
2022 | 48,5 | 4,8 | 4 | 0,5 |
2023* | 50,7 | 5,4 | 4,2 | 0,6 |
In 2023 is in totaal bijna 61 miljard euro besteed aan onderwijs, inclusief het onderzoek dat hogescholen en universiteiten uitvoeren in het kader van hun wettelijke taak en in de vorm van contractonderzoek voor derden.
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 18 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
2005 | 24,9 | 2,3 | 2,4 | 0,1 |
2010 | 30,4 | 2,6 | 3,4 | 0,3 |
2015 | 32 | 3,1 | 3,5 | 0,4 |
2020 | 37,3 | 3,4 | 4,4 | 0,5 |
2021 | 41,4 | 3,2 | 4,4 | 0,5 |
2022 | 45,2 | 3,3 | 4,4 | 0,5 |
2023* | 47,5 | 3,9 | 4,4 | 0,5 |
De uitgaven aan onderwijs en onderzoek zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2023 hebben onderwijsinstellingen in totaal 56,4 miljard euro ontvangen, afkomstig van overheid, huishoudens, bedrijven en organisaties in het buitenland.
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen als % bbp
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen in % bbp | |
---|---|
2010 | 5,7 |
2011 | 5,6 |
2012 | 5,7 |
2013 | 5,8 |
2014 | 5,7 |
2015 | 5,6 |
2016 | 5,6 |
2017 | 5,5 |
2018 | 5,5 |
2019 | 5,5 |
2020 | 5,6 |
2021 | 5,6 |
2022 | 5,4 |
2023* | 5,3 |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen worden hier uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). In 2023 bedragen de uitgaven aan onderwijsinstellingen 5,3 % van het bbp. Het zijn zowel publieke als private uitgaven.
Overheidsuitgaven aan onderwijs van 1900-heden
Totaal overheidsuitgaven | Overheidsuitgaven aan onderwijs | Overheidsuitgaven aan studietoelagen | |
---|---|---|---|
1900 | 0 | 0 | 0 |
1910 | 0 | 0 | 0 |
1920 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1930 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1939 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1950 | 0,3 | 0,2 | 0 |
1960 | 0,9 | 0,9 | 0 |
1970 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
1980 | 11,3 | 10,8 | 0,5 |
1990 | 13,5 | 11,5 | 2 |
1995 | 15,7 | 13,8 | 1,9 |
2000 | 20,8 | 18,4 | 2,4 |
2005 | 28,4 | 25,3 | 3,1 |
2010 | 35,1 | 31,3 | 3,8 |
2015 | 36,9 | 32,6 | 4,3 |
2016 | 38,8 | 33 | 5,8 |
2017 | 38,2 | 33,7 | 4,5 |
2018 | 41,5 | 35,3 | 6,2 |
2019 | 42 | 36,7 | 5,3 |
2020 | 43,2 | 38,1 | 5,1 |
2021 | 47,9 | 42,4 | 5,6 |
2022 | 51,5 | 46,2 | 5,3 |
2023* | 53,5 | 48,4 | 5,1 |
In het jaar 1900 gaf de overheid een bescheiden 12 miljoen euro uit aan onderwijs. Meer dan de helft daarvan werd besteed voor basisonderwijs. Ruim een eeuw later, in 2023, zijn de totale overheidsuitgaven 53,5 miljard euro. Daarvan is 5,1 miljard euro uitgegeven aan tegemoetkoming in de schoolkosten en studiefinanciering.