Normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld
Hier vindt u informatie over normbedragen, gemiddelde aanvullende beurs, leenbedrag en totale studieschuld van studenten.
De normbedragen voor het VO worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de normbedragen voor het mbo en ho. Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2018-2021. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.
Normbedragen VO per maand
Periode | WTOS VO 18+ basistoelage thuiswonend | WTOS VO 18+ basistoelage uitwonend | WTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw niet-bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw niet-bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten (v)so | WTOS VO 18+ schoolkosten vavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 115,23 | 268,67 | 81,25 | 111,24 | 88,95 | 118,99 | 53,97 | 118,99 |
2020 | 117,2 | 273,26 | 82,64 | 113,14 | 90,47 | 121,02 | 54,89 | 121,02 |
2021 | 120,28 | 280,45 | 84,81 | 116,12 | 92,85 | 124,2 | 56,33 | 124,2 |
2022 | 121,81 | 284,01 | 85,89 | 117,59 | 94,03 | 125,78 | 57,05 | 125,78 |
De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per maand worden uitgekeerd.
Periode | WTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminuten | WTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd 270-540 lesminuten | WTOS TS 18+ schoolkosten lerarenopleidingen | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminuten | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd 270 - 540 lesminuten | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage lerarenopleidingen | WTOS VO 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 320,23 | 215,75 | 748,43 | 369,6 | 246,4 | 567,23 | 1168 |
2020 | 325,71 | 219,44 | 761,23 | 379,2 | 252,8 | 567,23 | 1202 |
2021 | 334,28 | 225,21 | 781,25 | 384 | 256 | 567,23 | 1216 |
2022 | 338,53 | 228,07 | 791,17 | 393,6 | 262,4 | 567,23 | 1239 |
De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per jaar worden uitgekeerd.
Periode | BOL BB thuiswonend | BOL BB uitwonend | BOL AB thuiswonend (vanaf 1 aug) | BOL AB uitwonend (vanaf 1 aug) | BOL max leenbedrag | Totaal normbudget MBO thuiswonend | Totaal normbudget MBO uitwonend | Lesgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 83,7 | 273,17 | 344,4 | 366,5 | 182,34 | 610,44 | 822,01 | 1168 |
2020 | 85,13 | 277,84 | 351,46 | 373,94 | 185,46 | 622,05 | 837,24 | 1202 |
2021 | 87,37 | 285,15 | 359,23 | 382,29 | 190,34 | 636,94 | 857,78 | 608 |
2022 | 88,48 | 288,77 | 364,42 | 387,78 | 192,76 | 645,66 | 869,31 | 1239 |
De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Het lesgeld en de eventuele stijging daarvan is ook wettelijk vastgelegd. Het les- en cursusgeld voor het studiejaar 2021-2022 is gehalveerd voor mbo studenten in het bekostigd onderwijs als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.
Periode | Basisbeurs thuiswonend | Basisbeurs uitwonend | Aanvullende beurs thuiswonend | Aanvullende beurs uitwonend | Aanvullende beurs studievoorschot | Maximaal te lenen bedrag pre-studievoorschot | Maximaal te lenen bedrag studievoorschot | Maximaal collegeldkrediet | Collegegeld (jaar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 106,18 | 295,63 | 260,96 | 283,11 | 396,39 | 303,73 | 486,08 | 173,58 | 2082 |
2020 | 108 | 300,69 | 265,42 | 287,95 | 403,17 | 308,92 | 494,39 | 178,58 | 2142 |
2021 | 110,84 | 308,6 | 272,41 | 295,53 | 413,78 | 317,04 | 507,39 | 180,67 | 1084 |
2022 | 112,25 | 312,52 | 275,86 | 299,28 | 419,04 | 321,07 | 513,83 | 184,08 | 2209 |
De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Sommige vormen van studiefinanciering verschillen voor studenten onder het studievoorschot. Het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 is gehalveerd voor studenten in het bekostigd hoger onderwijs als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.
Studenten kunnen tijdens de nominale duur van de studie (het officiële aantal jaar dat voor een opleiding staat) in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. De hoogte van de aanvullende beurs hangt onder andere af van het inkomen van de ouders en het aantal broers en zussen.
Hieronder vindt u de gemiddelde aanvullende beurs uitgekeerd aan mbo studenten.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de gemiddelde aanvullende beurs van studenten in het hoger onderwijs.
Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO
Periode | Gemiddelde aanvullende beurs per maand |
---|---|
2017 | 292,77 |
2018 | 295,93 |
2019 | 300,21 |
2020 | 305,31 |
2021 | 304,76 |
Het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan aanvullende beurs aan studenten in het mbo (op maandbasis weergegeven) blijft, zoals te zien is in de grafiek, vrij stabiel over de tijd. In 2021 was het gemiddelde bedrag aan de aanvullende beurs 304,76 euro per maand.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.
Periode | Gemiddelde aanvullende beurs |
---|---|
2017 | 269,19 |
2018 | 291,71 |
2019 | 299,13 |
2020 | 311,37 |
2021 | 307,48 |
De gemiddelde uitbetaling aan de aanvullende beurs aan studenten in het hoger onderwijs is sinds 2015 gestegen als gevolg van de invoering van het studievoorschot. Studenten onder het studievoorschot hebben recht op een hogere aanvullende beurs. In 2021 was het gemiddelde bedrag aan de aanvullende beurs 307,48 euro per maand.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.
Studenten in het mbo en in het hoger onderwijs hebben gedurende de nominale duur van hun studie plus 3 extra jaren recht op een lening. De maximale lening is afhankelijk van de hoogte van een eventuele basis-en/of aanvullende beurs. Hieronder vindt u het gemiddelde leenbedrag van mbo-studenten en onder "gerelateerde grafieken" dat van studenten in het hoger onderwijs.
Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO
Periode | Gemiddeld maandelijks leenbedrag |
---|---|
2017 | 328,03 |
2018 | 331,12 |
2019 | 338,42 |
2020 | 345,19 |
2021 | 353,94 |
Het gemiddeld maandelijks leenbedrag van mbo-studenten stijgt over de tijd gezien. In 2021 leenden studenten in het mbo maandelijks 353,94 euro.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen lening.
Periode | Gemiddeld leenbedrag per maand |
---|---|
2017 | 557,05 |
2018 | 592,63 |
2019 | 617,89 |
2020 | 631,21 |
2021 | 645,79 |
Het gemiddelde bedrag dat maandelijks door studenten in het hoger onderwijs geleend wordt, neemt over de tijd toe. Mede door de invoering van het studievoorschot zijn studenten in het hoger onderwijs maandelijks een hoger bedrag gaan lenen. In 2021 leenden studenten in het hoger onderwijs maandelijks 645,79 euro.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te lenen bedragen.
Na afstuderen, of wanneer een student uit zijn of haar diplomatermijn (10 jaar) loopt, begint een (oud-)student, indien deze een schuld heeft opgebouwd, aan de aflosfase. Deze fase begint met een aanloopperiode van 2 jaar waarin nog niet afgelost hoeft te worden. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde schuld van (oud-)studenten in die aanloopfase weer. Tot en met 2017 betroffen dit alleen studenten in het tweede jaar van deze aanloopfase, vanaf 2018 betreft het alle (oud-)studenten in het eerste en tweede jaar van de aanloopfase. De schuld kan bestaan uit leningen, collegegeldkrediet, niet-omgezette prestatiebeurzen, andere vorderingen en boetes, en de rente die hier eventueel bij komt.
Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase
Periode | Gemiddelde totale schuld per cohort |
---|---|
2018 | 15581 |
2019 | 15515 |
2020 | 16501 |
2021 | 17421 |
2022 | 18479 |
De gemiddelde studieschuld stijgt vanaf 2020. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het stijgende aandeel (oud-)studenten dat onder de wet studievoorschot valt. In 2022 is de gemiddelde studieschuld in de aanloopfase 18.479 euro. Het gaat hier om de gemiddelde totale schuld van álle (oud-)studenten in de aanloopfase, dus mbo, hbo én wo tezamen genomen.