Sociale zekerheid
Deze pagina geeft een overzicht van de jaarcijfers over sociale zekerheid voor de verschillende onderwijssectoren.
Aantal WW-uitkeringen in de onderwijssectoren
| Periode | po | vo | mbo | hbo | wo | onderzoekinstellingen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7912 | 2585 | 966 | 1003 | 1587 | 84 | 14137 |
| 2016 | 7187 | 2567 | 1031 | 1007 | 1617 | 86 | 13495 |
| 2017 | 6232 | 2416 | 1073 | 1012 | 1503 | 84 | 12320 |
| 2018 | 4704 | 2184 | 912 | 858 | 1452 | 69 | 10179 |
| 2019 | 3443 | 2090 | 817 | 650 | 1343 | 64 | 8407 |
| 2020 | 2655 | 2101 | 859 | 555 | 1250 | 80 | 7500 |
| 2021 | 1778 | 1491 | 633 | 451 | 1094 | 67 | 5514 |
| 2022 | 1351 | 1171 | 662 | 369 | 1107 | 31 | 4691 |
| 2023 | 1079 | 1268 | 742 | 504 | 1205 | 51 | 4849 |
| 2024 | 1177 | 1597 | 811 | 643 | 1634 | 67 | 5929 |
De werkloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat werkloze personen, bij verlies aan inkomen, een werkloosheidsuitkering ontvangen. In de WW is het mogelijk dat één persoon meerdere WW-rechten naast elkaar heeft lopen. Deze uitkeringen worden afzonderlijk geteld. Deze figuur toont het aantal WW-uitkeringen (ultimo jaar) in de verschillende onderwijssectoren. Met name in het po is er vanaf 2015 een sterke afname te zien. In 2024 is er echter weer een lichte stijging zichtbaar in het aantal uitkeringen in het po. Voor de andere onderwijssectoren is er ook een dalende trend te zien vanaf 2015, maar in veel mindere mate. Het aantal WW-uitkeringen is ook in deze onderwijssectoren gestegen in 2024. Met name in het wo zien we een flinke stijging.
Aantal IVA-uitkeringen in de onderwijssectoren
| Periode | po | vo | mbo | hbo | wo | onderzoekinstellingen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1340 | 604 | 414 | 191 | 168 | 11 | 2728 |
| 2016 | 1566 | 692 | 481 | 201 | 199 | 9 | 3148 |
| 2017 | 1772 | 810 | 545 | 232 | 233 | 12 | 3604 |
| 2018 | 2026 | 955 | 631 | 277 | 262 | 14 | 4165 |
| 2019 | 2257 | 1073 | 728 | 317 | 316 | 13 | 4704 |
| 2020 | 2382 | 1122 | 781 | 339 | 337 | 14 | 4975 |
| 2021 | 2387 | 1256 | 815 | 353 | 355 | 11 | 5177 |
| 2022 | 2571 | 1347 | 858 | 398 | 400 | 14 | 5588 |
| 2023 | 2678 | 1534 | 890 | 443 | 424 | 16 | 5985 |
| 2024 | 2885 | 1628 | 949 | 501 | 455 | 24 | 6442 |
De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is op 29-12-2005 in werking getreden en is de opvolger van de WAO. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
De bovenstaande figuur toont de ontwikkeling van het aantal IVA-uitkeringen in de onderwijssectoren. De aantallen IVA-uitkeringen (ultimo jaar) stijgen in alle onderwijssectoren in 2024.
Aantal WGA-uitkeringen in de onderwijssectoren
| Periode | po | vo | mbo | hbo | wo | onderzoekinstellingen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2832 | 1268 | 878 | 448 | 386 | 28 | 5840 |
| 2016 | 3047 | 1372 | 904 | 501 | 399 | 29 | 6252 |
| 2017 | 3204 | 1491 | 952 | 512 | 425 | 32 | 6616 |
| 2018 | 3378 | 1610 | 992 | 556 | 478 | 32 | 7046 |
| 2019 | 3597 | 1817 | 1042 | 619 | 506 | 32 | 7613 |
| 2020 | 3751 | 1916 | 1123 | 660 | 577 | 36 | 8063 |
| 2021 | 3697 | 2143 | 1165 | 683 | 627 | 42 | 8357 |
| 2022 | 3827 | 2271 | 1205 | 742 | 711 | 39 | 8795 |
| 2023 | 4070 | 2501 | 1293 | 809 | 792 | 41 | 9506 |
| 2024 | 4592 | 2788 | 1424 | 947 | 913 | 52 | 10716 |
In bovenstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal WGA-uitkeringen te zien in de onderwijssectoren. Het aantal WGA-uitkeringen (ultimo jaar) stijgt in meer of mindere mate voor alle onderwijssectoren in de periode 2015–2024.
Aantal WAO-uitkeringen in de onderwijssectoren
| Periode | po | vo | mbo | hbo | wo | onderzoekinstellingen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5679 | 2202 | 1615 | 712 | 984 | 56 | 11248 |
| 2016 | 5105 | 1917 | 1439 | 626 | 908 | 55 | 10050 |
| 2017 | 4629 | 1669 | 1292 | 558 | 808 | 52 | 9008 |
| 2018 | 4176 | 1475 | 1135 | 483 | 739 | 49 | 8057 |
| 2019 | 3812 | 1288 | 1010 | 433 | 672 | 48 | 7263 |
| 2020 | 3248 | 1057 | 851 | 368 | 599 | 45 | 6168 |
| 2021 | 2731 | 862 | 696 | 321 | 517 | 42 | 5169 |
| 2022 | 2411 | 758 | 592 | 281 | 464 | 37 | 4543 |
| 2023 | 2087 | 651 | 498 | 240 | 421 | 35 | 3932 |
| 2024 | 1813 | 574 | 413 | 210 | 364 | 33 | 3407 |
De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is vanaf 1 januari 1998 ingevoerd voor het onderwijs. Op 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WAO geldt nog wel voor mensen die vóór 1 januari 2004 door ziekte arbeidsongeschikt zijn geworden. Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de WAO wordt o.a. door uitstroom en overlijden steeds lager. Deze figuur toont dat het aantal WAO-uitkeringen (ultimo jaar) flink daalde in de onderwijssectoren in de jaren 2015-2024: van ca. 11000 tot ca. 3400.