Internationale prestaties (PISA)
Het Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen worden gemeten.
PISA toetst de algemene kennis en vaardigheden op drie domeinen, namelijk wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Deze grafiek toont de prestaties van Nederland en een selectie andere landen in het domein Leesvaardigheid sinds 2003. Daaronder de gemiddelde prestaties en de verdeling van de Nederlandse leerlingen.
Gemiddelde prestaties leesvaardigheid 15-jarigen
Land | FIN | NED | BEL | DUI | ZWE | FRA | DEN | VK | OESO | EU14 | NOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 543 | 513 | 507 | 491 | 514 | 496 | 492 | 496 | 498 | 500 | |
2006 | 547 | 507 | 501 | 495 | 507 | 488 | 494 | 495 | 492 | 493 | 484 |
2009 | 536 | 508 | 506 | 497 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 495 | 503 |
2012 | 524 | 511 | 509 | 508 | 483 | 505 | 496 | 499 | 496 | 499 | 504 |
2015 | 526 | 503 | 499 | 509 | 500 | 499 | 500 | 498 | 493 | 499 | 513 |
2018 | 520 | 485 | 493 | 498 | 506 | 493 | 501 | 504 | 487 | 493 | 499 |
2022 | 490 | 459 | 479 | 480 | 487 | 474 | 489 | 494 | 476 | 480 | 477 |
Nederlandse leerlingen scoren gemiddeld 459 punten in 2022. De gemiddelde score vertoont een significante daling ten opzichte van 2018, en blijft lager dan het OESO gemiddelde (478).
Verdeling prestaties lezen 15-jarigen
Jaar | Niveau 6 | Niveau 5 | Niveau 4 | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 1 | Onder niveau 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | na | 9 | 26 | 31 | 23 | 9 | 2 |
2006 | na | 9 | 26 | 29 | 21 | 10 | 5 |
2009 | 1 | 9 | 24 | 28 | 25 | 14 | 0 |
2012 | 1 | 9 | 26 | 29 | 21 | 13 | 1 |
2015 | 1 | 9 | 23 | 27 | 22 | 17 | 1 |
2018 | 1 | 8 | 19 | 24 | 24 | 24 | 0 |
2022 | 1 | 6 | 17 | 22 | 20 | 30 | 3 |
Deze staafdiagram laat zien hoe de Nederlandse leerlingen zijn onderverdeeld in verschillende door de OESO gedefinieerde niveaus. Niveau 2 is het fundamentele niveau om mee te doen in de maatschappij. 33% van de leerlingen haalt dit niveau niet. Dit is een toename ten opzichte van 2018.
PISA toetst de algemene kennis en vaardigheden op drie domeinen, namelijk wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Deze grafiek toont de prestaties van Nederland en een selectie andere landen in het domein Wiskunde sinds 2003. Daaronder staan de gemiddelde prestaties en de verdeling van de Nederlandse leerlingen.
Gemiddelde prestaties wiskunde 15-jarigen
Land | FIN | NED | BEL | DUI | ZWE | FRA | DEN | VK | OESO | NOR | EU14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 544 | 538 | 529 | 503 | 509 | 511 | 514 | 500 | 495 | 502 | |
2006 | 548 | 531 | 520 | 504 | 502 | 496 | 513 | 495 | 498 | 490 | 499 |
2009 | 541 | 526 | 515 | 513 | 494 | 497 | 503 | 492 | 496 | 498 | 499 |
2012 | 519 | 523 | 515 | 514 | 478 | 495 | 500 | 494 | 494 | 489 | 497 |
2015 | 511 | 512 | 507 | 506 | 494 | 493 | 511 | 492 | 490 | 502 | 496 |
2018 | 507 | 519 | 508 | 500 | 502 | 495 | 509 | 501 | 489 | 501 | 497 |
2022 | 484 | 493 | 489 | 475 | 482 | 474 | 489 | 489 | 472 | 468 | 479 |
Nederlandse leerlingen scoren gemiddeld 493 punten in 2022. De gemiddelde score vertoont een significante daling ten opzichte van 2018, maar blijft hoger dan het OESO gemiddelde (485).
Verdeling prestaties wiskunde 15-jarigen
NEDERLAND WISKUNDE | Niveau 6 | Niveau 5 | Niveau 4 | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 1 | Onder niveau 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 7 | 18 | 23 | 23 | 18 | 8 | 3 |
2006 | 5 | 16 | 24 | 24 | 19 | 9 | 2 |
2009 | 3 | 10 | 19 | 24 | 22 | 14 | 8 |
2012 | 4 | 15 | 24 | 25 | 18 | 11 | 4 |
2015 | 3 | 12 | 23 | 25 | 20 | 12 | 5 |
2018 | 4 | 14 | 24 | 23 | 19 | 11 | 5 |
2022 | 4 | 12 | 19 | 20 | 18 | 25 | 2 |
Deze staafdiagram laat zien hoe de Nederlandse leerlingen zijn onderverdeeld in verschillende door de OESO gedefinieerde niveaus. Niveau 2 is het fundamentele niveau om mee te doen in de maatschappij. 27% van de leerlingen haalt dit niveau niet. Dit is een toename ten opzichte van 2018.
PISA toetst de algemene kennis en vaardigheden op drie domeinen, namelijk wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Deze grafiek toont de prestaties van Nederland en een selectie andere landen in het domein Natuurwetenschappen sinds 2003. Daaronder staan de gemiddelde prestaties en de verdeling van de Nederlandse leerlingen.
Gemiddelde prestaties natuurkunde 15-jarigen
Jaar | FIN | NED | BEL | DUI | ZWE | FRA | DEN | VK | OESO | NOR | EU14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 548 | 524 | 509 | 502 | 506 | 511 | 475 | 500 | 501 | ||
2006 | 563 | 525 | 510 | 516 | 503 | 495 | 496 | 515 | 500 | 487 | 504 |
2009 | 554 | 522 | 507 | 520 | 495 | 498 | 499 | 514 | 501 | 500 | 504 |
2012 | 545 | 522 | 505 | 524 | 485 | 499 | 498 | 514 | 501 | 495 | 505 |
2015 | 531 | 509 | 502 | 509 | 493 | 495 | 502 | 509 | 493 | 498 | 498 |
2018 | 522 | 503 | 499 | 503 | 499 | 493 | 493 | 505 | 489 | 490 | 493 |
2022 | 511 | 488 | 491 | 492 | 494 | 487 | 494 | 500 | 485 | 478 | 488 |
Nederlandse leerlingen scoren gemiddeld 488 punten in 2022. De gemiddelde score vertoont een significante daling ten opzichte van 2018, maar blijft hoger dan het OESO gemiddelde (485; dit verschil wordt beoordeeld als ‘niet statistisch significant’).
Verdeling prestaties natuurwetenschappen 15-jarigen
Jaar | Niveau 6 | Niveau 5 | Niveau 4 | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 1 | Onder niveau 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2 | 12 | 26 | 27 | 21 | 11 | 2 |
2009 | 1 | 7 | 20 | 29 | 24 | 13 | 5 |
2012 | 1 | 18 | 18 | 29 | 20 | 10 | 3 |
2015 | 2 | 10 | 22 | 26 | 22 | 18 | 0 |
2018 | 2 | 9 | 22 | 25 | 22 | 19 | 1 |
2022 | 2 | 9 | 19 | 22 | 21 | 26 | 1 |
Deze staafdiagram laat zien hoe de Nederlandse leerlingen zijn onderverdeeld in verschillende door de OESO gedefinieerde niveaus. Niveau 2 is het fundamentele niveau om mee te doen in de maatschappij. 27% van de leerlingen haalt dit niveau niet. Dit is een toename ten opzichte van 2018.