Rendement studenten pabo (instroom +1)
In aantallen (en percentages t.o.v. totaal)
| Doorstuderen | Diploma voor opleiding | Switch | Diploma voor andere opleiding | Uitval |
---|
2012 | 4443 | 212 | 976 | 10 | 1414 |
---|
2013 | 4556 | 212 | 1091 | 23 | 1625 |
---|
2014 | 4585 | 241 | 1036 | 18 | 1633 |
---|
2015 | 3506 | 235 | 584 | 26 | 776 |
---|
2016 | 3841 | 215 | 568 | 111 | 931 |
---|
2017 | 4014 | 240 | 611 | 94 | 1033 |
---|
2018 | 4487 | 281 | 715 | 75 | 1081 |
---|
2019 | 5306 | 289 | 586 | 131 | 1001 |
---|
2020 | 6523 | 306 | 1000 | 216 | 1615 |
---|
2021 | 5082 | 344 | 776 | 164 | 1310 |
---|
2022 | 4981 | 206 | 905 | 223 | 1483 |
---|
Hierboven staat het rendement van pabo-studenten per instroomcohort, één jaar na instroom. Diploma's worden tot en met het volledige tweede studiejaar geteld.
DUO
Brontabel als csv (377 bytes)