Personeelssterkte hoger beroepsonderwijs
Personeelsomvang hbo groeit met 1,4 duizend fte in twee jaar tijd
Er zijn diverse gegevens over het personeel beschikbaar zoals cijfers over het aantal personeelsleden, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. De cijfers zijn gebaseerd op RAHO en afkomstig van de Vereniging Hogescholen.
Hbo personeelssterkte in fte's
Onderwijsgevend | Onderwijsondersteunend | Onbekend | |
---|---|---|---|
2009 | 17,1 | 13 | 0 |
2010 | 17,5 | 13,1 | 0 |
2011 | 18,3 | 13,4 | 0 |
2012 | 18,8 | 13,1 | 0,4 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 20,4 | 13 | 0,5 |
2015 | 21,2 | 13,4 | 0,3 |
2016 | 21,9 | 13,7 | 0,2 |
2017 | 21,9 | 13,9 | 0 |
2018 | 22,2 | 14 | 0 |
2019 | 22,9 | 14,3 | 0 |
Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is de totale personeelsomvang in het hoger beroepsonderwijs (inclusief agrarische hogescholen) toegenomen van 35,8 duizend naar 37,2 duizend fte. Per saldo kwamen er 1,4 duizend fte bij. De groei in het hbo betrof vooral het onderwijsgevende personeel (1,0 duizend fte), maar ook het onderwijsondersteunende personeel groeide met 0,4 duizend fte. Sinds 2005 is de werkgelegenheid in het hbo gestaag toegenomen.
Hbo werkzaam personeel in personen
Onderwijsgevend | Onderwijsondersteunend | Onbekend | |
---|---|---|---|
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | 29,3 | 17 | 0,5 |
2016 | 30,4 | 17,4 | 0,3 |
2017 | 30,5 | 17,5 | 0,1 |
2018 | 30,8 | 17,5 | 0,1 |
2019 | 31,8 | 18,1 | 0 |
Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is het totaalaantal werkzame personen in het hoger beroepsonderwijs (inclusief agrarische hogescholen) toegenomen van 48,1 duizend naar 49,9 duizend personen. Per saldo kwamen er 1,8 duizend personen bij.