Op deze pagina laten we de uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zien door de jaren heen.
De figuur laat de verdeling over verschillende kostensoorten zien.
Lasten KNAW naar kostensoort
In miljoenen euro
Sinds 2005 zijn de totale KNAW-uitgaven toegenomen van 125 miljoen euro in 2005 tot 183 miljoen euro in 2024. Van de totale 183 miljoen euro aan KNAW-uitgaven in 2024 wordt 126 miljoen besteed aan personeelslasten. Daarnaast gaat 16 miljoen euro naar huisvesting, 26 miljoen naar overige materiële lasten en 11 miljoen naar afschrijvingen. De kleinste post is financiële toekenningen aan derden via fondsen en beurzen, met 3,8 miljoen euro.
| | personeel | afschrijving | huisvesting | overige materi�le lasten | toekenningen aan derden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 74,2 | 9,6 | 8,9 | 17,2 | 14,9 |
| 2006 | 72,6 | 9,5 | 9 | 19,5 | 15 |
| 2007 | 75,9 | 9,3 | 8,7 | 19,8 | 13,3 |
| 2008 | 74,4 | 9 | 9,7 | 22,5 | 15,7 |
| 2009 | 82,8 | 7,9 | 10,5 | 26,8 | 14 |
| 2010 | 86,1 | 8,3 | 10,7 | 22,6 | 16,3 |
| 2011 | 90,9 | 9,3 | 11 | 24,4 | 17,2 |
| 2012 | 86,2 | 9,2 | 12 | 23,3 | 19,6 |
| 2013 | 93,3 | 9,1 | 10,4 | 24,4 | 20,7 |
| 2014 | 88,2 | 9,3 | 10,1 | 24,3 | 15,6 |
| 2015 | 83,9 | 15,3 | 9,6 | 22,5 | 14,7 |
| 2016 | 85,6 | 12,5 | 11,7 | 19,6 | 9 |
| 2017 | 90,7 | 15,3 | 10,9 | 20,9 | 8,3 |
| 2018 | 91,8 | 14,5 | 10,6 | 22,4 | 7,6 |
| 2019 | 98,7 | 14,8 | 11,7 | 22,4 | 7,9 |
| 2020 | 99,1 | 12,5 | 10,8 | 19 | 5,1 |
| 2021 | 103 | 15,8 | 10,8 | 20,6 | 4,4 |
| 2022 | 107,1 | 11,2 | 12,6 | 22,7 | 3,2 |
| 2023 | 103 | 15,8 | 10,8 | 22,4 | 2,4 |
| 2024 | 125,5 | 11,3 | 16,2 | 26,3 | 3,8 |
Bron: KNAW jaarverslagen, zie voor 2024: Jaarverslag 2024 - KNAW.
Definitie: Uitgaven van de KNAW in miljoenen euro’s, naar kostensoort
Beschikbaarheid: jaarlijks, juli.
Laatste publicatiedatum: 9 mei 2026
Lasten KNAW
In percentage van het totaal
Het merendeel van de KNAW-uitgaven bestaat uit personeelskosten, 69% in 2024. Aan huisvestingslasten besteedde de KNAW ongeveer 9% en aan overige materiele lasten 14%, waaronder administratie- en beheerskosten, inventaris en apparatuur, congressen en subsidies. Afschrijvingen vormden 6% van de bestedingen. Toekenningen aan derden is de kleinste post met 2%. Voorheen was dit gemiddeld 11% van de jaarlijkse KNAW-uitgaven en sinds 2013 is dit aandeel sterk gedaald.
| | personeel | afschrijving | huisvesting | overige materi�le lasten | toekenningen aan derden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 59% | 8% | 7% | 14% | 12% |
| 2006 | 58% | 8% | 7% | 16% | 12% |
| 2007 | 60% | 7% | 7% | 16% | 10% |
| 2008 | 57% | 7% | 7% | 17% | 12% |
| 2009 | 58% | 6% | 7% | 19% | 10% |
| 2010 | 60% | 6% | 7% | 16% | 11% |
| 2011 | 59% | 6% | 7% | 16% | 11% |
| 2012 | 57% | 6% | 8% | 16% | 13% |
| 2013 | 59% | 6% | 7% | 15% | 13% |
| 2014 | 60% | 6% | 7% | 16% | 11% |
| 2015 | 57% | 10% | 7% | 15% | 10% |
| 2016 | 62% | 9% | 8% | 14% | 7% |
| 2017 | 62% | 10% | 7% | 14% | 6% |
| 2018 | 62% | 10% | 7% | 15% | 5% |
| 2019 | 63% | 10% | 8% | 14% | 5% |
| 2020 | 68% | 9% | 7% | 13% | 3% |
| 2021 | 67% | 10% | 7% | 13% | 3% |
| 2022 | 68% | 7% | 8% | 14% | 2% |
| 2023 | 67% | 10% | 7% | 15% | 2% |
| 2024 | 69% | 6% | 9% | 14% | 2% |
Bron: KNAW jaarverslagen, zie voor 2024: Jaarverslag 2024 - KNAW.
Definitie: Uitgaven van de KNAW naar kostensoort in percentage van het totaal
Beschikbaarheid: jaarlijks, juli.
Laatste publicatiedatum: 9 mei 2026