Om een internationale vergelijking te kunnen maken, worden de R&D-uitgaven in de verschillende landen en per sector uitgedrukt in % van het bbp.
De grafiek laat zien hoe de uitgaven aan R&D in Nederland zich verhouden tot andere landen als percentage van het bbp en naar sector van uitvoering.
R&D-uitgaven in % bbp
2023 (of dichtstbijzijnde jaar)
R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Het betreft nader voorlopige cijfers voor 2023. Cijfers voor Singapore komen uit 2022. VS: exclusief merendeel kapitaaluitgaven; De private non-profit (PNP) sector is opgenomen bij de sector researchinstellingen.
| Land | researchinstellingen | hoger onderwijs | bedrijven |
|---|---|---|---|
| KOR | 0,48 | 0,45 | 3,93 |
| JAP | 0,3 | 0,38 | 2,72 |
| ZWE | 0,15 | 0,78 | 2,7 |
| VS | 0,27 | 0,37 | 2,7 |
| BEL | 0,32 | 0,57 | 2,36 |
| OOS | 0,25 | 0,75 | 2,24 |
| ZWI | 0,03 | 0,92 | 2,23 |
| DUI | 0,37 | 0,55 | 2,14 |
| FIN | 0,24 | 0,75 | 2,09 |
| CHI | 0,36 | 0,21 | 2 |
| OESO | 0,23 | 0,43 | 1,99 |
| DEN | 0,08 | 1,07 | 1,91 |
| VK | 0,16 | 0,63 | 1,84 |
| NED | 0,11 | 0,6 | 1,59 |
| FRA | 0,25 | 0,45 | 1,44 |
| EU27 | 0,23 | 0,46 | 1,42 |
| IER | 0,06 | 0,17 | 1,33 |
| SGP | 0,41 | 0,25 | 1,18 |
| CAN | 0,11 | 0,62 | 1,07 |
| NOO | 0,22 | 0,58 | 1,05 |
| SPA | 0,27 | 0,38 | 0,84 |
| ITA | 0,2 | 0,34 | 0,8 |
Bron: OESO / MSTI
Definitie: R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Het betreft nader voorlopige cijfers voor 2023. Cijfers voor Singapore komen uit 2022. VS: exclusief merendeel kapitaaluitgaven; De private non-profit (PNP) sector is opgenomen bij de sector researchinstellingen.
Beschikbaarheid: tweemaal per jaar.
Laatste publicatiedatum: 5 mei 2026.