Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2021-2022 zitten bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.
In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u een uitsplitsing naar onderwijssoort. Verder wordt er gedetailleerdere informatie gegeven over de samenstelling van leerlingen die in het vo zijn ingeschreven maar zijn uitbesteed aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en de samenstelling van het vso naar clusters.
Leerlingaantallen in het vo en vso
VO | VSO | |
---|---|---|
2012 | 969643 | 37077 |
2013 | 980298 | 39411 |
2014 | 991950 | 39884 |
2015 | 1001963 | 38550 |
2016 | 1002096 | 37917 |
2017 | 992081 | 37660 |
2018 | 974938 | 37566 |
2019 | 956812 | 37750 |
2020 | 937046 | 37621 |
2021 | 934164 | 37998 |
Na een jarenlange stijging van het aantal leerlingen in het vo is vanaf 2017 het aantal leerlingen aan het dalen. Op 1 oktober 2021 volgen 934.164 leerlingen onderwijs in het vo. Daarnaast zaten ruim 37.998 leerlingen in het vso. Het aandeel vso leerlingen is de afgelopen jaren stabiel tussen 3% en 4%.
pro | brugjaar en ongedeeld 3e jaar | vmbo b (3-4) | vmbo k (3-4) | vmbo g (3-4) | vmbo t (3-4) | havo (3-5) | vwo (3-6) | vavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 27589 | 409555 | 44727 | 56234 | 26484 | 81490 | 153679 | 161814 | 8071 |
2013 | 28628 | 413878 | 44195 | 57954 | 27355 | 84282 | 156686 | 161279 | 6041 |
2014 | 29274 | 414102 | 44333 | 59600 | 28791 | 86075 | 160044 | 163454 | 6277 |
2015 | 29772 | 413565 | 44114 | 60647 | 28881 | 88214 | 163640 | 166951 | 6179 |
2016 | 29777 | 410514 | 42486 | 61095 | 29374 | 87023 | 164223 | 171072 | 6532 |
2017 | 29551 | 399482 | 39819 | 60408 | 29420 | 85753 | 167129 | 173695 | 6824 |
2018 | 29222 | 389051 | 36939 | 59066 | 28319 | 85521 | 166253 | 173898 | 6669 |
2019 | 29254 | 382441 | 34581 | 56595 | 27871 | 82463 | 164305 | 172955 | 6347 |
2020 | 29779 | 377794 | 31906 | 54473 | 26997 | 77082 | 162866 | 173348 | 2801 |
2021 | 29648 | 383622 | 30246 | 52817 | 27676 | 73882 | 160759 | 171028 | 4486 |
Hoewel het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt sinds 2017, is het aantal pro, vmbo g en vwo leerlingen ongeveer gelijk gebleven.
VAVO vmbo | VAVO havo | VAVO vwo | |
---|---|---|---|
2012 | 1125 | 4285 | 2661 |
2013 | 1129 | 3362 | 1550 |
2014 | 1062 | 3514 | 1701 |
2015 | 1094 | 3587 | 1498 |
2016 | 1229 | 3768 | 1535 |
2017 | 1459 | 3717 | 1648 |
2018 | 1373 | 3619 | 1677 |
2019 | 1330 | 3402 | 1615 |
2020 | 640 | 1606 | 555 |
2021 | 765 | 2587 | 1134 |
De meeste leerlingen in het vo die worden uitbesteed aan het vavo, zijn leerlingen die havo-onderwijs volgen, gevolgd door vwo-leerlingen en vmbo-tl-leerlingen. In 2020 is het aantal leerlingen in het vavo gedaald omdat er minder leerlingen niet geslaagd, of voor een deel niet geslaagd zijn voor hun examens. In 2021 is het aantal vavo-leerlingen weer toegenomen, maar dit aantal is nog steeds lager dan voor 2020.
Cluster 1 en 2 | Cluster 3 en 4 | |
---|---|---|
2012 | 2622 | 34455 |
2013 | 2866 | 36545 |
2014 | 2872 | 37012 |
2015 | 2723 | 35827 |
2016 | 2568 | 35349 |
2017 | 2344 | 35316 |
2018 | 2186 | 35380 |
2019 | 2039 | 35711 |
2020 | 1959 | 35662 |
2021 | 1875 | 36123 |
Cluster 1 en 2: visuele en/of auditieve beperking
Cluster 3 en 4: lichamelijke en/of psychische beperking
In cluster 1 en 2 zitten leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking. In cluster 3 en 4 zitten leerlingen met een lichamelijke en/of psychiatrische beperking. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als in cluster 3/4 is tot 2014 gestegen. Sinds 2015 daalt het aantal leerlingen in cluster 1/2. Het aantal leerlingen in cluster 3/4 is in 2015 gedaald en sindsdien stabiel gebleven.