Totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs
De overheid, bedrijven en huishoudens geven geld uit aan scholen voor (pre)primair onderwijs of voor het (laten) volgen van (pre)primair onderwijs.
Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan scholen voor (pre)primair onderwijs beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan scholen per leerling.
Totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | |
---|---|---|---|
2000 | 6,7 | 0,2 | 0 |
2005 | 9,5 | 0,2 | 0 |
2010 | 10,9 | 0,2 | 0 |
2015 | 10,7 | 0,4 | 0,1 |
2018 | 11,6 | 0,4 | 0,1 |
2019 | 12,2 | 0,5 | 0,1 |
2020* | 12,8 | 0,4 | 0,1 |
In Nederland wordt het (pre)primair onderwijs bijna geheel door de overheid bekostigd. Huishoudens betalen daarnaast voor (pre)primair onderwijs aan particuliere en internationale scholen, de educatieve dagbesteding van driejarige kinderen in kinderopvang en peuterspeelzaal, ouderbijdragen en Cito-trainingen. In 2020 gaven huishoudens 443 miljoen euro uit aan (pre)primair onderwijs. Bedrijven dragen financieel bij aan de educatieve dagbesteding in de kinderopvang voor driejarige kinderen van werkende ouders.
Ontwikkeling totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs
Lopende prijzen | Prijspeil 2000 | |
---|---|---|
2000 | 6,8 | 6,8 |
2001 | 7,7 | 7,4 |
2002 | 8,5 | 7,9 |
2003 | 9,3 | 8,4 |
2004 | 9,3 | 8,3 |
2005 | 9,6 | 8,5 |
2006 | 9,8 | 8,4 |
2007 | 9,9 | 8,3 |
2008 | 10,5 | 8,6 |
2009 | 11 | 9 |
2010 | 11,2 | 9,1 |
2011 | 11,3 | 9,1 |
2012 | 11,3 | 9 |
2013 | 11,5 | 9,1 |
2014 | 11,1 | 8,7 |
2015 | 11,1 | 8,7 |
2016 | 11,2 | 8,7 |
2017 | 11,5 | 8,8 |
2018 | 12,1 | 9,1 |
2019 | 12,8 | 9,2 |
2020* | 13,4 | 9,5 |
In 2020 is in totaal 12,8 miljard euro uitgegeven aan (pre)primair onderwijs. Ook uitgedrukt in prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2020 hoger dan in 2019 (226 miljoen euro hoger).
Uitgaven aan scholen in het (pre)primair onderwijs
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen | |
---|---|
2000 | 6,7 |
2001 | 7,6 |
2002 | 8,4 |
2003 | 9,2 |
2004 | 9,2 |
2005 | 9,5 |
2006 | 9,6 |
2007 | 9,7 |
2008 | 10,3 |
2009 | 10,8 |
2010 | 10,9 |
2011 | 10,7 |
2012 | 10,7 |
2013 | 11 |
2014 | 10,6 |
2015 | 10,7 |
2016 | 10,7 |
2017 | 11 |
2018 | 11,5 |
2019 | 12,1 |
2020* | 12,6 |
De uitgaven in het (pre)primair onderwijs zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2020 zijn deze uitgaven ruim 550 miljoen euro hoger dan in 2019.
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling | |
---|---|
2000 | 3981 |
2001 | 4496 |
2002 | 4974 |
2003 | 5419 |
2004 | 5416 |
2005 | 5623 |
2006 | 5705 |
2007 | 5765 |
2008 | 6120 |
2009 | 6442 |
2010 | 6533 |
2011 | 6536 |
2012 | 6625 |
2013 | 6875 |
2014 | 6751 |
2015 | 6841 |
2016 | 6945 |
2017 | 7215 |
2018 | 7703 |
2019 | 8109 |
2020* | 8522 |
Sinds 2009 daalt het aantal leerlingen in het (pre)primair onderwijs. In 2020 zijn de uitgaven aan scholen per leerling 8.522 euro.