Aantallen: Leerlingenstromen in het primair onderwijs
De leerlingenstromen in het primair onderwijs (po) betreft de in-, door- en uitstroom van leerlingen.
De eerste grafiek laat de in- en doorstroom zien in het bao. De tweede grafiek geeft cijfers over de uitstroom. Voor beide grafieken geldt dat onder 'Gerelateerde grafieken' cijfers te vinden zijn voor het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de derde grafiek staat het aantal verwijzingen vanuit het bao naar het sbao.
In de legenda van de grafieken kunnen onderdelen worden weggefilterd. Door bijvoorbeeld op 'geen onderwijs' bij onderstaande grafiek te klikken verdwijnt deze populatie uit de grafiek. Hierdoor zijn de relatief veel kleinere aantallen van het sbao en so makkelijker te vergelijken.
In- en doorstroom in het bao
Periode | sbao | so | Geen onderwijs |
---|---|---|---|
2018 | 0,3 | 0,6 | 186,9 |
2019 | 0,3 | 0,7 | 183,8 |
2020 | 0,3 | 0,6 | 182,3 |
2021 | 0,3 | 0,6 | 179,2 |
2022 | 0,2 | 0,7 | 192,5 |
2023 | 0,2 | 0,8 | 184,8 |
2024 | 0,3 | 0,8 | 183,6 |
De totale instroom van kinderen in het basisonderwijs (bao) is in 2024 nog verder gedaald ten opzichte van de eerdere jaren. Er zijn in 2024 iets meer leerlingen vanuit het sbao ingestroomd, er zijn wel evenveel leerlingen ingestroomd die in het so zaten en er zijn minder leerlingen ingestroomd die nog niet in het onderwijs zaten.
Periode | bao | so | Geen onderwijs |
---|---|---|---|
2018 | 7,4 | 0,8 | 1,4 |
2019 | 7,4 | 0,7 | 1,4 |
2020 | 6,3 | 0,8 | 1,3 |
2021 | 6,5 | 0,6 | 1,3 |
2022 | 5,7 | 0,7 | 1,4 |
2023 | 5,9 | 0,7 | 1,5 |
2024 | 5,6 | 0,7 | 1,5 |
De totale instroom in het sbao is in 2024 iets gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een kleinere instroom vanuit het bao.
Periode | bao | sbao | vso | Geen onderwijs |
---|---|---|---|---|
2018 | 3,8 | 1 | 0 | 3,1 |
2019 | 3,8 | 1,1 | 0 | 3 |
2020 | 3,5 | 0,9 | 0 | 3 |
2021 | 3,6 | 1 | 0 | 3,2 |
2022 | 3,6 | 0,9 | 0 | 3,1 |
2023 | 3,8 | 1 | 0 | 3,3 |
2024 | 3,9 | 0,9 | 0,0 | 3,5 |
De totale instroom in het so is in 2024 iets gestegen ten opzichte van de totale instroom van vorig jaar. Dit geldt voor de instroom vanuit bao, sbao en voor de leerlingen die niet eerder in het onderwijs zaten. Er is nog steeds geen instroom vanuit vso.
Periode | bao | sbao | so | (s)vo | Geen onderwijs |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 4,1 | 0,5 |
2019 | 0,8 | 0,9 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
2020 | 0,8 | 1 | 4 | 3,5 | 0,5 |
2021 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 0,5 |
2022 | 0,9 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 0,4 |
2023 | 0,9 | 1,2 | 4,2 | 3,7 | 0,6 |
2024 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 3,3 | 0,5 |
De totale instroom in het vso is in 2024 licht gedaald ten opzichte van 2023. De instroom vanuit het het bao en so is iets gestegen en de instroom vanuit het bao en s(v)o is juist gedaald.
Uitstroom uit het bao
Periode | vo | Geen onderwijs |
---|---|---|
2018 | 175,7 | 8,6 |
2019 | 173,8 | 8,1 |
2020 | 175,7 | 7,2 |
2021 | 176,1 | 8,5 |
2022 | 174,7 | 9,8 |
2023 | 176 | 11,1 |
2024 | 169,9 | 10,1 |
De totale uitstroom uit het bao is in 2024 gedaald ten opzichte van de totale uitstroom in 2023. Het aantal leerlingen dat naar het vo gaat is aanzienlijk gedaald, maar ook het aantal leerlingen dat geen onderwijs meer volgt laat een daling zien.
Periode | vo | Geen onderwijs |
---|---|---|
2018 | 6,3 | 0,2 |
2019 | 6,2 | 0,2 |
2020 | 6 | 0,2 |
2021 | 6,1 | 0,2 |
2022 | 6 | 0,3 |
2023 | 6 | 0,3 |
2024 | 5,8 | 0,3 |
De uitstroom uit het sbao is in 2024 iets gedaald ten opzichte van 2023. Iets minder dan 6.000 leerlingen zijn naar het vo gegaan en 300 leerlingen volgen na het sbao geen onderwijs meer.
Periode | vo | Geen onderwijs |
---|---|---|
2018 | 1,2 | 0,4 |
2019 | 1,1 | 0,4 |
2020 | 1,1 | 0,4 |
2021 | 1 | 0,5 |
2022 | 1,1 | 0,6 |
2023 | 1,2 | 0,6 |
2024 | 1,2 | 0,6 |
De totale uitstroom uit het so is in 2024 is gelijk gebleven.
Periode | vo | Geen onderwijs |
---|---|---|
2018 | 4,9 | 5,3 |
2019 | 4,6 | 5,5 |
2020 | 4,8 | 5,1 |
2021 | 4,7 | 4,9 |
2022 | 4,7 | 5,5 |
2023 | 4,6 | 5,3 |
2024 | 4,7 | 5,2 |
De totale uitstroom uit het vso is in 2024 gelijk gebleven aan de uitstroom in 2023. Er zijn wel iets meer leerlingen doorgegaan naar het vo en er zijn juist iets minder leerlingen gestopt met het volgen van onderwijs.