Verblijfsduur in het basisonderwijs
De verblijfsduur geeft aan hoe lang leerlingen in het basisonderwijs (bao) blijven.
In het eerste figuur is zichtbaar welk deel van de leerlingen versneld door het basisonderwijs stroomt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in herfstkinderen en niet-herfstkinderen.
Onder 'Gerelateerde grafieken' is de verdeling van de versnelde leerlingen naar jongens en meiden weergegeven. Daarnaast is het aandeel leerlingen in het basisonderwijs te vinden dat blijft zitten. Ten slotte wordt het gemiddelde aantal jaren verblijf getoond van leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbao) en speciaal onderwijs (so).
Aandeel leerlingen dat versneld door het bao stroomt
| Periode | niet-herfstkind versneld | herfstkind versneld | totaal versneld |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2% | 7% | 9% |
| 2016-2017 | 2% | 8% | 10% |
| 2017-2018 | 2% | 9% | 11% |
| 2018-2019 | 2% | 10% | 12% |
| 2019-2020 | 2% | 10% | 12% |
| 2020-2021 | 3% | 10% | 13% |
| 2021-2022 | 3% | 10% | 13% |
| 2022-2023 | 2% | 11% | 13% |
| 2023-2024 | 3% | 10% | 13% |
| 2024-2025 | 3% | 11% | 13% |
Het aandeel leerlingen dat het basisonderwijs versneld heeft doorlopen blijft de laatste vijf jaren vrijwel hetzelfde.
Van alle versnellers in 2024 is ongeveer 85% herfstkind.
| Periode | niet-herfstkind versneld jongens | niet-herfstkind versneld meiden | herfstkind versneld jongens | herfstkind versneld meiden |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2% | 2% | 6% | 8% |
| 2016-2017 | 2% | 2% | 7% | 9% |
| 2017-2018 | 2% | 2% | 8% | 10% |
| 2018-2019 | 2% | 2% | 9% | 10% |
| 2019-2020 | 2% | 2% | 9% | 11% |
| 2020-2021 | 3% | 3% | 9% | 11% |
| 2021-2022 | 3% | 2% | 9% | 11% |
| 2022-2023 | 2% | 2% | 10% | 12% |
| 2023-2024 | 3% | 3% | 10% | 11% |
| 2024-2025 | 3% | 2% | 10% | 11% |
Onder de herfstkinderen versnellen meiden iets vaker dan jongens. Onder de niet-herfstkinderen versnellen jongens iets vaker dan meiden.
| JAAR_INSCHR | Percentage_Zittenblijvers |
|---|---|
| 2017 | 1,39565436655071 |
| 2018 | 1,34863776301475 |
| 2019 | 1,28506678570202 |
| 2020 | 1,27139893774647 |
| 2021 | 1,25688991620256 |
| 2022 | 1,2445427913551 |
| 2023 | 1,22440798665354 |
In de grafiek is het aandeel leerlingen dat per leerjaar blijft zitten in het basisonderwijs weergegeven. Het aandeel leerlingen dat blijft zitten in het basisonderwijs daalt licht over de jaren heen. In de brontabel (te vinden onder 'Download deze grafiek') is het aandeel leerlingen dat blijft zitten terug te vinden tot en met 2010.
| JAAR_INSCHR | sbao | so |
|---|---|---|
| 2017 | 2,99210952451053 | 3,37346009641136 |
| 2018 | 2,89990846158247 | 3,28158610859142 |
| 2019 | 2,86756597912177 | 3,25875456047897 |
| 2020 | 2,94056796837767 | 3,29819877872902 |
| 2021 | 3,00158192090395 | 3,31855510592716 |
| 2022 | 3,07159159853234 | 3,37025335144393 |
| 2023 | 3,08278545947699 | 3,37113880034773 |
De grafiek geeft het gemiddelde aantal jaren dat alle leerlingen in het sbao en in het so zitten. Het is een momentopname van alle leerlingen op 1 oktober ieder jaar. Dit is niet hetzelfde als de gemiddelde duur die leerlingen in deze vormen van onderwijs (zullen gaan) verblijven. Voor leerlingen in het sbao is het gemiddeld aantal jaren in het onderwijs op de peildatum iets minder dan voor leerlingen in het so. In de brontabel (te vinden onder 'Download deze grafiek') is de gemiddelde tijd in het onderwijs van leerlingen ingeschreven in sbao of so terug te vinden tot en met 2011.