Aantal scholen in het primair onderwijs
Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.
Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers vanaf 2010.
Aantal scholen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6265 | 273 | 49 | 174 | 43 |
2018 | 6203 | 272 | 51 | 171 | 43 |
2019 | 6173 | 268 | 52 | 168 | 45 |
2020 | 6130 | 265 | 52 | 168 | 44 |
2021 | 6080 | 263 | 54 | 166 | 44 |
2022 | 6056 | 261 | 54 | 166 | 43 |
2023 | 6038 | 261 | 55 | 163 | 45 |
Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.580 in 2022 naar 6.562 in 2023. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2023 zijn er 18 bao-scholen minder, 1 so-school en 2 vso-scholen meer. Het aantal sbao is gelijk gebleven.
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6403 | 282 | 194 | 168 | 200 |
2018 | 6333 | 280 | 197 | 166 | 209 |
2019 | 6295 | 276 | 196 | 164 | 208 |
2020 | 6246 | 271 | 199 | 160 | 218 |
2021 | 6197 | 269 | 206 | 158 | 223 |
2022 | 6166 | 265 | 199 | 154 | 219 |
2023 | 6149 | 265 | 205 | 153 | 217 |
In het bao neemt het totaal aantal vestigingen al jaren af, ook van 2022 naar 2023 zet deze trend door. In het sbao is het aantal vestigingen gelijk gebleven tussen 2022 en 2023. In het speciaal onderwijs was het totaal aantal vestigingen na een toename kort na de invoering van passend onderwijs een aantal jaren stabiel. Nu zien we in vso weer een lichte afname van het aantal vestigingen. Het aantal so-vestigingen is licht toegenomen van 199 naar 205 gebleven tussen 2022 en 2023. Het aantal vestigingen dat zowel so als vso aanbieden is met 1 afgenomen tussen 2022 en 2023.
JAAR_INSCHR | 1 | 2 tot 5 | 6 tot 9 | 10 tot 19 | 20 of meer |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 433 | 193 | 129 | 190 | 79 |
2018 | 417 | 185 | 125 | 187 | 80 |
2019 | 410 | 171 | 121 | 188 | 81 |
2020 | 395 | 161 | 112 | 185 | 85 |
2021 | 382 | 155 | 111 | 184 | 83 |
2022 | 365 | 159 | 105 | 185 | 83 |
2023 | 353 | 155 | 101 | 182 | 89 |
Door schaalvergroting en een afname van het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2017 waren er 1024 besturen, in 2022 nog 897. Met name het aantal eenpitters (één school per schoolbestuur) neemt af.
Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie
JAAR_INSCHR | Openbaar | Overig_bijzonder | Protestants_christelijk | Rooms_katholiek |
---|---|---|---|---|
2017 | 31,7956903431764 | 8,02873104549082 | 29,6887470071828 | 30,48683160415 |
2018 | 31,7910688376592 | 8,12510075769789 | 29,6147025632758 | 30,4691278413671 |
2019 | 31,6215778389762 | 8,32658350882877 | 29,5642313299854 | 30,4876073222096 |
2020 | 31,3539967373573 | 8,45024469820555 | 29,6574225122349 | 30,5383360522023 |
2021 | 31,2335526315789 | 8,68421052631579 | 29,6381578947368 | 30,4440789473684 |
2022 | 31,1756935270806 | 8,91677675033025 | 29,607001321004 | 30,3005284015852 |
In 2023 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,0%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,3%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,4%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (9,3%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.