Aantal scholen in het primair onderwijs
Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.
Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers vanaf 2010.
Aantal scholen in het primair onderwijs
Jaar | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6265 | 273 | 49 | 174 | 43 |
2018 | 6203 | 272 | 51 | 171 | 43 |
2019 | 6173 | 268 | 52 | 168 | 45 |
2020 | 6130 | 265 | 52 | 168 | 44 |
2021 | 6080 | 263 | 54 | 166 | 44 |
2022 | 6056 | 262 | 54 | 166 | 43 |
Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.607 in 2021 naar 6581 in 2022. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2022 zijn er 24 bao-scholen minder, 1 sbao-school minder en 1 vso-school minder. Het aantal so en so/vso scholen is gelijk gebleven.
Jaar | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6403 | 282 | 194 | 168 | 200 |
2018 | 6333 | 280 | 197 | 166 | 209 |
2019 | 6295 | 276 | 196 | 164 | 208 |
2020 | 6246 | 271 | 199 | 160 | 218 |
2021 | 6197 | 269 | 206 | 158 | 223 |
2022 | 6163 | 267 | 197 | 158 | 215 |
In het bao en sbao neemt het totaal aantal vestigingen al jaren af, ook van 2021 naar 2022 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs was het totaal aantal vestigingen na een toename kort na de invoering van passend onderwijs een aantal jaren stabiel. Nu zien we zowel in het so als het vso weer een lichte afname van het aantal vestigingen. Het aantal vestigingen dat zowel so als vso aanbieden is in de jaren 2021-2022 gelijk gebleven.
Jaar | 1 | 2 tot 5 | 6 tot 9 | 10 tot 19 | 20 of meer |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 433 | 193 | 129 | 190 | 79 |
2018 | 417 | 185 | 125 | 187 | 80 |
2019 | 410 | 171 | 121 | 188 | 81 |
2020 | 395 | 161 | 112 | 185 | 85 |
2021 | 382 | 155 | 111 | 184 | 83 |
2022 | 365 | 159 | 105 | 185 | 83 |
Door schaalvergroting en een afname van het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2017 waren er 1024 besturen, in 2022 nog 897. Met name het aantal eenpitters (één school per schoolbestuur) neemt af.
Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie
Jaar | Openbaar | Overig_bijzonder | Protestants_christelijk | Rooms_katholiek |
---|---|---|---|---|
2017 | 31,79569034 | 8,028731045 | 29,68874701 | 30,4868316 |
2018 | 31,79106884 | 8,125100758 | 29,61470256 | 30,46912784 |
2019 | 31,62670123 | 8,311730395 | 29,56902139 | 30,49254699 |
2020 | 31,35911242 | 8,435307554 | 29,66226138 | 30,54331865 |
2021 | 31,23869057 | 8,685639085 | 29,64303339 | 30,43263695 |
2022 | 31,18084228 | 8,901734104 | 29,59537572 | 30,32204789 |
In 2022 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,1%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,3%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,6%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,9%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.