Vertrouwen in instituties en mensen
In het CBS-onderzoek ‘Sociale samenhang en welzijn’ wordt jaarlijks het vertrouwen gemeten dat mensen hebben in verschillende instituties en organisaties en in andere mensen.
Vertrouwen in instituties en mensen
| Vertrouwen in andere mensen | Rechters | Pers | Tweede Kamer | Europese Unie | Banken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisonderwijs | 39,9 | 58,2 | 30,5 | 25,7 | 36,8 | 59,8 |
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw | 49,9 | 67,4 | 30,1 | 26,1 | 41,8 | 56,3 |
| Havo, vwo, mbo2,3,4 | 64,9 | 77,6 | 33,1 | 28,7 | 42,4 | 51,8 |
| Hbo, wo-bachelor | 79,7 | 86,5 | 43,5 | 32,6 | 56,7 | 53,7 |
| Wo-master, wo-doctor | 85,8 | 90,1 | 53,6 | 43,0 | 68,6 | 54,1 |
Onderwijsniveau en vertrouwen zijn doorgaans sterk positief gerelateerd. Mensen met een hbo- of universitaire opleiding hebben relatief meer vertrouwen in overheidsinstanties, de pers en hun medemens dan mensen met basisonderwijs of onderbouw voortgezet onderwijs. Voor vertrouwen in banken geldt echter het omgekeerde.