Gebruikers studiefinanciering
Hier vindt u informatie over de gebruikers van de verschillende soorten studiefinanciering. In het VO betreft dit de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Allereerst vindt u informatie over totalen. Vervolgens worden ook relatieve aantallen (percentages) gepresenteerd.
Onderstaande grafiek geeft het aantal gebruikers in het vo. De aantallen voor het mbo en het hbo en wo vindt u onder 'Gerelateerde grafieken'. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2019-2024. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.
Totaal aantal gebruikers VO
Soorten gebruikers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gebruikers TS 18+ | 7,3 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,2 |
Aantal gebruikers VO18+ | 34,6 | 32,1 | 28,5 | 29,4 | 29,7 | 29,5 |
- Het aantal vavo-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+) en gebruik maken van de tegemoetkoming daalde licht tussen 2019 – 2022, sinds 2023 is sprake van een kleine toename.
- Het aantal meerderjarige leerlingen in het vo (VO 18+) dat gebruik maakt van de tegemoetkoming steeg fluctueert over de jaren. Zo was er tussen 2019-2021 sprake van een relatief grote daling maar is dit sinds 2022 weer licht toegenomen.
Periode | Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeurs | Totaal aantal uitwonende studenten met basisbeurs | Totaal aantal studenten met aanvullende beurs | Totaal aantal studenten met een lening | Totaal aantal studenten met een lening in de leenfase | Totaal aantal studenten met OV-reisrecht | Aantal studenten met een vergoeding voor de OV-kaart omdat zij in het buitenland studeren | Totaal aantal lesgeldplichtigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 175,4 | 38 | 108,1 | 56,5 | 5,5 | 327,8 | 2,6 | 214,3 |
2020 | 179,4 | 36,9 | 108,3 | 54,7 | 5,6 | 331,4 | 1,4 | 219,6 |
2021 | 180,2 | 38,1 | 112,7 | 51,2 | 5,6 | 329 | 0,8 | 219,3 |
2022 | 172 | 34,6 | 107,4 | 42,9 | 5,3 | 313,9 | 1,7 | 200,7 |
2023 | 161,8 | 29,5 | 99 | 32 | 4,5 | 294,9 | 1,8 | 184,5 |
2024 | 156,6 | 28,3 | 95,1 | 24,6 | 3,6 | 285,5 | 1,8 | 176,6 |
Na twee jaar van een lichte stijging is bij de meeste vormen van studiefinanciering sinds 2023 sprake van een daling in het aantal gebruikers in het mbo. Dit hangt nauw samen met de daling in het aantal mbo-studenten over die jaren. Ook het aantal lesgeldplichtigen is de afgelopen jaren gedaald, dit geldt ook voor het aantal studenten met OV-reisrecht.
Periode | Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeurs | Totaal aantal uitwonende studenten met basisbeurs | Totaal aantal studenten met een aanvullende beurs | Totaal aantal studenten met een lening HBO | Totaal aantal studenten met een lening WO | Totaal aantal studenten met een lening in de leenfase HBO | Totaal aantal studenten met een lening in de leenfase WO | Totaal aantal studenten met collegegeldkrediet HBO | Totaal aantal studenten met collegegeldkrediet WO | Totaal aantal studenten met OV-reisrecht | Totaal aantal studenten met een vergoeding voor het OV omdat zij in het buitenland studeren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6,4 | 10,4 | 120,3 | 179,3 | 140,8 | 170238 | 139840 | 89,7 | 64,2 | 464,3 | 14,6 |
2020 | 2 | 3,7 | 121,1 | 170,7 | 139,2 | 167524,6 | 138870,5 | 82 | 61,3 | 486,2 | 10,1 |
2021 | 0,8 | 1,9 | 130,8 | 161,1 | 139,7 | 159612 | 139498 | 72,1 | 57,1 | 517,2 | 9,2 |
2022 | 0,3 | 1 | 129,6 | 149,8 | 138,3 | 149106 | 138159 | 59,7 | 51,1 | 527,7 | 13,7 |
2023 | 281,2 | 183,4 | 124,5 | 109,1 | 100,2 | 90034,7 | 83787,3 | 46,5 | 38,9 | 499,4 | 13,9 |
2024 | 255 | 190,2 | 200,8 | 77,2 | 74,1 | 28191 | 33001 | 35,7 | 31 | 504,1 | 15,1 |
- Door de herinvoering van de basisbeurs in het hbo en wo zien we vanaf 2023 een flinke toename van het aantal studenten met de basisbeurs.
- Het aantal gebruikers van de aanvullende beurs is in 2024 flink gestegen, dit heeft voornamelijk te maken met de inkomensverruiming voor de aanvullende beurs in het ho.
Studenten hebben recht op aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onvoldoende is om de student gedeeltelijk te kunnen voorzien in de kosten die bij studeren komen kijken. Studenten hebben gedurende de nominale duur van de studie recht op aanvullende beurs, indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De hoogte van de aanvullende beurs wordt, op aanvraag, elk jaar opnieuw berekend.
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO
Periode | Aantal studenten met een aanvullende beurs t.o.v. alle nominale studenten |
---|---|
2019 | 51% |
2020 | 50% |
2021 | 52% |
2022 | 52% |
2023 | 52% |
2024 | 51% |
- Het percentage mbo-studenten met een aanvullende beurs blijft vrij stabiel over de tijd. Het aantal studenten met een aanvullende beurs is vergeleken met het aantal studenten dat nominaal studeert (en in theorie recht heeft op een aanvullende beurs).
Percentage studenten met aanvullende beurs t.o.v het nominaal aantal studenten | HBO | WO | Totaal |
---|---|---|---|
2018-2019 | 35% | 23% | 31% |
2019-2020 | 35% | 22% | 31% |
2020-2021 | 35% | 23% | 31% |
2021-2022 | 36% | 24% | 33% |
Het aandeel studenten met een aanvullende beurs is, zowel in het hbo als het wo, behoorlijk stabiel.
Middels enquêtes is onderzocht hoeveel studenten een lening hebben. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor de verschillende deelcategorieën.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken.
Relatief aantal studenten met een lening
Percentage studenten met een lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet) | HBO totaal | WO totaal | HO totaal | HBO SF-recht | WO SF-recht | HO SF-recht |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 50% | 58% | 53% | 61% | 75% | 66% |
2018-2019 | 48% | 55% | 51% | 60% | 72% | 65% |
2019-2020 | 45% | 53% | 48% | 57% | 70% | 62% |
2020-2021 | 41% | 50% | 45% | 52% | 66% | 57% |
2021-2022 | 39% | 48% | 43% | 49% | 66% | 56% |
- Het aandeel studenten met een lening is de laatste jaren dalende, na een forse stijging sinds het leenstelsel in 2015-2016 werd ingevoerd.
- Studenten in het hbo blijken minder vaak te lenen dan studenten in het wo.