Vacatureontwikkeling
Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde.
Op deze pagina worden de ontwikkelingen van de vacatures binnen het po, vo en mbo vergeleken. Voor meer informatie per sector kunt u terecht bij de sectorpagina's.
Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het po, vo en mbo. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo
Sector | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
po | 100 | 147 | 142 | 143 | 178 | 267 |
vo | 100 | 112 | 110 | 153 | 181 | 258 |
mbo | 100 | 106 | 96 | 111 | 154 | 167 |
Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. Met name in het laatste jaar is het aantal gevonden vacatures in het po en vo sterk toegenomen.
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent
Sector | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
po | 100 | 159 | 154 | 153 | 173 | 273 |
vo | 100 | 107 | 104 | 143 | 166 | 227 |
mbo | 100 | 98 | 83 | 100 | 128 | 137 |
In het po, vo en mbo is het aantal gevonden vacatures voor docenten in de afgelopen drie jaar toegenomen, waarbij vooral bij het po en vo sprake is in het afgelopen jaar van een zeer forse stijging. De afgelopen drie jaar laten echter een kentering zien waarbij de vacatures in alle drie sectoren sterk toenemen.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.
Sector | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
po | 100 | 123 | 91 | 80 | 98 | 114 |
vo | 100 | 118 | 123 | 105 | 134 | 134 |
mbo | 100 | 108 | 72 | 61 | 89 | 80 |
In het po was het aantal gevonden directievacatures de afgelopen jaren aan het afnemen, waarna de afgelopen twee jaar weer wat toeneemt. Binnen het vo was het aantal gevonden directievacatures afgenomen en neemt het in de afgelopen twee jaar weer toe. Na een gelijkdelijke afname zijn de directievacatures in het mbo in de laatste twee jaar aan het schommelen.
Sector | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
po | 100 | 133 | 134 | 156 | 241 | 345 |
vo | 100 | 147 | 149 | 228 | 279 | 460 |
mbo | 100 | 130 | 131 | 145 | 207 | 240 |
In het po, vo en mbo is het aantal gevonden ondersteuningsvacatures toegenomen de afgelopen jaren, met name in het afgelopen jaar.