Arbeid en gezondheid
De relatie tussen arbeid en gezondheid hangt samen met arbeidsparticipatie.
Naast een figuur over ziekteverzuim is er onder 'Gerelateerde grafieken' informatie over het aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) per onderwijssector.
Ziekteverzuim in het onderwijs
Periode | bao | so | vo | mbo | hbo | wo | onderzoeksinstellingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6,3 | 7 | 4,9 | 5,2 | 4 | 3 | 2,9 |
2016 | 6,2 | 7 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 3,1 |
2017 | 5,9 | 6,7 | 5,3 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 3,3 |
2018 | 5,9 | 7 | 5,6 | 5,7 | 4,8 | 3,5 | 3,2 |
2019 | 5,7 | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 3,5 |
Deze grafiek toont het percentage van de totale arbeidstijd die men door ziekte niet heeft gewerkt voor het basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en voor de onderzoeksinstellingen. Het ziekteverzuimpercentage is over de jaren heen genomen redelijk constant. In 2019 is het ziekteverzuim in het bao en so gedaald. Dit geldt ook voor de sector hbo. In het vo en mbo is sprake van stabilisatie en in het wo is het ziekteverzuim licht gestegen (van 3,5% naar 3,6 %). Bij de onderzoeksinstellingen is het ziekteverzuim in 2019 gestegen van 3,2% naar 3,5%.
Periode | Totaal | WAO | WIA | Primair onderwijs | Voortgezet onderwijs | Beroepsonderwijs en volwasseneducatie | Hoger beroepsonderwijs | Wetenschappelijk onderwijs | Onderzoeksinstellingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 27538 | 24379 | 3159 | 12816 | 6298 | 4267 | 1857 | 2186 | 114 |
2010 | 26844 | 22386 | 4458 | 12694 | 5955 | 4128 | 1840 | 2114 | 113 |
2011 | 25023 | 19596 | 5427 | 12009 | 5418 | 3817 | 1713 | 1958 | 108 |
2012 | 23328 | 17041 | 6287 | 11394 | 4943 | 3501 | 1585 | 1803 | 102 |
2013 | 22270 | 15085 | 7185 | 11002 | 4679 | 3316 | 1480 | 1696 | 97 |
2014 | 21275 | 13214 | 8061 | 10562 | 4421 | 3159 | 1433 | 1603 | 97 |
2015 | 19893 | 11308 | 8585 | 9903 | 4109 | 2938 | 1351 | 1497 | 95 |
2016 | 19474 | 10102 | 9372 | 9724 | 4016 | 2845 | 1330 | 1466 | 93 |
2017 | 19231 | 9053 | 10178 | 9593 | 4010 | 2808 | 1302 | 1421 | 97 |
2018 | 19301 | 8080 | 11221 | 9634 | 4018 | 2762 | 1316 | 1476 | 95 |
Binnen het onderwijs is het totale aantal arbeidsongeschikten flink teruggelopen. Van ruim 23 duizend in 2012 naar ruim 19 duizend in 2018. De sterke daling van het aantal mensen met een WAO-uitkering werd niet volledig gecompenseerd door de stijging van het aantal mensen met een WIA-uitkering. In elke onderwijssector was er per saldo sprake van een flinke daling van het aantal arbeidsongeschikten. Vanaf 2015 is deze daling vaak wat afgevlakt. In 2018 is de stijging van WIA uitkeringen vrijwel volledig gecompenseerd door daling van het aantal WAO-uitkeringen. Er is ten opzichte van 2017 sprake van stabilisatie.
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is eind 2005 ingevoerd en verving de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Het aantal lopende WAO-uitkeringen zal geleidelijk afnemen, met name omdat uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.