Ingeschrevenen 25 jaar of ouder in het hoger onderwijs
Aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder t.o.v. totaal in het hbo
| Totaal ingeschrevenen | Ingeschrevenen van 25 jaar of ouder |
---|---|---|
2013 | 440,3 | 95,9 |
2014 | 446,4 | 96,8 |
2015 | 442,6 | 98,3 |
2016 | 446,6 | 99,8 |
2017 | 452,7 | 101,9 |
2018 | 455,7 | 102,7 |
2019 | 463,4 | 104,9 |
2020 | 489,3 | 108,4 |
2021 | 491,4 | 110,5 |
2022 | 476,8 | 108,3 |
2023 | 460,5 | 103,9 |
In het jaar 2013 waren er ongeveer 95.900 ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het hbo. In 2023 ligt dit aantal hoger en zijn er ca. 103.900 ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het hbo. Als er gekeken wordt naar het aandeel ingeschrevenen van 25 jaar of ouder ten opzichte van het totaal, dan blijft het aandeel nagenoeg gelijk over de afgelopen 10 jaar (rond de 22%).
Aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder t.o.v. totaal in het wo
| Totaal ingeschrevenen | Ingeschrevenen van 25 jaar of ouder |
---|---|---|
2013 | 251,3 | 51,3 |
2014 | 256,8 | 51,7 |
2015 | 261,4 | 52,9 |
2016 | 268,0 | 54,0 |
2017 | 280,0 | 55,8 |
2018 | 294,7 | 57,8 |
2019 | 306,9 | 59,6 |
2020 | 331,4 | 63,2 |
2021 | 344,6 | 65,7 |
2022 | 344,1 | 65,3 |
2023 | 344,0 | 64,1 |
In het jaar 2013 waren er ongeveer 51.300 ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het wo. In 2023 ligt dit aantal hoger en zijn er 64.100 ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het wo. Als er gekeken wordt naar het aandeel ingeschrevenen van 25 jaar of ouder ten opzichte van het totaal, dan is het aandeel door de jaren heen ongeveer gelijk gebleven (ongeveer 20%).
Aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het hbo - naar onderwijsvorm
| hbo voltijd | hbo deeltijd | hbo duaal |
---|---|---|---|
2013 | 49,2 | 41,8 | 4,9 |
2014 | 52,7 | 39,4 | 4,7 |
2015 | 55,2 | 38,3 | 4,8 |
2016 | 56,9 | 38,0 | 5,0 |
2017 | 58,0 | 38,7 | 5,2 |
2018 | 57,5 | 39,6 | 5,6 |
2019 | 57,0 | 41,5 | 6,4 |
2020 | 57,6 | 43,9 | 6,9 |
2021 | 57,2 | 46,2 | 7,1 |
2022 | 56,2 | 44,8 | 7,3 |
2023 | 53,6 | 43,0 | 7,3 |
In bovenstaande grafiek is het aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het hbo te zien, uitgesplitst naar de onderwijsvorm: hbo voltijd, hbo deeltijd en hbo duaal. De grootste groep van 25 jaar of ouder vormen de voltijd studenten, hun aantal groeide tot 2017, was daarna lang stabiel, maar lijkt nu iets af te nemen (ongeveer 56.600 in 2023). Het aantal deeltijd studenten van 25 jaar of ouder daalde juist tot 2017, groeide daarna gestaag, maar laat vanaf 2022 een daling zien die zich voortzette in 2023 (ongeveer 43.000 studenten). In de veel kleinere onderwijsvorm duaal blijft het aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder stabiel langzaam toenemen, tot 7.300 in 2023.
Aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het wo - naar onderwijsvorm
| wo voltijd | wo deeltijd | wo duaal |
---|---|---|---|
2013 | 45,3 | 5,8 | 0,2 |
2014 | 46,3 | 5,2 | 0,2 |
2015 | 48,0 | 4,6 | 0,2 |
2016 | 49,5 | 4,3 | 0,2 |
2017 | 51,3 | 4,3 | 0,2 |
2018 | 53,4 | 4,2 | 0,2 |
2019 | 55,4 | 3,9 | 0,2 |
2020 | 58,8 | 4,1 | 0,3 |
2021 | 61,2 | 4,2 | 0,3 |
2022 | 61,1 | 3,9 | 0,3 |
2023 | 60,1 | 3,7 | 0,3 |
In bovenstaande grafiek is het aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder in het wo te zien, uitgesplitst naar de onderwijsvorm: voltijd, deeltijd en duaal. Het overgrote deel van de wo studenten van 25 jaar of ouder studeert voltijd, al is de toename in 2022 voor het eerst gestagneerd en in 2023 zelfs licht gedaald (ongeveer 60.100 studenten). In de onderwijsvorm deeltijd vindt vanaf 2021 een lichte daling in het aantal ingeschrevenen van 25 jaar of ouder plaats (ongeveer 3.700 in 2023). Het wo kent nauwelijks duale inschrijvingen (300 in 2023).