Onderwijsleerproces / leeromgeving (onderwijsprogramma)
Om goed te kunnen leren hebben studenten ook een rijke en betekenisvolle leeromgeving nodig. Universiteiten en hogescholen geven daar op verschillende wijze vorm aan: de verwevenheid van onderwijs met onderzoek en de beroepspraktijk, internationalisering, digitale leeromgevingen, Open en Online Onderwijs, maar ook extra- en co-curriculaire activiteiten. Al deze leeromgevingen spreken op een of andere manier talenten en vermogens van studenten aan. Het onderwijsleerproces betreft alle activiteiten die samenhangen met het leerproces bij studenten.
Aandeel studenten dat (zeer) tevreden is over de opleiding in het algemeen in het ho
hbo | wo | ho | |
---|---|---|---|
2010 | 72% | 82% | 75% |
2011 | 71% | 83% | 76% |
2012 | 72% | 83% | 75% |
2013 | 73% | 84% | 76% |
2014 | 73% | 83% | 76% |
2015 | 75% | 83% | 77% |
2016 | 72% | 83% | 75% |
2017 | 67% | 82% | 72% |
2018 | 69% | 82% | 73% |
2019 | 69% | 82% | 74% |
De grafiek laat de ontwikkeling van de score in de studentenmonitor zien van studenten die tevreden tot zeer tevreden zijn over het algemeen. De waarde van 2019 is vergelijkbaar met afgelopen jaren.
Aandeel studenten dat (zeer) tevreden is over de studiebegeleiding in het ho
hbo | wo | ho | |
---|---|---|---|
2010 | 56% | 50% | 54% |
2011 | 53% | 50% | 52% |
2012 | 51% | 48% | 50% |
2013 | 49% | 45% | 47% |
2014 | 47% | 43% | 46% |
2015 | 50% | 44% | 48% |
2016 | 51% | 48% | 50% |
2017 | 48% | 51% | 49% |
2018 | 51% | 52% | 51% |
2019 | 52% | 49% | 51% |
De grafiek laat de ontwikkeling van de score in de studentenmonitor zien van studenten die tevreden tot zeer tevreden zijn over de studiebegeleiding. De waarde van 2019 is vergelijkbaar met afgelopen jaren.
Het aandeel studenten dat (zeer) tevreden is over de mate van uitdagend onderwijs in het ho
hbo | wo | ho | |
---|---|---|---|
2010 | 58% | 67% | 61% |
2011 | 57% | 67% | 61% |
2012 | 57% | 64% | 59% |
2013 | 54% | 64% | 57% |
2014 | 54% | 64% | 57% |
2015 | 55% | 65% | 58% |
2016 | 55% | 66% | 58% |
2017 | 52% | 69% | 57% |
2018 | 54% | 68% | 59% |
2019 | 56% | 68% | 60% |
De grafiek laat de score in de studentenmonitor zien van studenten die in studiejaar 2019/2020 tevreden tot zeer tevreden zijn over de mate van uitdagend onderwijs. De waarden in 2019 zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren.
Het aandeel studenten dat (zeer) tevreden is over de studiefaciliteiten in het ho
% (zeer) tevreden in 2020-2021 | hbo | wo |
---|---|---|
De studiefaciliteiten van je opleiding | 57% | 59% |
De tabel laat de score in de NSE zien van studenten die in studiejaar 2020/2021 tevreden tot zeer tevreden zijn over de studiefaciliteiten. Door de nieuwe opzet van de NSE in 2021 kan er niet vergeleken worden met eerdere jaren. De waarde van 2021 wordt referentiejaar voor toekomstige metingen.
Tijdbesteding aan studie van voltijd bachelorstudenten in het ho
hbo | wo | |
---|---|---|
2017 | 34,4 | 33,3 |
2018 | 34,7 | 34,4 |
2019 | 36,6 | 36,1 |
De grafiek laat zien dat in 2019 een stijging is te zien van het aantal studie-uren in hbo en wo ten opzichte van vorige jaren.
Aandeel voltijd bachelorstudenten in het ho met een meer dan gemiddelde inzet
hbo | wo | ho | |
---|---|---|---|
2010 | 37% | 34% | 36% |
2011 | 40% | 37% | 39% |
2012 | 39% | 38% | 39% |
2013 | 39% | 40% | 40% |
2014 | 38% | 39% | 39% |
2015 | 42% | 42% | 42% |
2016 | 46% | 47% | 46% |
2017 | 45% | 47% | 46% |
2018 | 43% | 44% | 44% |
2019 | 45% | 47% | 46% |
De grafiek laat de ontwikkeling van de score in de studentenmonitor zien van studenten die aangeven een meer dan gemiddelde inzet te hebben. In het jaar 2010 gaf 36% van de studenten in het hoger onderwijs aan een meer den gemiddelde inzet te hebben. Dit percentage ligt in 2019 hoger, op 46%.
Mate van motivatie van voltijd bachelorstudenten in het hbo
Laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog | |
---|---|---|---|---|
2010 | 2% | 22% | 55% | 21% |
2011 | 2% | 21% | 55% | 22% |
2012 | 2% | 23% | 56% | 19% |
2013 | 3% | 24% | 54% | 19% |
2014 | 3% | 25% | 53% | 19% |
2015 | 3% | 23% | 52% | 22% |
2016 | 3% | 21% | 52% | 25% |
2017 | 2% | 22% | 51% | 25% |
2018 | 3% | 23% | 53% | 22% |
2019 | 3% | 22% | 54% | 21% |
De grafiek laat de ontwikkeling van de score in de studentenmonitor zien van de mate van motivatie van studenten in het hbo. De waarden in 2019 zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren.
Mate van motivatie van voltijd bachelorstudenten in het wo
0 | Laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog |
---|---|---|---|---|
2010 | 2% | 20% | 56% | 22% |
2011 | 2% | 21% | 54% | 23% |
2012 | 2% | 21% | 57% | 20% |
2013 | 2% | 19% | 58% | 21% |
2014 | 2% | 21% | 55% | 22% |
2015 | 2% | 19% | 55% | 24% |
2016 | 2% | 17% | 55% | 26% |
2017 | 2% | 18% | 56% | 24% |
2018 | 2% | 22% | 53% | 23% |
2019 | 2% | 20% | 53% | 24% |
De grafiek laat de ontwikkeling van de score in de studentenmonitor zien van de mate van motivatie van studenten in het wo. De waarden in 2019 zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren.