Samenstelling personeel hbo
Deze pagina geeft informatie over de samenstelling van het personeel in het hbo. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het percentage vrouwen werkzaam in het hbo te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan de ontwikkeling van het percentage van 50-plussers en het aandeel van schaal 13 en hoger worden getoond.
Percentage vrouwen naar functiegroep in het hbo (op basis van fte's)
Periode | Totaal | Onderwijzend | Ondersteunend |
---|---|---|---|
2009 | 49,00% | 42,20% | 58,00% |
2010 | 49,90% | 43,40% | 58,50% |
2011 | 50,50% | 45,20% | 57,80% |
2012 | 51,20% | 45,80% | 58,80% |
2013 | 51,20% | 45,80% | 58,80% |
2014 | 52,20% | 47,60% | 59,70% |
2015 | 52,60% | 48,00% | 59,90% |
2016 | 53,50% | 48,60% | 61,20% |
2017 | 53,70% | 48,70% | 61,50% |
2018 | 54,10% | 49,30% | 61,80% |
2019 | 54,50% | 49,80% | 62,20% |
2020 | 55,10% | 50,50% | 62,50% |
Het percentage vrouwen werkzaam in het hbo is verder gestegen. Dit aandeel nam toe van 54,5% in oktober 2019 tot 55,1% in oktober 2020. Onder het onderwijzend personeel (leraren) nam dit aandeel toe tot 50,5%. Al jaren is sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs.
Periode | Totaal | Onderwijzend | Ondersteunend |
---|---|---|---|
2009 | 41,40% | 46,80% | 34,30% |
2010 | 42,00% | 47,00% | 35,40% |
2011 | 42,00% | 46,30% | 36,20% |
2012 | 42,00% | 45,70% | 36,90% |
2013 | 42,00% | 45,70% | 36,90% |
2014 | 42,40% | 44,50% | 39,20% |
2015 | 42,30% | 44,10% | 39,50% |
2016 | 42,50% | 43,80% | 40,40% |
2017 | 43,00% | 43,90% | 41,70% |
2018 | 43,30% | 43,90% | 42,50% |
2019 | 43,80% | 44,00% | 43,40% |
2020 | 43,30% | 43,20% | 43,50% |
Het percentage 50-plussers onder het hbo-personeel is afgenomen van oktober 2019 op oktober 2020. Dit is opvallend, want in de jaren ervoor steeg dit percentage. Het aandeel ouderen in het hbo nam af van 43,8% in oktober 2019 tot 43,3% in oktober 2020. Opvallend is dat in de afgelopen jaren het aandeel ouderen onder het ondersteunend personeel is toegenomen, terwijl dit onder het onderwijzend personeel is afgenomen.
Periode | Totaal | Man | Vrouw |
---|---|---|---|
2009 | 6,80% | 9,40% | 4,10% |
2010 | 7,00% | 9,50% | 4,50% |
2011 | 7,10% | 9,30% | 5,10% |
2012 | 7,30% | 9,40% | 5,30% |
2013 | 7,30% | 9,40% | 5,30% |
2014 | 7,30% | 9,40% | 5,40% |
2015 | 7,40% | 9,30% | 5,60% |
2016 | 7,50% | 9,70% | 5,60% |
2017 | 7,60% | 9,50% | 5,90% |
2018 | 7,40% | 9,20% | 5,80% |
2019 | 7,20% | 9,10% | 5,70% |
2020 | 7,20% | 8,80% | 5,90% |
Het percentage personeel in schaal 13 en hoger is van 2019 op 2020 niet veranderd. Dit percentage bleef 7,2 procent. Mannen worden relatief vaker in de hogere loonschalen betaald dan vrouwen. In oktober 2020 ontving van het mannelijk personeel 8,8% schaal 13 of hoger, van het vrouwelijk personeel was dit 5,9%.