Gemiddeld aantal inschrijvingen per opleiding in het hbo - naar opleidingsgebied
In aantallen; op instellingsniveau
DUO
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | onderwijs | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 702 | 862 | 425 | 226 | 231 | 121 | 198 | 377 |
| 2015 | 691 | 823 | 440 | 238 | 223 | 78 | 190 | 388 |
| 2016 | 695 | 764 | 450 | 247 | 218 | 99 | 185 | 397 |
| 2017 | 683 | 727 | 467 | 257 | 216 | 127 | 182 | 406 |
| 2018 | 652 | 629 | 458 | 245 | 209 | 100 | 181 | 404 |
| 2019 | 658 | 612 | 463 | 250 | 212 | 73 | 183 | 393 |
| 2020 | 679 | 607 | 500 | 257 | 225 | 89 | 186 | 406 |
| 2021 | 661 | 606 | 509 | 259 | 236 | 83 | 190 | 380 |
| 2022 | 615 | 574 | 490 | 251 | 235 | 82 | 186 | 356 |
| 2023 | 570 | 536 | 464 | 244 | 229 | 85 | 195 | 335 |
| 2024 | 545 | 491 | 438 | 227 | 229 | 80 | 191 | 320 |
Figuur: Gemiddeld aantal inschrijvingen per opleiding in het hbo - naar opleidingsgebied, in aantallen; op instellingsniveau
Definitie:
- Gemiddeld aantal hoofdinschrijvingen in het domein opleiding-instelling per opleiding, per jaar en opleidingsgebied zoals vastgesteld in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).
- Instellingsniveau betekent hier dat een opleiding geteld wordt per instelling (waar tenminste één inschrijving in die combinatie van opleiding en instelling was). Als meerdere instellingen de opleiding aanbieden, wordt dus per combinatie van opleiding en instelling apart gekeken hoeveel inschrijvingen er waren. De hbo bachelor rechten bijvoorbeeld kan dus meerdere keren voorkomen: eens per instelling waar deze opleiding ingeschrevenen heeft.
- Een hoofdinschrijving in het domein opleiding-instelling wil zeggen dat iedere combinatie van opleiding en instelling waarop die student een inschrijving heeft, exact één keer telt. Staat een student in twee verschillende opleidingen (of instellingen) ingeschreven, dan tellen die dus allebei. Staat een student twee keer in dezelfde opleiding en instelling ingeschreven (bijvoorbeeld een duale en voltijd inschrijving), dan telt slechts één van die inschrijvingen.
Bron: DUO ééncijferbestand ho
Data beschikbaar in: jaarlijks mei
Publicatiedatum: 30 april 2025
Gemiddeld aantal inschrijvingen per opleiding in het wo - naar opleidingsgebied
In aantallen; op instellingsniveau
DUO
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | natuur | recht | onderwijs | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 342 | 277 | 366 | 191 | 154 | 304 | 16 | 423 | 87 | 295 |
| 2015 | 348 | 272 | 371 | 216 | 168 | 306 | 16 | 450 | 104 | 314 |
| 2016 | 370 | 270 | 387 | 238 | 166 | 309 | 14 | 393 | 108 | 329 |
| 2017 | 383 | 279 | 390 | 255 | 179 | 318 | 14 | 419 | 112 | 343 |
| 2018 | 398 | 295 | 398 | 260 | 187 | 354 | 12 | 382 | 118 | 354 |
| 2019 | 415 | 309 | 396 | 268 | 211 | 361 | 18 | 408 | 122 | 366 |
| 2020 | 449 | 347 | 419 | 282 | 235 | 407 | 31 | 408 | 137 | 382 |
| 2021 | 463 | 368 | 422 | 286 | 244 | 431 | 37 | 423 | 142 | 388 |
| 2022 | 452 | 368 | 412 | 285 | 252 | 438 | 33 | 388 | 140 | 376 |
| 2023 | 450 | 368 | 404 | 276 | 265 | 426 | 34 | 396 | 137 | 365 |
| 2024 | 455 | 366 | 398 | 267 | 264 | 417 | 34 | 391 | 137 | 358 |
Figuur: Gemiddeld aantal inschrijvingen per opleiding in het wo - naar opleidingsgebied, in aantallen; op instellingsniveau
Definitie:
- Gemiddeld aantal hoofdinschrijvingen in het domein opleiding-instelling per opleiding, per jaar en opleidingsgebied zoals vastgesteld in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).
- Instellingsniveau betekent hier dat een opleiding geteld wordt per instelling (waar tenminste één inschrijving in die combinatie van opleiding en instelling was). Als meerdere instellingen de opleiding aanbieden, wordt dus per combinatie van opleiding en instelling apart gekeken hoeveel inschrijvingen er waren. De hbo bachelor rechten bijvoorbeeld kan dus meerdere keren voorkomen: eens per instelling waar deze opleiding ingeschrevenen heeft.
- Een hoofdinschrijving in het domein opleiding-instelling wil zeggen dat iedere combinatie van opleiding en instelling waarop die student een inschrijving heeft, exact één keer telt. Staat een student in twee verschillende opleidingen (of instellingen) ingeschreven, dan tellen die dus allebei. Staat een student twee keer in dezelfde opleiding en instelling ingeschreven (bijvoorbeeld een duale en voltijd inschrijving), dan telt slechts één van die inschrijvingen.
Bron: DUO ééncijferbestand ho
Data beschikbaar in: jaarlijks mei
Publicatiedatum: 30 april 2025