Aantal opleidingen aan een enkele instelling gegeven
In aantallen
DUO
| hbo | wo | |
|---|---|---|
| 2004 | 69 | 664 |
| 2005 | 71 | 733 |
| 2006 | 77 | 761 |
| 2007 | 104 | 706 |
| 2008 | 110 | 663 |
| 2009 | 115 | 645 |
| 2010 | 121 | 648 |
| 2011 | 134 | 608 |
| 2012 | 134 | 606 |
| 2013 | 133 | 589 |
| 2014 | 126 | 517 |
| 2015 | 124 | 457 |
| 2016 | 135 | 462 |
| 2017 | 142 | 474 |
| 2018 | 171 | 483 |
| 2019 | 185 | 493 |
| 2020 | 188 | 494 |
| 2021 | 198 | 503 |
| 2022 | 207 | 504 |
| 2023 | 218 | 508 |
| 2024 | 236 | 511 |
Figuur: Aantal opleidingen aan een enkele instelling gegeven, in aantallen
Definitie:
- Aantal opleidingen per jaar en soort ho met meer dan nul hoofdinschrijvingen in het domein opleiding-instelling die door een enkele instelling zijn aangeboden.
- Een hoofdinschrijving in het domein opleiding-instelling wil zeggen dat iedere combinatie van opleiding en instelling waarop die student een inschrijving heeft, exact één keer telt. Staat een student in twee verschillende opleidingen (of instellingen) ingeschreven, dan tellen die dus allebei. Staat een student twee keer in dezelfde opleiding en instelling ingeschreven (bijvoorbeeld een duale en voltijd inschrijving), dan telt slechts één van die inschrijvingen.
Bron: DUO ééncijferbestand ho
Data beschikbaar in: jaarlijks mei
Publicatiedatum: 30 april 2025