Meldingen van homodiscriminatie
In het jaarrapport Discriminatiecijfers van politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), wordt gerapporteerd over geregistreerde incidenten en meldingen waarbij (mogelijk) sprake was van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid.
We geven allereerst het absolute aantal meldingen bij de politie weer. Onder 'gerelateerde grafieken' staan de relatieve cijfers.
Meldingen van homodisciminatie bij politie
Periode | aantal discriminatie-incidenten | aantal discriminatie-incidenten |
---|---|---|
2009 | 0 | Poldis428 |
2010 | 0 | Poldis660 |
2011 | 0 | Poldis622 |
2012 | 0 | Poldis1143 |
2013 | 0 | Poldis1342 |
2014 | 0 | Poldis1403 |
2015 | 1574 | 0 |
2016 | 1295 | 0 |
2017 | 954 | 0 |
Het aantal aangiften bij de politie van homo-discriminatie neemt sinds 2015 af. Sinds 2015 worden de disciminatiecijfers bijgehouden in het jaarrapport Discriminatiecijfers . Het aantal meldingen, zoals gerapporteerd in de Poldis rapportage, nam eerder toe. In 2017 werden 954 zaken gemeld. De ontwikkeling van het aantal hangt af van de daadwerkelijke prevalentie van discriminatie en de bereidwilligheid om dit te melden.
Periode | aantal discriminatie-incidenten | aantal discriminatie-incidenten |
---|---|---|
2009 | 0% | Poldis19% |
2010 | 0% | Poldis26% |
2011 | 0% | Poldis22% |
2012 | 0% | Poldis35% |
2013 | 0% | Poldis37% |
2014 | 0% | Poldis25% |
2015 | 31% | 0% |
2016 | 30% | 0% |
2017 | 27% | 0% |
Niet alleen absoluut neemt het aantal meldingen af. Meldingen over homo-discriminatie neemt ook relatief een steeds kleiner deel van het totaal aantal meldingen bij de politie in.
Meldingen van homodiscriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen
Periode | aantal discriminatie-incidenten | aantal discriminatie-incidenten |
---|---|---|
2009 | 0 | Poldis336 |
2010 | 0 | Poldis475 |
2011 | 0 | Poldis450 |
2012 | 0 | Poldis382 |
2013 | 0 | Poldis304 |
2014 | 0 | Poldis244 |
2015 | 202 | 0 |
2016 | 380 | 0 |
2017 | 195 | 0 |
In 2017 zijn er 195 meldingen van homo-discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen geregistreed. Sinds 2015 worden de disciminatiecijfers bijgehouden in het jaarrapport Discriminatiecijfers. Het aantal meldingen, zoals gerapporteerd in de Poldis rapportage, nam eerder toe. Er is geen sprake van een eenduidige trend. De ontwikkeling van het aantal meldingen hangt af van de daadwerkelijke prevalentie van discriminatie en de bereidwilligheid om dit te melden.
Periode | aantal discriminatie-incidenten | aantal discriminatie-incidenten |
---|---|---|
2009 | 0% | Poldis6% |
2010 | 0% | Poldis8% |
2011 | 0% | Poldis7% |
2012 | 0% | Poldis6% |
2013 | 0% | Poldis5% |
2014 | 0% | Poldis2,5% |
2015 | 4% | 0% |
2016 | 8% | 0% |
2017 | 4% | 0% |
In 2017 waren 4 procent van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen op basis van seksuele gerichtheid. Dit aandeel fluctueert de afgelopen jaren rond de 5-6 procent.