De verschillen in onderwijspositie tussen groepen leerlingen 10 jaar na behalen vo-diploma
Hier wordt gemonitord in hoeverre de onderwijspositie van leerlingen 10 jaar na het behalen van het diploma in het voortgezet onderwijs verschilt tussen groepen leerlingen met ouders die verschillende opleidingen hebben gevolgd.
Het doel is dat verschillen tussen leerlingen op grond van de opleiding van de ouders afnemen. OCW neemt maatregelen die eraan moeten bijdragen dat leerlingen de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen passend bij hun capaciteiten, talenten en interesses.
Voor de leesbaarheid van de grafiek zijn verschillende onderwijstypen gecombineerd. De trend is vergelijkbaar wanneer we alle onderwijssoorten apart zouden laten zien.
Voor meer informatie over dit thema, zie ook:
Dashboard kansengelijkheid en onderwijssegregatie
De grafiek laat zien welk percentage van de leerlingen in de 10 jaar na het behalen van een vo-diploma een mbo-, hbo- of wo-opleiding heeft behaald of nog volgt of geen inschrijving heeft in het vervolgonderwijs. De grafiek toont hierbij de verschillen tussen leerlingen met ouders die geen vervolgopleiding of maximaal een mbo-1-opleiding hebben gedaan, en leerlingen met ouders die een wo-opleiding hebben gedaan. Te zien is dat de laatste groep in alle weergegeven jaren een stuk vaker een hbo- of wo-opleiding doet.
Verschillen in onderwijspositie tussen groepen leerlingen 10 jaar na vo-diploma
schooljaar | max. mbo-1 | max wo | verschil |
---|---|---|---|
2004-2005 | 49,90% | 12,95% | 36,95% |
2005-2006 | 48,49% | 13,61% | 34,88% |
2006-2007 | 50,22% | 14,28% | 35,94% |
2007-2008 | 50,94% | 14,59% | 36,36% |
2008-2009 | 51,40% | 14,62% | 36,78% |
2009-2010 | 52,56% | 15,10% | 37,46% |
2010-2011 | 53,31% | 14,10% | 39,21% |
2011-2012 | 53,19% | 14,29% | 38,90% |
2012-2013 | 53,11% | 14,11% | 39,00% |
2013-2014 | 54,14% | 14,18% | 39,96% |
2014-2015 | 53,41% | 14,10% | 39,31% |
De horizontale as geeft het schooljaar van het behalen vo-diploma aan (2004/2005 t/m 2014/2015) aan en de verticale as het percentage dat 10 jaar na het behalen van het vo-diploma een mbo-opleiding heeft behaald of op dat niveau onderwijs volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.
Verschillen in onderwijspositie tussen groepen leerlingen 10 jaar na vo-diploma
schooljaar | max. mbo-1 | max wo | verschil |
---|---|---|---|
2004-2005 | 31,85% | 71,77% | 39,91% |
2005-2006 | 30,36% | 74,37% | 44,01% |
2006-2007 | 29,52% | 73,73% | 44,20% |
2007-2008 | 30,01% | 74,64% | 44,63% |
2008-2009 | 31,32% | 75,25% | 43,92% |
2009-2010 | 30,44% | 75,08% | 44,64% |
2010-2011 | 31,58% | 76,35% | 44,78% |
2011-2012 | 31,50% | 76,83% | 45,32% |
2012-2013 | 32,44% | 76,23% | 43,79% |
2013-2014 | 31,00% | 76,72% | 45,72% |
2014-2015 | 30,90% | 76,13% | 45,23% |
De horizontale as geeft het schooljaar van het behalen vo-diploma aan (2004/2005 t/m 2014/2015) aan en de verticale as het percentage dat 10 jaar na het behalen van het vo-diploma een hbo- of wo-opleiding heeft behaald of op dat niveau onderwijs volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.
Verschillen in onderwijspositie tussen groepen leerlingen 10 jaar na vo-diploma
schooljaar | max. mbo-1 | max wo | verschil |
---|---|---|---|
2004-2005 | 18,25% | 15,28% | 2,96% |
2005-2006 | 21,15% | 12,02% | 9,13% |
2006-2007 | 20,26% | 11,99% | 8,26% |
2007-2008 | 19,05% | 10,77% | 8,27% |
2008-2009 | 17,27% | 10,13% | 7,14% |
2009-2010 | 17,00% | 9,82% | 7,19% |
2010-2011 | 15,11% | 9,54% | 5,57% |
2011-2012 | 15,31% | 8,89% | 6,42% |
2012-2013 | 14,45% | 9,66% | 4,79% |
2013-2014 | 14,86% | 9,11% | 5,76% |
2014-2015 | 15,69% | 9,77% | 5,92% |
De horizontale as geeft het schooljaar van het behalen vo-diploma aan (2004/2005 t/m 2014/2015) aan en de verticale as het percentage dat 10 jaar na het behalen van het vo-diploma geen vervolgonderwijs heeft behaald of nog volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.