Hier wordt gemonitord in hoeverre de onderwijspositie in het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs verschilt tussen groepen leerlingen met ouders die verschillende opleidingen hebben gevolgd. Het doel is dat deze verschillen tussen groepen leerlingen afnemen.
De grafieken laten zien wat de positie van leerlingen in het derde leerjaar vo is. In de grafieken worden hierbij de verschillen getoond tussen leerlingen met ouders die geen vervolgopleiding of maximaal een mbo-1-opleiding hebben gedaan, en leerlingen met ouders die een wo-opleiding hebben gedaan. Te zien is dat de laatste groep in alle weergegeven jaren vaker onderwijs volgt in de richting havo of vwo, en juist relatief gezien minder in de richting vmbo.
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
Percentage leerlingen dat richting vmbo volgt (%)
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van het vmbo zitten (2014/2015 t/m 2024/2025) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting vmbo volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.
| schooljaar | max. mbo-1 | wo | verschil |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 79,45% | 25,38% | 54,08% |
| 2015-2016 | 79,04% | 24,66% | 54,38% |
| 2016-2017 | 79,03% | 24,69% | 54,34% |
| 2017-2018 | 78,24% | 23,64% | 54,61% |
| 2018-2019 | 77,97% | 24,62% | 53,36% |
| 2019-2020 | 77,54% | 23,60% | 53,94% |
| 2020-2021 | 75,91% | 23,40% | 52,51% |
| 2021-2022 | 75,82% | 23,47% | 52,35% |
| 2022-2023 | 77,00% | 25,83% | 51,18% |
| 2023-2024 | 75,70% | 24,06% | 51,63% |
| 2024-2025 | 77,39% | 25,96% | 51,43% |
Bron: Stromenbestand DUO
Definitie: Leerlingen in leerjaar 3 van het vo met een bekend voorlopig advies die niet zijn blijven zitten.
Data beschikbaar in: Jaarlijks in de zomer
Gepubliceerd in het CMS: 3 september 2025
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
Percentage leerlingen dat richting havo volgt (%)
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van de havo zitten (2014/2015 t/m 2024/2025) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting havo volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.
| schooljaar | max. mbo-1 | wo | verschil |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 13,55% | 27,10% | 13,55% |
| 2015-2016 | 13,56% | 26,83% | 13,27% |
| 2016-2017 | 14,07% | 26,81% | 12,73% |
| 2017-2018 | 14,80% | 27,31% | 12,51% |
| 2018-2019 | 14,63% | 26,55% | 11,92% |
| 2019-2020 | 14,90% | 27,41% | 12,51% |
| 2020-2021 | 15,62% | 27,84% | 12,22% |
| 2021-2022 | 15,34% | 27,71% | 12,38% |
| 2022-2023 | 14,99% | 27,27% | 12,29% |
| 2023-2024 | 15,96% | 27,13% | 11,17% |
| 2024-2025 | 14,70% | 26,98% | 12,28% |
Bron: Stromenbestand DUO
Definitie: Leerlingen in leerjaar 3 van het vo met een bekend voorlopig advies die niet zijn blijven zitten.
Data beschikbaar in: Jaarlijks in de zomer
Gepubliceerd in het CMS: 3 september 2025
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
Percentage leerlingen dat richting vwo volgt (%)
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van het vwo zitten (2014/2015 t/m 2024/2025) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting vwo volgt (0 t/m 100%).
De paarse en blauwe lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De roze lijn geeft het verschil tussen beide groepen aan.
| schooljaar | max. mbo-1 | wo | verschil |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 7,00% | 47,53% | 40,53% |
| 2015-2016 | 7,40% | 48,51% | 41,10% |
| 2016-2017 | 6,89% | 48,50% | 41,61% |
| 2017-2018 | 6,95% | 49,05% | 42,10% |
| 2018-2019 | 7,40% | 48,83% | 41,44% |
| 2019-2020 | 7,56% | 48,98% | 41,43% |
| 2020-2021 | 8,48% | 48,76% | 40,29% |
| 2021-2022 | 8,84% | 48,81% | 39,97% |
| 2022-2023 | 8,01% | 46,90% | 38,89% |
| 2023-2024 | 8,34% | 48,81% | 40,46% |
| 2024-2025 | 7,91% | 47,06% | 39,15% |
Bron: Stromenbestand DUO
Definitie: Leerlingen in leerjaar 3 van het vo met een bekend voorlopig advies die niet zijn blijven zitten.
Data beschikbaar in: Jaarlijks in de zomer
Gepubliceerd in het CMS: 3 september 2025