Leerlingstromen
Op deze pagina staat beschreven hoe de leerlingstromen lopen, onder andere de in- en uitstroom van en naar het speciaal onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van het totale primair of voortgezet onderwijs.
'Geen' in de grafiek, betekent dat leerlingen nieuw in het onderwijs instromen.
Primair Onderwijs - Instroom
Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs
jaar | geen | bo |
---|---|---|
2012 | 967 | 6987 |
2013 | 947 | 6872 |
2014 | 1102 | 6760 |
2015 | 1128 | 5294 |
2016 | 1131 | 6391 |
2017 | 1231 | 6990 |
2018 | 1450 | 7387 |
2019 | 1380 | 7388 |
2020 | 1323 | 6253 |
2021 | 1320 | 6465 |
2022 | 1426 | 5711 |
Van 2015 tot en met 2019 maakten steeds meer leerlingen de overstap van regulier bo naar sbo, maar sinds 2019 daalt het aantal fors, van 7.388 naar 5.711 leerlingen. Een veel kleiner aantal gaat rechtstreeks naar het sbo; het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar sbo gaat is in de afgelopen 7 jaar toegenomen van 1.128 in 2015 tot 1.426 in 2022.
jaar | geen | bo |
---|---|---|
2012 | 2653 | 3518 |
2013 | 2637 | 3708 |
2014 | 2523 | 3464 |
2015 | 2482 | 2869 |
2016 | 2589 | 3382 |
2017 | 2905 | 3786 |
2018 | 3096 | 3784 |
2019 | 3030 | 3807 |
2020 | 3003 | 3500 |
2021 | 3214 | 3621 |
2022 | 3115 | 3514 |
Van 2015 tot 2018 is de instroom in so vanuit zowel het regulier bo als de rechtstreekse instroom toegenomen. Sinds 2018 is het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar het so gaat ongeveer stabiel (3.096 in 2018, 3.115 in 2022); het aantal dat van bo overstapt naar so is licht gedaald van 3.807 in 2019 tot 3.514 in 2022.
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2012 | 7,94 | 6,95 |
2013 | 7,94 | 6,99 |
2014 | 7,90 | 7,06 |
2015 | 7,78 | 6,76 |
2016 | 7,85 | 6,85 |
2017 | 7,87 | 6,89 |
2018 | 7,83 | 6,83 |
2019 | 7,85 | 6,86 |
2020 | 7,74 | 6,78 |
2021 | 7,76 | 6,76 |
2022 | 7,63 | 6,73 |
Leerlingen die in 2022 het sbo instromen zijn gemiddeld 7,6 jaar oud op 1 oktober. In so is de gemiddelde leeftijd 6,7 jaar bij instroom in 2022. Op 1 oktober 2012 was de gemiddelde instroomleeftijd 7,9 jaar voor sbo en 7,0 voor so.
Primair Onderwijs - Uitstroom
Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo
jaar | bo | vo |
---|---|---|
2011 | 176 | 8738 |
2012 | 167 | 8771 |
2013 | 175 | 8526 |
2014 | 218 | 7898 |
2015 | 211 | 7617 |
2016 | 213 | 7221 |
2017 | 282 | 6618 |
2018 | 256 | 6346 |
2019 | 276 | 6186 |
2020 | 304 | 5990 |
2021 | 255 | 6145 |
2022 | 233 | 6010 |
Als sbo-leerlingen teruggaan naar regulier onderwijs, is dat meestal op de overgang van po naar vo (paarse lijn in de grafiek). In 2022 zijn 6.010 leerlingen van sbo naar regulier vo gegaan, en 233 leerlingen van sbo naar bo. Na een jarenlange daling stabiliseert sinds 2020 het aantal sbo-leerlingen dat naar regulier onderwijs gaat. Als sbo-leerlingen naar vo gaan, gaan zij steeds vaker naar vso. In 2011 ging 6% van hen naar vso, in 2022 is dat 17%.
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 93,8 | 6,2 |
2012 | 93,8 | 6,2 |
2013 | 94 | 6 |
2014 | 92,9 | 7,1 |
2015 | 93,4 | 6,6 |
2016 | 92,1 | 7,9 |
2017 | 89,8 | 10,2 |
2018 | 89 | 11 |
2019 | 87,1 | 12,9 |
2020 | 86 | 14 |
2021 | 85,4 | 14,6 |
2022 | 83,5 | 16,5 |
Als sbo-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, is dat meestal naar regulier onderwijs; 17% gaat na sbo naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso. De afgelopen vijf jaar nam het aandeel leerlingen dat van sbo naar vso ging toe van 10% tot 17%.Uitstroom naar vo en vso vanuit sbo in aantallen
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 8738 | 577 |
2012 | 8771 | 583 |
2013 | 8526 | 543 |
2014 | 7898 | 600 |
2015 | 7617 | 541 |
2016 | 7221 | 622 |
2017 | 6618 | 753 |
2018 | 6346 | 782 |
2019 | 6186 | 913 |
2020 | 5990 | 979 |
2021 | 6145 | 1049 |
2022 | 6010 | 1191 |
Als sbo-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, is dat meestal naar regulier onderwijs. In 2022 gaan 6.010 leerlingen van sbo naar regulier vo en 1.191 van sbo naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 16,5 | 31,9 | 51,6 |
2015 | 17,3 | 28,9 | 53,8 |
2016 | 14,5 | 32 | 53,5 |
2017 | 16,1 | 34,1 | 49,8 |
2018 | 16,9 | 30,9 | 52,2 |
2019 | 15,1 | 29,1 | 55,8 |
2020 | 16,2 | 32,2 | 51,6 |
2021 | 13,3 | 31,2 | 55,6 |
2022 | 12,3 | 33,8 | 53,9 |
54% Van de sbo-leerlingen die in 2022 het vso instroomden, volgde daar voortgezet onderwijs, 34% van hen was gericht op arbeidsmarkt, 12% had dagbesteding.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 97 | 187 | 303 |
2015 | 93 | 155 | 289 |
2016 | 90 | 199 | 333 |
2017 | 121 | 257 | 375 |
2018 | 132 | 242 | 408 |
2019 | 138 | 266 | 509 |
2020 | 159 | 315 | 505 |
2021 | 139 | 327 | 583 |
2022 | 147 | 402 | 642 |
In aantallen kregen steeds meer leerlingen na sbo uitstroomprofiel dagbesteding; hun aantal nam toe van 121 naar 147 (21%). Uitstroomprofiel arbeidsmarkt na sbo nam toe van 257 naar 402 (56%) en uitstroomprofiel vervolgonderwijs na sbo van 375 naar 642 (71% toename).
jaar | bo | vo |
---|---|---|
2011 | 736 | 1107 |
2012 | 717 | 1238 |
2013 | 755 | 1203 |
2014 | 700 | 1351 |
2015 | 780 | 1459 |
2016 | 774 | 1374 |
2017 | 530 | 1258 |
2018 | 595 | 1164 |
2019 | 684 | 1097 |
2020 | 597 | 1102 |
2021 | 642 | 1013 |
2022 | 679 | 1115 |
In 2022 gaan 1.115 leerlingen van so naar regulier vo en 679 leerlingen van so naar regulier bo. Het totaal aantal leerlingen dat in 2022 van so naar regulier onderwijs gaat, is op ongeveer hetzelfde niveau als in 2017.
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 20,7 | 79,3 |
2012 | 21,7 | 78,3 |
2013 | 18,2 | 81,8 |
2014 | 23,4 | 76,6 |
2015 | 26,7 | 73,3 |
2016 | 25,6 | 74,4 |
2017 | 23,9 | 76,1 |
2018 | 23,1 | 76,9 |
2019 | 22,4 | 77,6 |
2020 | 21,6 | 78,4 |
2021 | 20,2 | 79,8 |
2022 | 21,5 | 78,5 |
Als so-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, gaan 78% van hen naar vso (2022) en 22% naar regulier vo. In 2017 ging 24% van de so-leerlingen in het vervolgonderwijs naar regulier vo en 76% naar vso.
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 1107 | 4242 |
2012 | 1238 | 4474 |
2013 | 1203 | 5417 |
2014 | 1351 | 4414 |
2015 | 1459 | 4003 |
2016 | 1374 | 3987 |
2017 | 1258 | 4004 |
2018 | 1164 | 3868 |
2019 | 1097 | 3801 |
2020 | 1102 | 4003 |
2021 | 1013 | 4004 |
2022 | 1115 | 4067 |
Na het so gaan 4.067 leerlingen naar vso in 2022 1.115 naar regulier vo. In 2017 gingen 4.004 leerlingen van so naar vso en 1.258 van so naar regulier vo.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 34,4 | 23 | 42,7 |
2015 | 32,3 | 24,1 | 43,6 |
2016 | 34,6 | 24,9 | 40,5 |
2017 | 34,3 | 25,5 | 40,2 |
2018 | 32,7 | 27,4 | 39,9 |
2019 | 34,3 | 25,2 | 40,5 |
2020 | 32,2 | 27,7 | 40,1 |
2021 | 32 | 27,8 | 40,2 |
2022 | 29,1 | 28,7 | 42,1 |
Van de leerlingen die in 2022 van so naar vso gingen, volgde 42% voortgezet onderwijs in vso, 29% had dagbesteding en 29% was gericht op de arbeidsmarkt. Vijf jaar eerder was dat 40%, 34% en 26%.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 1489 | 995 | 1850 |
2015 | 1290 | 964 | 1741 |
2016 | 1377 | 993 | 1614 |
2017 | 1375 | 1020 | 1609 |
2018 | 1265 | 1061 | 1542 |
2019 | 1303 | 958 | 1540 |
2020 | 1288 | 1108 | 1607 |
2021 | 1281 | 1112 | 1611 |
2022 | 1185 | 1168 | 1714 |
In 2022 gingen 1.714 leerlingen van so naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs, 1.168 van so naar vso arbeidsmarkt en 1.185 naar vso dagbesteding.
Voortgezet Onderwijs - Instroom
Instroom in vso vanuit regulier onderwijs
jaar | geen | bo | vo |
---|---|---|---|
2012 | 738 | 838 | 3779 |
2013 | 759 | 785 | 3903 |
2014 | 782 | 834 | 3906 |
2015 | 632 | 654 | 3408 |
2016 | 596 | 745 | 4025 |
2017 | 655 | 778 | 4025 |
2018 | 730 | 811 | 3976 |
2019 | 670 | 787 | 4088 |
2020 | 613 | 852 | 3420 |
2021 | 625 | 978 | 3360 |
2022 | 506 | 980 | 3393 |
In 2022 gaan 3.393 leerlingen van regulier vo naar vso. Dat is minder dan drie jaar eerder (4.099). In 2022 gaan 980 leerlingen van regulier bo naar vso, een kwart meer ten opzichte van 787 drie jaar eerder. In 2022 stromen 506 leerlingen van buiten het Nederlands bekostigde onderwijs het vso in, bijna een kwart meer ten opzichte van 601 drie jaar eerder.
jaar | leeftijd |
---|---|
2012 | 13,77 |
2013 | 13,96 |
2014 | 13,73 |
2015 | 13,65 |
2016 | 13,68 |
2017 | 13,61 |
2018 | 13,63 |
2019 | 13,59 |
2020 | 13,44 |
2021 | 13,39 |
2022 | 13,32 |
Leerlingen die vso instromen zijn in 2022 gemiddeld 13,3 jaar oud op 1 oktober. Leerlingen worden steeds jonger als zij vso instromen: 2013 waren zij gemiddeld 13,96 jaar.
Voortgezet onderwijs - Uitstroom
De uitstroom van vso naar regulier vo is 30% lager dan vijf jaar daarvoor. Het aantal vso-leerlingen dat naar mbo gaat, stijgt van 2.928 in 2011 naar 3.408 in 2022. In 2011 gingen 105 vso-leerlingen naar ho, in 2022 zijn dat er 216. Bijna de helft van de vso-leelingen in 2022 heeft uitstroomprofiel vo. De overige vso-leerlingen hebben uitstroomprofiel dagbesteding (23%) of arbeidsmarkt (28%).
Uitstroom uit vso naar regulier vo
jaar | vo |
---|---|
2011 | 1251 |
2012 | 1085 |
2013 | 1125 |
2014 | 1279 |
2015 | 1299 |
2016 | 1124 |
2017 | 1179 |
2018 | 973 |
2019 | 847 |
2020 | 743 |
2021 | 732 |
2022 | 817 |
In 2022 gaan 817 leerlingen van vso naar regulier vo. De uitstroom van vso naar regulier vo is tussen 2015 en 2022 gedaald van 1.299 naar 817 leerlingen. Het aantal vso-leerlingen dat naar mbo gaat, stijgt van 2.928 in 2011 naar 3.408 in 2022. In 2011 gingen 105 vso-leerlingen naar ho, in 2022 is dat aantal verdubbeld naar 216.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2015 | 28 | 26,2 | 45,8 |
2016 | 27,4 | 26,2 | 46,4 |
2017 | 26,7 | 26,1 | 47,2 |
2018 | 25,9 | 26 | 48,1 |
2019 | 25,3 | 25,2 | 49,5 |
2020 | 25,2 | 25,8 | 49 |
2021 | 24,7 | 26 | 49,3 |
2022 | 23,3 | 28 | 48,8 |
In 2022 heeft 49% van de vso-leerlingen heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 28% is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 23% gericht op dagbesteding.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2015 | 10781 | 10069 | 17622 |
2016 | 10379 | 9916 | 17585 |
2017 | 10060 | 9799 | 17750 |
2018 | 9702 | 9750 | 18052 |
2019 | 9553 | 9519 | 18678 |
2020 | 9494 | 9704 | 18423 |
2021 | 9394 | 9885 | 18719 |
2022 | 8935 | 10748 | 18735 |
In 2022 hebben 18.735 vso-leerlingen een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 10.748 is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 8.935 gericht op dagbesteding.
jaar | geen | mbo | ho |
---|---|---|---|
2011 | 61,8 | 36,9 | 1,3 |
2012 | 61,6 | 36,7 | 1,7 |
2013 | 60,7 | 37,3 | 2 |
2014 | 62,2 | 35,4 | 2,4 |
2015 | 61,4 | 36,2 | 2,5 |
2016 | 62,2 | 35,4 | 2,3 |
2017 | 60,6 | 36,9 | 2,4 |
2018 | 61,1 | 36,4 | 2,6 |
2019 | 62,6 | 34,9 | 2,5 |
2020 | 58,4 | 38,8 | 2,8 |
2021 | 58,2 | 39,1 | 2,8 |
2022 | 60,2 | 37,5 | 2,4 |
Na het vso volgt in 2022 60% van de leerlingen geen vervolgopleiding, 38% volgt mbo en 2% ho. In 2020 en 2021 volgden relatief meer leerlingen een vervolgopleiding na vso, namelijk 39% mbo en 3% ho in zowel 2020 als 2021. In 2017 ging 37% na het vso naar mbo en 2% naar ho.
jaar | geen | mbo | ho |
---|---|---|---|
2011 | 4901 | 2928 | 105 |
2012 | 5163 | 3080 | 140 |
2013 | 4994 | 3070 | 163 |
2014 | 5482 | 3118 | 213 |
2015 | 5704 | 3361 | 232 |
2016 | 5934 | 3379 | 224 |
2017 | 5647 | 3440 | 224 |
2018 | 5670 | 3377 | 238 |
2019 | 5832 | 3254 | 232 |
2020 | 5424 | 3611 | 260 |
2021 | 5196 | 3488 | 248 |
2022 | 5471 | 3408 | 216 |
De meeste leerlingen verlaten na het vso het bekostigde onderwijs, namelijk 5.471 in 2022. In 2022 gingen 3.408 leerlingen van vso naar mbo en 216 naar ho.