Leerlingaantallen
Op deze pagina staat beschreven hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel binnen het primair of het voortgezet onderwijs.
Leerlingaantallen
Sinds 2016 neemt in het primair onderwijs (po) het aandeel leerlingen in speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) toe. Het aandeel po-leerlingen in sbo is in deze vijf jaar met 8% toegenomen en in so met 19%. Er zitten relatief meer leerlingen in sbo dan in so. De stijging van sbo-deelname wordt de laatste paar jaar minder. Het so blijft toenemen en nadert steeds meer de deelname aan sbo.
Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
jaar | sbo | so |
---|
2011 | 2,6 | 2,1 |
---|
2012 | 2,5 | 2,1 |
---|
2013 | 2,5 | 2,1 |
---|
2014 | 2,4 | 2,0 |
---|
2015 | 2,3 | 2,0 |
---|
2016 | 2,3 | 2,0 |
---|
2017 | 2,3 | 2,0 |
---|
2018 | 2,4 | 2,1 |
---|
2019 | 2,4 | 2,2 |
---|
2020 | 2,5 | 2,2 |
---|
2021 | 2,5 | 2,3 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021
Brontabel als csv (225 bytes)
Leerlingaantallen in sbo en so
jaar | sbo | so |
---|
2011 | 41777 | 34241 |
---|
2012 | 39929 | 33345 |
---|
2013 | 38135 | 31822 |
---|
2014 | 36847 | 31105 |
---|
2015 | 34737 | 29655 |
---|
2016 | 33869 | 29137 |
---|
2017 | 33965 | 29872 |
---|
2018 | 34958 | 30868 |
---|
2019 | 35731 | 32069 |
---|
2020 | 35671 | 32589 |
---|
2021 | 35400 | 33608 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021
Brontabel als csv (302 bytes)
Ontwikkeling so per cluster
In 2021 zit ongeveer de helft van de so-leerlingen in cluster 3, een derde zit in cluster 4, een zesde in cluster 2 en één op de honderd in cluster 1. In 2016 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zaten vier op de tien leerlingen in cluster 3 en vier op de tien in cluster 4. De verschoven verhoudingen zijn ontstaan doordat cluster 3 met drietiende groeide van 2016 tot 2021 en de overige clusters met maximaal een zesde toenamen.
Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
jaar | cl1 | cl2 | cl3 | cl4 |
---|
2015 | 0,9 | 18,3 | 40,9 | 39,9 |
---|
2016 | 0,8 | 17,7 | 42,8 | 38,7 |
---|
2017 | 0,8 | 18,3 | 42,7 | 38,1 |
---|
2018 | 0,9 | 18,5 | 43,7 | 36,9 |
---|
2019 | 0,9 | 17,9 | 44,6 | 36,6 |
---|
2020 | 0,9 | 17,8 | 46,1 | 35,2 |
---|
2021 | 0,9 | 16,8 | 48,1 | 34,2 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021
Brontabel als csv (197 bytes)
Leerlingaantallen in so naar cluster
jaar | cl1 | cl2 | cl3 | cl4 |
---|
2015 | 278 | 5418 | 12141 | 11818 |
---|
2016 | 246 | 5155 | 12470 | 11266 |
---|
2017 | 247 | 5463 | 12770 | 11392 |
---|
2018 | 270 | 5724 | 13482 | 11392 |
---|
2019 | 291 | 5739 | 14293 | 11746 |
---|
2020 | 294 | 5787 | 15037 | 11471 |
---|
2021 | 286 | 5656 | 16162 | 11504 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021
Brontabel als csv (211 bytes)
Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (vso)
Aandeel leerlingen vso in procenten
Aandeel leerlingen vso in procenten
jaar | vso |
---|
2011 | 3,6 |
---|
2012 | 3,7 |
---|
2013 | 3,9 |
---|
2014 | 3,9 |
---|
2015 | 3,7 |
---|
2016 | 3,6 |
---|
2017 | 3,7 |
---|
2018 | 3,7 |
---|
2019 | 3,8 |
---|
2020 | 3,9 |
---|
2021 | 3,9 |
---|
Figuur: Aandeel leerlingen vso in procenten
Bron: DUO 1-cijferbestanden PO 2011-2021
Definities:
- Aantallen en percentages op basis van leerlingaantallen primair onderwijs zoals beschikbaar in BRON (basisregistratie onderwijsnummer) / ROD (register onderwijsdeelnemers).
- Peildatum: geregistreerde aantallen op 1 oktober
- 1-cijferbestanden: de 1-cijferbestanden po worden gemaakt op basis van afspraken binnen de 1-cijferwerkgroep po. De werkgroep bestaat uit leden van OCW, DUO, CBS en de Inspectie van het Onderwijs. De werkgroep ziet erop toe dat individuele gegevens van leerlingen uit de basisbestanden bij de DUO op een éénduidige manier worden ontsloten, volgens vastgestelde definities.
Afkortingen:
- vso - voortgezet speciaal onderwijs
Beschikbaarheid: Jaarlijks
Publicatiedatum: Maart 2022
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021
Brontabel als csv (178 bytes)
Leerlingaantallen vso
jaar | vso |
---|
2011 | 35919 |
---|
2012 | 37077 |
---|
2013 | 39411 |
---|
2014 | 39884 |
---|
2015 | 38550 |
---|
2016 | 37917 |
---|
2017 | 37660 |
---|
2018 | 37566 |
---|
2019 | 37750 |
---|
2020 | 37621 |
---|
2021 | 37998 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021
Brontabel als csv (224 bytes)
Ontwikkeling vso per cluster
In 2021 zit ongeveer de helft van de leerlingen in vso in cluster 4, vier op de tien in cluster 3, ongeveer een twintigste in cluster 2 en een honderdste in cluster 1. Van 2016 tot 2021 zijn vso cluster 3 en 4 ongeveer even groot gebleven, in absolute en in relatieve leerlingaantallen. Cluster 2 is van 2016 tot 2021 ongeveer met een kwart afgenomen en cluster 1 met een vijfde.
Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
jaar | cl1 | cl2 | cl3 | cl4 |
---|
2015 | 1,0 | 5,0 | 41,0 | 53,0 |
---|
2016 | 0,9 | 4,8 | 41,4 | 52,9 |
---|
2017 | 0,8 | 4,4 | 42,0 | 52,7 |
---|
2018 | 0,8 | 4,1 | 42,0 | 53,1 |
---|
2019 | 0,8 | 3,9 | 41,7 | 53,6 |
---|
2020 | 0,8 | 3,7 | 42,2 | 53,3 |
---|
2021 | 0,8 | 3,5 | 42,1 | 53,6 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021
Brontabel als csv (190 bytes)
Leerlingaantallen in het vso naar cluster
jaar | cl1 | cl2 | cl3 | cl4 |
---|
2015 | 375 | 1935 | 15811 | 20429 |
---|
2016 | 354 | 1815 | 15703 | 20045 |
---|
2017 | 318 | 1673 | 15805 | 19864 |
---|
2018 | 305 | 1553 | 15779 | 19929 |
---|
2019 | 293 | 1473 | 15739 | 20245 |
---|
2020 | 293 | 1409 | 15879 | 20040 |
---|
2021 | 286 | 1348 | 16014 | 20350 |
---|
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021
Brontabel als csv (211 bytes)