Leerlingaantallen
Op deze pagina staat beschreven hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van de totale populatie in het primair of het voortgezet onderwijs.
Leerlingaantallen
Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2011 | 2,6 | 2,1 |
2012 | 2,5 | 2,1 |
2013 | 2,5 | 2,1 |
2014 | 2,4 | 2 |
2015 | 2,3 | 2 |
2016 | 2,3 | 2 |
2017 | 2,3 | 2 |
2018 | 2,4 | 2,1 |
2019 | 2,4 | 2,2 |
2020 | 2,5 | 2,2 |
2021 | 2,5 | 2,3 |
2022 | 2,4 | 2,4 |
Sinds 2016 neemt in het primair onderwijs (po) het aandeel leerlingen in speciaal (basis)onderwijs (sbo en so) toe. Tot en met 2021 waren er relatief meer leerlingen in sbo (2,5%) dan in so (2,3%). Het laatste jaar, in 2022, is het aandeel leerlingen in speciaal basisonderwijs (sbo) iets afgenomen. Het percentage leerlingen in so blijft licht toenemen. In 2022 is de deelname in so voor het eerst sinds 2010 even hoog als in sbo (2,4%).
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2011 | 41777 | 34241 |
2012 | 39929 | 33345 |
2013 | 38135 | 31822 |
2014 | 36847 | 31105 |
2015 | 34737 | 29655 |
2016 | 33869 | 29137 |
2017 | 33965 | 29872 |
2018 | 34958 | 30868 |
2019 | 35731 | 32069 |
2020 | 35671 | 32589 |
2021 | 35400 | 33608 |
2022 | 34635 | 33986 |
Sinds 2016 neemt het absolute aantal leerlingen in so toe van 29.137 in 2016 tot 33.986 in 2022. Het aantal sbo-leerlingen is toegenomen van 33.869 in 2016 tot en met 35.731 in 2019. Daarna nam het aantal leerlingen in sbo licht af tot 34.635 in 2022.
Ontwikkeling so per cluster
In 2022 zit ongeveer de helft van de so-leerlingen in cluster 3, een derde zit in cluster 4, een vijfde in cluster 2 en één op de honderd in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zaten vier op de tien leerlingen in cluster 3 en vier op de tien in cluster 4. De verschoven verhoudingen zijn ontstaan doordat cluster 3 met 39% is gegroeid van 2015 tot 2022, cluster 4 met 4% is afgenomen en cluster 2 met 7% is toegenomen.
Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | ,9 | 20,6 | 38,6 | 39,9 |
2016 | ,8 | 20 | 40,4 | 38,7 |
2017 | ,8 | 20,7 | 40,3 | 38,1 |
2018 | ,9 | 20,9 | 41,3 | 36,9 |
2019 | ,9 | 20,4 | 42,1 | 36,6 |
2020 | ,9 | 20,4 | 43,5 | 35,2 |
2021 | ,9 | 19,7 | 45,2 | 34,2 |
2022 | ,8 | 19,2 | 46,7 | 33,2 |
In 2022 zit 47% van de so-leerlingen in cluster 3, 33% zit in cluster 4, 19% in cluster 2 en 1% in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zat 39% van de leerlingen in cluster 3 en 40% in cluster 4. Het aandeel so-leerlingen in cluster 3 groeit sinds 2015 gestaag, terwijl het aandeel in cluster 4 naar verhouding afneemt.
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 278 | 6122 | 11437 | 11818 |
2016 | 246 | 5841 | 11784 | 11266 |
2017 | 247 | 6198 | 12035 | 11392 |
2018 | 270 | 6465 | 12741 | 11392 |
2019 | 291 | 6527 | 13505 | 11746 |
2020 | 294 | 6634 | 14190 | 11471 |
2021 | 286 | 6613 | 15205 | 11504 |
2022 | 277 | 6533 | 15881 | 11295 |
In 2022 zitten 15.881 so-leerlingen in cluster 3, 11.295 zit in cluster 4, 6.533 in cluster 2 en 277 in cluster 1. In 2015 waren in het so cluster 3 en 4 nog bijna even groot met 11.437 leerlingen in cluster 3 en 11.818 in cluster 4.
Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (vso)
Aandeel leerlingen vso in procenten
jaar | vso |
---|---|
2011 | 3,6 |
2012 | 3,7 |
2013 | 3,9 |
2014 | 3,9 |
2015 | 3,7 |
2016 | 3,6 |
2017 | 3,7 |
2018 | 3,7 |
2019 | 3,8 |
2020 | 3,9 |
2021 | 3,9 |
2022 | 3,9 |
In 2022 zitten 3,9% van de vo-leerlingen in het vso, in 2016 was dat 3,6%.
jaar | vso |
---|---|
2011 | 35919 |
2012 | 37077 |
2013 | 39411 |
2014 | 39884 |
2015 | 38550 |
2016 | 37917 |
2017 | 37660 |
2018 | 37566 |
2019 | 37750 |
2020 | 37621 |
2021 | 37998 |
2022 | 38418 |
Er zitten 38.418 leerlingen in vso in 2022, dat is 501 meer ten opzichte van 2016.
Ontwikkeling vso per cluster
In 2022 zit ongeveer de helft van de leerlingen in vso in cluster 4, vier op de tien in cluster 3, ongeveer een twintigste in cluster 2 en een honderdste in cluster 1. Van 2016 tot 2022 zijn vso cluster 3 en 4 ongeveer even groot gebleven, in absolute en in relatieve leerlingaantallen.
Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 6,1 | 39,9 | 53 |
2016 | ,9 | 5,8 | 40,4 | 52,9 |
2017 | ,8 | 5,4 | 41 | 52,7 |
2018 | ,8 | 5 | 41,1 | 53,1 |
2019 | ,8 | 4,6 | 41 | 53,6 |
2020 | ,8 | 4,4 | 41,5 | 53,3 |
2021 | ,8 | 4,2 | 41,5 | 53,6 |
2022 | ,8 | 4 | 41,2 | 54 |
In vso zit 54% van de leerlingen in cluster 4, 41% in cluster 3, 4% in cluster 2 en 1% in cluster 1. Het aandeel leerlingen per cluster in vso is sinds 2015 relatief stabiel. In 2015 zat 53% van de vso-leerlingen in cluster 4, 40% in cluster 3, 6% in cluster 2 en 1% in cluster 1.
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 375 | 2348 | 15398 | 20429 |
2016 | 354 | 2214 | 15304 | 20045 |
2017 | 318 | 2026 | 15452 | 19864 |
2018 | 305 | 1881 | 15451 | 19929 |
2019 | 293 | 1746 | 15466 | 20245 |
2020 | 293 | 1666 | 15622 | 20040 |
2021 | 286 | 1589 | 15773 | 20350 |
2022 | 289 | 1537 | 15836 | 20756 |
In 2022 zitten 20.756 vso-leerlingen in cluster 4, 15.836 in cluster 3, 1.537 in cluster 2 en 289 in cluster 1. Het totaal aantal leerlingen in het vso is in 2022 vrijwel gelijk aan het aantal in 2015.