Internationale leeromgeving (international classroom)
Door gericht de verschillende culturele achtergronden van nationale én internationale studenten in te zetten, leren studenten van elkaar en zijn ze in staat samen te werken met mensen met verschillende achtergronden. Deze aanpak wordt een international classroom genoemd.
Aantal opleidingen per academisch jaar in het wo bachelor - naar opleidingstaal
Periode | Nederlands | Nederlands + Engels | Engels |
---|---|---|---|
2016 | 108 | 9 | 64 |
2017 | 105 | 10 | 75 |
2018 | 96 | 12 | 90 |
2019 | 95 | 10 | 97 |
2020 | 101 | 10 | 97 |
Aantal opleidingen per academisch jaar in het wo master - naar opleidingstaal
Periode | Nederlands | Nederlands + Engels | Engels |
---|---|---|---|
2016 | 86 | 14 | 341 |
2017 | 84 | 10 | 360 |
2018 | 51 | 7 | 365 |
2019 | 55 | 8 | 368 |
2020 | 55 | 9 | 373 |
In bovenstaande grafieken is te zien dat het aantal bacheloropleidingen, die in het Nederlands worden gegeven, toeneemt in 2020. Tevens is te zien dat het aantal masteropleidingen, die in het Engels worden gegeven, toeneemt in 2020.
- De afname in 2018 in het aantal masters wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat verschillende lerarenopleidingen worden samengevoegd tot brede lerarenopleidingen.
- Bepaalde opleidingen in afbouw hebben nog wel ingeschreven studenten uit voorgaande jaren, maar geen instroom van nieuwe studenten meer.
Internationaal mobiele studenten in het hoger onderwijs - naar land van vooropleiding (top 15 herkomstlanden)
Periode | Duitsland | Italie | China | Belgie | Roemenie | Bulgarije | Frankrijk | Spanje | Griekenland | V.K. | India | Polen | V.S. | Ierland | Hongarije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-nov | 23,62 | 0,82 | 4 | 2,06 | 0,84 | 1,4 | 0,86 | 0,69 | 1,03 | 0,67 | 0,47 | 0,87 | 0,46 | 0,15 | 0,34 |
11-dec | 24,81 | 0,96 | 4,32 | 2,16 | 0,97 | 1,59 | 0,98 | 0,77 | 1,43 | 0,9 | 0,49 | 0,89 | 0,53 | 0,17 | 0,36 |
dec-13 | 24,66 | 1,19 | 4,46 | 2,22 | 1,1 | 1,63 | 1,05 | 0,89 | 1,89 | 1,28 | 0,53 | 0,84 | 0,51 | 0,19 | 0,43 |
13-14 | 24,03 | 1,49 | 4,42 | 2,39 | 1,22 | 1,67 | 1,13 | 1,08 | 2,14 | 1,71 | 0,67 | 0,87 | 0,52 | 0,25 | 0,53 |
14-15 | 22,96 | 2,01 | 4,19 | 2,52 | 1,35 | 1,8 | 1,31 | 1,37 | 2,12 | 1,94 | 0,9 | 0,95 | 0,56 | 0,35 | 0,59 |
15-16 | 22,18 | 2,64 | 4,29 | 2,65 | 1,58 | 2,03 | 1,6 | 1,66 | 2,18 | 2,27 | 1,28 | 1,06 | 0,63 | 0,42 | 0,63 |
16-17 | 22,18 | 3,37 | 4,31 | 2,95 | 1,84 | 2,27 | 1,94 | 2,03 | 2,36 | 2,72 | 1,5 | 1,15 | 0,79 | 0,56 | 0,72 |
17-18 | 22,14 | 4,1 | 4,44 | 3,26 | 2,35 | 2,58 | 2,32 | 2,45 | 2,63 | 3,02 | 2 | 1,36 | 1,08 | 0,78 | 0,85 |
18-19 | 22,56 | 4,84 | 4,52 | 3,61 | 2,93 | 3,13 | 2,76 | 2,71 | 2,94 | 3,28 | 2,6 | 1,62 | 1,28 | 0,99 | 1,01 |
19-20 | 23,01 | 5,58 | 4,69 | 3,94 | 3,67 | 3,68 | 3,08 | 3,07 | 3,11 | 3,09 | 3,19 | 1,93 | 1,44 | 1,22 | 1,25 |
20-21 | 24,57 | 6,19 | 4,94 | 4,52 | 4,33 | 4,09 | 3,61 | 3,49 | 3,27 | 3,19 | 3,18 | 2,42 | 1,59 | 1,57 | 1,48 |
Te zien is de stijgende lijn bij veel landen van oorsprong van internationaal mobiele studenten.
Wetenschappelijk personeel naar nationaliteit
Periode | Nederlands | Overig EER | Niet-EER |
---|---|---|---|
2010 | 19,7 | 4,6 | 3,5 |
2011 | 19,7 | 4,8 | 3,8 |
2012 | 19,7 | 4,9 | 3,9 |
2013 | 19,6 | 5,2 | 3,9 |
2014 | 19,7 | 5,4 | 4 |
2015 | 19,8 | 5,7 | 4,1 |
2016 | 20 | 6 | 4,4 |
2017 | 20,3 | 6,4 | 4,7 |
2018 | 20,2 | 6,7 | 5,1 |
2019 | 20,5 | 7,1 | 5,6 |
2020 | 21,1 | 7,9 | 6,3 |
In 2020 is het aantal wetenschappelijk personeel gestegen over alle nationaliteitgroepen. Het aantal universitair docenten en docenten nam sterk toe in 2019 en (vooral 2020).