Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, herkomst, opleidingsvorm en nationaal of internationaal.
Ingeschrevenen wo - naar opleidingsgebied
In aantallen x 1.000
Het aantal ingeschrevenen in het wo is in de meeste opleidingsgebieden het laagst in 2025, maar laat verder verschillende patronen zien afhankelijk van het opleidingsgebied.
In de sectoren economie, gedrag en maatschappij, en natuur zien we een dalende trend na eerdere stijging. In de sectoren gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving, onderwijs, recht en taal en cultuur zien we over de getoonde periode een daling. Het opleidingsgebied techniek groeit na eerdere daling.
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | natuur | onderwijs | recht | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53,6 | 63,5 | 37,4 | 12,8 | 39,0 | 1,6 | 35,7 | 14,4 | 36,0 | 48,2 |
| 2022 | 52,9 | 63,4 | 37,4 | 12,7 | 40,2 | 1,5 | 35,4 | 14,8 | 35,4 | 48,1 |
| 2023 | 53,3 | 64,0 | 37,2 | 12,7 | 40,7 | 1,4 | 34,9 | 14,7 | 35,1 | 47,7 |
| 2024 | 53,3 | 63,6 | 36,8 | 12,2 | 40,7 | 1,4 | 34,4 | 14,2 | 35,1 | 47,9 |
| 2025 | 52,1 | 63,0 | 36,3 | 11,5 | 39,6 | 1,5 | 34,2 | 13,4 | 33,8 | 48,4 |
Figuur: Ingeschrevenen wo naar opleidingsgebied, in aantallen x 1.000
Definitie: Het opleidingsgebied van een opleiding is vastgesteld in RIO (voorheen CROHO).
Bron: DUO ééncijferbestand ho
Data beschikbaar in: jaarlijks mei
Publicatiedatum: 30 april 2026