Ingeschrevenen hoger beroepsonderwijs
Onder 'gerelateerde grafieken' kan er gekozen worden om de het aantal ingeschrevenen in het hbo uit te splitsen naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm.
Ingeschrevenen hbo naar opleidingsgebied
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | onderwijs | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 181,9 | 53,8 | 57,6 | 12,3 | 62,2 | 0,5 | 18,7 | 101,3 |
2021 | 179,7 | 54,9 | 60,1 | 12,4 | 62,6 | 0,7 | 19,4 | 100,8 |
2022 | 171,4 | 54,2 | 58,7 | 12,0 | 61,6 | 0,7 | 19,4 | 98,1 |
2023 | 162,7 | 53,2 | 56,5 | 11,7 | 59,8 | 0,8 | 19,7 | 95,1 |
2024 | 157,8 | 52,7 | 55,0 | 11,1 | 59,3 | 0,9 | 19,8 | 92,5 |
In 2020 zien we het grootste aantal ingeschrevenen, wat samenhangt met een piek in de instroom. De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs waren het schooljaar daarvoor wegens het coronavirus geschrapt. Vooral meer havo-scholieren haalden hun diploma in schooljaar 2019/2020. Deze tijdelijke stijging in instroom is nog steeds te zien in de ingeschrevenen in de jaren daarna, maar omdat de piek in instroom tijdelijk was, is dit te zien als een geleidelijke daling.
Het aantal ingeschrevenen daalt in bijna alle onderwijssectoren, en is in 2024 binnen bijna alle opleidingsgebieden verder gedaald. Alleen in de opleidingsgebieden sectoroverstijgend en taal en cultuur stijgen de aantallen ieder jaar.
De grootste opleidingsgebieden in het hbo zijn economie en techniek, de kleinste zijn sectoroverstijgend en landbouw en natuurlijke omgeving.
| man | vrouw | onbekend |
---|---|---|---|
2020 | 233,8 | 254,6 | 0,0 |
2021 | 232,7 | 257,7 | 0,0 |
2022 | 224,5 | 251,4 | 0,1 |
2023 | 215,7 | 243,8 | 0,1 |
2024 | 210,8 | 238,3 | 0,1 |
Het aantal vrouwen dat was ingeschreven voor een hbo opleiding daalt sinds 2021. Het aantal mannen dat zich heeft ingeschreven voor een hbo opleiding is ook gedaald, en ligt consequent lager dan het aantal vrouwen.
Het aantal ingeschrevenen met een onbekend geslacht is sinds 2022 afgerond groter dan nul.
| Europa (exclusief Nederland) | Nederland | buiten Europa | onbekend |
---|---|---|---|---|
2020 | 45,3 | 349,6 | 93,4 | 0 |
2021 | 47,4 | 347,9 | 95,1 | 0 |
2022 | 48,6 | 333,0 | 94,4 | 0 |
2023 | 49,0 | 318,5 | 92,1 | 0 |
2024 | 49,8 | 307,2 | 92,2 | 0 |
De meeste ingeschrevenen in het hbo hebben een Nederlandse herkomst.
Het aantal ingeschrevenen met een Nederlandse herkomst daalt ieder jaar, met een sterkere daling sinds 2021. De categorie herkomst Europa laat juist ieder jaar een (kleine) stijging zien. De aantallen studenten met een herkomst buiten Europa tonen geen enduidige trend, en zijn in grote lijnen stabiel te noemen.
| Voltijd | Deeltijd | Duaal |
---|---|---|---|
2020 | 419,9 | 55,8 | 12,7 |
2021 | 418,2 | 59,4 | 12,9 |
2022 | 403,9 | 58,7 | 13,4 |
2023 | 388,0 | 57,7 | 13,9 |
2024 | 377,8 | 57,1 | 14,2 |
De daling van het aantal ingeschrevenen in het hbo zien we vooral terug bij de voltijdstudenten. Sinds 2021 daalt het aantal voltijd ingeschrevenen sterker dan daarvoor.
De aantallen deeltijd studenten zijn veel kleiner, en dalen ook sinds 2021. De aantallen duale studenten zijn nog kleiner, maar stijgen juist ieder jaar.
| ad | ba | ma |
---|---|---|---|
2020 | 17,5 | 457,0 | 13,8 |
2021 | 19,7 | 455,9 | 14,8 |
2022 | 21,0 | 440,3 | 14,7 |
2023 | 24,0 | 420,8 | 14,7 |
2024 | 26,7 | 407,3 | 15,2 |
Met name het aantal ingeschrevenen in de bacheloropleidingen hbo daalt, in het bijzonder sinds 2021. De aantallen ingeschrevenen in associate degrees en hbo masters liggen veel lager, maar tonen beide juist een stijgende trend.
| internationaal | nationaal |
---|---|---|
2020 | 31,2 | 457,2 |
2021 | 33,5 | 457,0 |
2022 | 35,7 | 440,3 |
2023 | 37,3 | 422,3 |
2024 | 38,5 | 410,7 |
In 2020 zien we het grootste aantal ingeschreven nationale studenten, die samenhangt met een piek in de instroom. De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs waren het schooljaar daarvoor wegens het coronavirus geschrapt. Vooral meer havo-scholieren haalden hun diploma in schooljaar 2019/2020. Deze tijdelijke stijging in instroom is nog steeds te zien in de ingeschrevenen in de jaren daarna, maar omdat de piek in instroom tijdelijk was, is dit te zien als een geleidelijke daling. Sindsdien is dit aantal gedaald, met een sterkere daling na 2021.
Het aantal ingeschreven internationale studenten in het hbo is een stuk kleiner, maar wel elk jaar toegenomen.