Aantal actieve unieke opleidingstitels
Unieke opleidingstitels betekent dat iedere opleiding maar één keer wordt geteld, ongeacht hoeveel instellingen deze opleiding aanbieden.
Aantal actieve unieke opleidingstitels in het hbo - naar opleidingsgebied
Aantal actieve unieke opleidingstitels in het hbo - naar opleidingsgebied
In aantallen
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | onderwijs | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek |
---|
2009 | 50 | 13 | 24 | 29 | 70 | 1 | 29 | 56 |
---|
2010 | 53 | 13 | 26 | 31 | 70 | 1 | 30 | 56 |
---|
2011 | 58 | 17 | 26 | 30 | 70 | 1 | 32 | 66 |
---|
2012 | 59 | 17 | 26 | 30 | 70 | 1 | 32 | 65 |
---|
2013 | 61 | 17 | 26 | 31 | 70 | 1 | 32 | 63 |
---|
2014 | 61 | 17 | 25 | 30 | 66 | 1 | 32 | 59 |
---|
2015 | 59 | 17 | 26 | 30 | 65 | 2 | 34 | 59 |
---|
2016 | 57 | 18 | 27 | 31 | 69 | 2 | 37 | 66 |
---|
2017 | 59 | 19 | 28 | 32 | 68 | 2 | 40 | 70 |
---|
2018 | 66 | 25 | 33 | 35 | 71 | 3 | 43 | 74 |
---|
2019 | 67 | 25 | 37 | 35 | 71 | 5 | 43 | 82 |
---|
2020 | 68 | 26 | 39 | 36 | 72 | 6 | 45 | 82 |
---|
2021 | 70 | 26 | 41 | 36 | 71 | 7 | 47 | 90 |
---|
2022 | 74 | 27 | 42 | 36 | 70 | 8 | 49 | 98 |
---|
2023 | 79 | 29 | 43 | 36 | 71 | 9 | 46 | 105 |
---|
2024 | 81 | 33 | 46 | 37 | 71 | 10 | 49 | 106 |
---|
DUO
Brontabel als csv (591 bytes)
Aantal actieve unieke opleidingstitels in het wo - naar opleidingsgebied
Aantal actieve unieke opleidingstitels in het wo - naar opleidingsgebied
In aantallen
| economie | gedrag en maatschappij | gezondheidszorg | landbouw en natuurlijke omgeving | natuur | recht | onderwijs | sectoroverstijgend | taal en cultuur | techniek |
---|
2009 | 69 | 105 | 50 | 62 | 111 | 58 | 48 | 1 | 293 | 86 |
---|
2010 | 72 | 106 | 50 | 57 | 106 | 56 | 46 | 3 | 281 | 83 |
---|
2011 | 78 | 102 | 49 | 48 | 105 | 59 | 43 | 3 | 276 | 75 |
---|
2012 | 75 | 109 | 56 | 48 | 104 | 58 | 40 | 6 | 279 | 75 |
---|
2013 | 74 | 108 | 54 | 47 | 105 | 58 | 40 | 8 | 242 | 76 |
---|
2014 | 72 | 106 | 54 | 47 | 103 | 57 | 40 | 10 | 179 | 74 |
---|
2015 | 71 | 106 | 53 | 45 | 102 | 57 | 41 | 10 | 120 | 74 |
---|
2016 | 68 | 107 | 53 | 45 | 108 | 56 | 42 | 15 | 118 | 73 |
---|
2017 | 70 | 108 | 53 | 45 | 110 | 55 | 42 | 17 | 119 | 74 |
---|
2018 | 72 | 111 | 54 | 46 | 115 | 53 | 49 | 21 | 116 | 75 |
---|
2019 | 74 | 112 | 54 | 46 | 113 | 55 | 43 | 23 | 118 | 77 |
---|
2020 | 78 | 110 | 54 | 46 | 113 | 55 | 28 | 25 | 121 | 79 |
---|
2021 | 78 | 111 | 55 | 46 | 113 | 54 | 19 | 27 | 123 | 84 |
---|
2022 | 79 | 110 | 57 | 46 | 111 | 51 | 20 | 31 | 123 | 86 |
---|
2023 | 79 | 110 | 59 | 47 | 108 | 51 | 16 | 30 | 123 | 88 |
---|
2024 | 77 | 110 | 59 | 47 | 110 | 51 | 15 | 30 | 123 | 90 |
---|
DUO
Brontabel als csv (756 bytes)