Uitstroom in de lerarenopleidingen (Pabo, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid)
De indicator laat zien hoeveel onderwijsdiploma’s er behaald zijn, uitgesplitst naar soort hoger onderwijs (hbo, wo) graad/ onderwijsbevoegdheid (primair onderwijs, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid).
Diploma’s lerarenopleidingen – naar soort opleiding en bevoegdheid
| | hbo tweedegraads | hbo eerstegraads | wo eerstegraads (ULO) | hbo primair onderwijs (pabo) | wo primair onderwijs (PWPO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | 4,3 | 0,000 |
| 2013 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 4,0 | 0,000 |
| 2014 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 4,0 | 0,000 |
| 2015 | 3,0 | 1,7 | 0,9 | 3,6 | 0,000 |
| 2016 | 3,2 | 1,7 | 0,8 | 3,7 | 0,000 |
| 2017 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | 3,8 | 0,000 |
| 2018 | 3,2 | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 0,000 |
| 2019 | 3,1 | 1,7 | 0,7 | 3,6 | 0,008 |
| 2020 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 0,013 |
| 2021 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 3,7 | 0,008 |
| 2022 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 3,9 | 0,021 |
| 2023 | 2,9 | 1,7 | 0,6 | 4,1 | 0,037 |
De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal behaalde diploma’s voor de verschillende lerarenopleidingen
- hbo primair onderwijs, pabo (voor po)
- wo primair onderwijs (voor po, niet te verwarren met Academische pabo, deze valt onder de pabo)
- hbo lerarenopleiding voor tweedegraads leraar (voor vo en mbo)
- hbo lerarenopleiding voor eerstegraads leraar (vo, mbo)
- ulo: Universitaire lerarenopleiding voor eerstegraads leraren (vo, mbo)