De wetenschappelijke publicaties kunnen toegerekend worden naar verschillende wetenschappelijke gebieden. Op basis hiervan ontstaan publicatieprofielen per land.
Wetenschappelijke publicaties
Natuur | Techniek | Gezondheid | Landbouw | Sociale wetenschappen | Geesteswetenschappen | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 49 | 28 | 18 | 2 | 3 | 0 |
FRA | 49 | 15 | 26 | 2 | 5 | 2 |
DUI | 47 | 14 | 28 | 2 | 7 | 2 |
JAP | 47 | 16 | 31 | 3 | 2 | 0 |
OOS | 46 | 13 | 29 | 3 | 7 | 2 |
SPA | 44 | 15 | 25 | 4 | 8 | 3 |
ZWI | 44 | 12 | 33 | 2 | 7 | 2 |
FIN | 42 | 15 | 27 | 3 | 11 | 2 |
SGP | 42 | 26 | 21 | 1 | 9 | 1 |
KOR | 40 | 27 | 26 | 2 | 4 | 1 |
ITA | 40 | 15 | 34 | 3 | 6 | 2 |
ZWE | 39 | 14 | 34 | 2 | 9 | 2 |
VK | 38 | 12 | 31 | 2 | 13 | 4 |
NOR | 38 | 12 | 32 | 3 | 12 | 2 |
BEL | 38 | 13 | 33 | 3 | 9 | 3 |
CAN | 37 | 14 | 33 | 3 | 10 | 3 |
VS | 37 | 12 | 35 | 2 | 11 | 3 |
DEN | 37 | 12 | 38 | 3 | 8 | 2 |
AUS | 36 | 14 | 33 | 3 | 13 | 2 |
IER | 35 | 14 | 33 | 5 | 10 | 3 |
NED | 34 | 10 | 40 | 2 | 12 | 2 |
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en in Techniek, en het grootste aandeel in de Medische wetenschappen. Nederland heeft ook een relatief groot aandeel publicaties in de Sociale wetenschappen.