De samenwerking tussen een publieke instelling en een private partij kan niet alleen leiden tot kennis die bruikbaar is voor een bedrijf, maar kan ook leiden tot een gezamenlijke publicatie.
Co-publicaties publieke instellingen en bedrijven
Nederland | OESO-Gemiddelde | Minimum | Maximum | EU-15 | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 7,4 | 6,5 | 1,9 | 11,1 | 6,1 |
2010 | 7,5 | 6,6 | 2 | 11,8 | 6,3 |
2011 | 7,8 | 6,6 | 2 | 13,8 | 6,4 |
2012 | 7,7 | 6,5 | 2 | 14,1 | 6,4 |
2013 | 7,7 | 6,3 | 1,9 | 13,4 | 6,3 |
2014 | 7,6 | 6,1 | 1,8 | 13,1 | 6,1 |
2015 | 7,5 | 6 | 1,9 | 11,8 | 6,1 |
2016 | 7,6 | 6,2 | 2 | 11,6 | 6,4 |
2017 | 7,7 | 6,4 | 2 | 12,3 | 6,6 |
2018 | 7,8 | 6,5 | 2 | 12 | 6,8 |
Het aantal publiek-private co-publicaties als percentage van alle publicaties in Nederland ligt op 7,8 procent, boven de OESO en EU-15 gemiddelden, maar ver beneden het land met het grootste aandeel publiek-private co-publicaties in 2018. Het aandeel publiek-private co-publicaties in Nederland is de afgelopen jaren vrij contant gebeleven.