Prognose aantal leerlingen vo
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort.
De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen, en de formatie van het kabinet Rutte IV. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Gebeurtenissen na deze datum, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn niet meegenomen.
Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort
Periode | leerjaar 1, 2 en ongedeeld 3 | vmbo-bl leerjaar 3+ | vmbo-kl leerjaar 3+ | vmbo-gl leerjaar 3+ | vmbo-tl leerjaar 3+ | havo leerjaar 3+ | vwo leerjaar 3+ | vavo | pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 401,6 | 32,6 | 56,1 | 29 | 75,8 | 159,6 | 162,4 | 6 | 29,1 |
2024-25 | 395,1 | 32,9 | 56,7 | 29,3 | 76,9 | 160,4 | 161,5 | 6,1 | 29,2 |
2025-26 | 383,2 | 33 | 57,1 | 29,6 | 77,9 | 161,9 | 162,1 | 6 | 29,2 |
2026-27 | 378,4 | 32,3 | 55,9 | 29,2 | 77 | 161,9 | 161,5 | 6 | 28,9 |
2027-28 | 375,3 | 31,1 | 54 | 28,5 | 75 | 161 | 160,3 | 6 | 28,7 |
2028-29 | 373,5 | 30,5 | 52,9 | 28,3 | 74,3 | 159,7 | 159,2 | 6 | 28,6 |
2029-30 | 371,7 | 30,1 | 52,2 | 28,1 | 74 | 158,8 | 157,5 | 5,9 | 28,7 |
Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2023-'24 is 952.100. De komende jaren zal het leerlingenaantal in het vo licht dalen tot 907.000 in 2029.