Uitgaven aan onderwijs als percentage van het BBP
De publieke en private uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) laten zien welk deel van de welvaart een land uitgeeft aan onderwijsinstellingen.
Uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
Land | Publiek | Privaat | Internationaal |
---|---|---|---|
NOR | 6,40% | 0,10% | 0,00% |
DEN | 4,90% | 0,40% | 0,00% |
BEL | 5,20% | 0,30% | 0,10% |
ZWE | 5,20% | 0,20% | 0,10% |
FIN | 5,10% | 0,10% | 0,10% |
NZL | 3,90% | 1,20% | 0,00% |
CAN | 4,40% | 1,40% | |
FRA | 4,50% | 0,70% | 0,00% |
OOS | 4,40% | 0,30% | |
NED | 4,10% | 0,90% | 0,10% |
VS | 4,10% | 1,90% | |
VK | 3,90% | 2,10% | 0,10% |
EST | 4,10% | 0,40% | 0,20% |
DUI | 3,70% | 0,60% | 0,00% |
KOR | 4,00% | 1,30% | 0,00% |
JAP | 2,80% | 1,10% | 0,00% |
OESO | 4,10% | 0,80% | 0,10% |
EU-22 | 3,90% | 0,50% | 0,10% |
De publieke en private uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) laten zien welk deel van de welvaart een land uitgeeft aan onderwijsinstellingen.
De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen (publiek, privaat en internationaal) als percentage van het BBP bedragen in Nederland in 2019 5,1%. Deze uitgaven zijn net hoger dan het OESO-gemiddelde van 5,0% en het EU-gemiddelde (4,5%).
Ook als slechts naar het publieke aandeel gekeken wordt, zit Nederland net boven het OESO-gemiddelde en het EU-22 gemiddelde.
Landen verschillen sterk in de private uitgaven aan onderwijsinstellingen.
In Nederland is in 2018 het percentage voor internationale uitgaven 0,003% voor po/vo/mbo en 0,057% voor tertiair onderwijs. Voor alle OESO-landen zijn de internationale uitgaven aan po/vo/mbo onderwijsinstellingen 0,014%. Voor tertiair onderwijs zijn gemiddeld in de OESO-landen de internationale uitgaven 0,047%.
Land | Primair - secundair | Tertiair |
---|---|---|
NOR | 4,60% | 1,90% |
NZL | 3,50% | 1,60% |
VK | 4,10% | 2,00% |
BEL | 4,10% | 1,50% |
ZWE | 3,90% | 1,60% |
DEN | 3,60% | 1,80% |
FRA | 3,70% | 1,50% |
CAN | 3,50% | 2,20% |
FIN | 3,70% | 1,50% |
VS | 3,50% | 2,50% |
KOR | 3,70% | 1,50% |
NED | 3,40% | 1,70% |
OOS | 2,90% | 1,70% |
DUI | 3,10% | 1,30% |
EST | 3,20% | 1,50% |
JAP | 2,60% | 1,40% |
OESO | 3,40% | 1,50% |
EU-23 | 3,20% | 1,20% |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen in het po/vo/mbo (primair en secundair) bedragen in Nederland in 2017 3,4% (als percentage van het BBP). In het tertiair onderwijs is dit percentage 1,7%. Voor het tertiair onderwijs is dat iets hoger dan het OESO-gemiddelde en het EU-22 gemiddelde. Voor het po/vo/mbo is het vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde, maar hoger dan het OESO-gemiddelde.
Let op met controle: po/vo/mbo (primair en secundair OESO 3,4%)
Trendontwikkeling uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
Land | 2008 | 2009 | 2011 | 2019 |
---|---|---|---|---|
BEL | 92,8 | 92,9 | 95,9 | 106 |
CAN | 93 | 102,6 | 100,1 | 107,8 |
DEN | ||||
DUI | 92,3 | 99,3 | 109,4 | |
EST | 104,7 | 92,5 | 103,2 | 100,3 |
FIN | 96,2 | 97,1 | 103,2 | 100,3 |
FRA | 95,6 | 98 | 98,3 | 106,5 |
JAP | 100,3 | 100,6 | ||
KOR | 111,8 | |||
NED | 90 | 95,7 | 98,1 | 105,5 |
NZL | 92,8 | 97,1 | 95 | 105,9 |
NOR | 86,1 | 91,2 | 90,4 | 110,2 |
OOS | 104,2 | |||
VK | 103,3 | |||
VS | 96,7 | 98,2 | 97,9 | 108,3 |
ZWE | 90,3 | 91 | 93,5 | 115,3 |
OESO | 92,9 | 93,5 | 94,7 | 110 |
EU-22 | 95,5 | 96 | 97,2 | 109,1 |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP in Nederland zijn sinds 2015 gestegen. Deze stijging is iets minder sterk dan de gemiddelde stijging in de EU-22 landen en ook minder dan de gemiddelde stijging in de OESO landen. In Zweden en Korea is de stijging het grootst.