Leeftijdsverdeling docenten in primair en voortgezet onderwijs
Net als in Nederland is ook in andere landen sprake van vergrijzing van het lerarenkorps. Nederland heeft meer leraren ouder dan 50 jaar dan de OESO landen gemiddeld.
Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: Nederland heeft ook relatief veel leraren jonger dan 30 jaar.
Leeftijdsverdeling docenten in het primair onderwijs, internationale positie (2019)
Land | jonger dan 30 jaar | 30-49 jaar | ouder dan 50 jaar |
---|---|---|---|
BEL | 21,00% | 55,00% | 24,00% |
DEN | 18,00% | 52,00% | 31,00% |
DUI | 9,00% | 55,00% | 36,00% |
FIN | 8,00% | 58,00% | 33,00% |
FRA | 12,00% | 65,00% | 23,00% |
JAP | 19,00% | 51,00% | 29,00% |
NED | 16,00% | 51,00% | 33,00% |
VK | 28,00% | 56,00% | 16,00% |
ZWE | 10,00% | 54,00% | 36,00% |
VS | 16,00% | 56,00% | 28,00% |
OESO | 12,00% | 55,00% | 33,00% |
EU-22 | 11,00% | 53,00% | 36,00% |
Nederland heeft in het primair onderwijs in vergelijking met de West-Europese landen, op Duitsland en Zweden na, het hoogste aandeel 50-plussers. Daar staat echter een relatief groot aandeel jonge leraren tegenover; 16% van de leraren is onder de 30.
Land | jonger dan 30 jaar | 30-49 jaar | ouder dan 50 jaar |
---|---|---|---|
BEL | 17% | 56% | 27% |
DEN | 18% | 52% | 30% |
DUI | 6% | 51% | 43% |
FIN | 8% | 58% | 33% |
FRA | 9% | 58% | 33% |
JAP | 18% | 51% | 31% |
NED | 15% | 47% | 38% |
VK | 22% | 60% | 18% |
ZWE | 8% | 55% | 37% |
VS | 16% | 56% | 28% |
OESO | 11% | 53% | 36% |
EU-22 | 8% | 50% | 42% |
Internationaal is in Nederland in de onderbouw van het voortgezet onderwijs het aandeel leraren die ouder zijn dan 50 jaar hoger dan het gemiddelde in de OESO-landen en ook hoger dan in de meeste vergelijkingslanden. Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: het aandeel jonge leraren (<30 jaar) is met 15% hoger dan in de meeste OESO-landen.
Land | jonger dan 30 jaar | 30-49 jaar | ouder dan 50 jaar |
---|---|---|---|
BEL | 4% | 57% | 40% |
DEN | 19% | 47% | 34% |
DUI | 23% | 48% | 29% |
FIN | 9% | 46% | 45% |
FRA | 12% | 51% | 37% |
JAP | 2% | 50% | 47% |
NED | 17% | 50% | 33% |
VK | 6% | 57% | 37% |
ZWE | 5% | 51% | 43% |
VS | |||
OESO | 8% | 52% | 40% |
EU-22 | 9% | 51% | 40% |