Deelname volwassenen aan onderwijs
De kenniseconomie vraagt dat mensen zich tijdens hun leven blijven ontwikkelen. Dit betekent dat de Nederlandse burger ook na afsluiting van het reguliere onderwijs moet blijven leren.
Hier is het verband tussen vaardigheidsniveaus en deelname van volwassenen aan scholing weergegeven. Deze gegevens komen uit een groot onderzoek van de OESO, dat eens in de 10 jaar plaatsvindt (PIAAC). De EU houdt jaarlijks de deelname van volwassenen aan scholing bij in het kader van het EU2020-programma over onderwijs en training.
Percentage volwassenen met lage taalvaardigheid (niveau 0/1) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Percentage volwassenen met lage taalvaardigheid (niveau 0/1) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Naar leeftijd in percentage van de leeftijdsgroep
Land | 25-34 | 55-64 |
---|
DUI | 37% | 18% |
---|
FRA | 30% | 12% |
---|
VS | 48% | 33% |
---|
BEL (Vl) | 37% | 19% |
---|
NED | 62% | 28% |
---|
VK (Engeland) | 41% | 25% |
---|
DEN | 55% | 30% |
---|
FIN | 58% | 31% |
---|
ZWE | 61% | 30% |
---|
OESO | 42% | 21% |
---|
Bron: EAG 2014, tabel C6 en PIAAC
Brontabel als csv (163 bytes)
Percentage volwassenen met hoge taalvaardigheid (niveau 4/5) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Naar leeftijd in percentage van de leeftijdsgroep
Land | 25-34 | 55-64 |
---|
DUI | 83% | 64% |
---|
FRA | 64% | 34% |
---|
VS | 86% | 77% |
---|
BEL (Vl) | 73% | 59% |
---|
NED | 86% | 76% |
---|
VK (Engeland) | 80% | 60% |
---|
DEN | 92% | 82% |
---|
FIN | 87% | 67% |
---|
ZWE | 86% | 82% |
---|
OESO | 79% | 60% |
---|
Bron: EAG 2014, tabel C6 en PIAAC
Brontabel als csv (163 bytes)
Percentage 25 t/m 64-jarigen met lage taalvaardigheid (niveau 0/1) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Percentage 25 t/m 64-jarigen met lage taalvaardigheid (niveau 0/1) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Naar arbeidsmarktstatus, in de afgelopen 12 maanden
Land | werk | inactief |
---|
FRA | 26% | 10% |
---|
OESO | 40% | 13% |
---|
DEN | 54% | 20% |
---|
BEL (vl) | 34% | 17% |
---|
NED | 53% | 19% |
---|
DUI | 36% | 11% |
---|
VS | 46% | 14% |
---|
VK (eng) | 49% | 14% |
---|
FIN | 54% | 21% |
---|
ZWE | 50% | 22% |
---|
Bron: EAG 2014, tabel C6 en PIAAC
Brontabel als csv (160 bytes)
Percentage 25 t/m 64-jarigen met hoge taalvaardigheid (niveau 4/5) dat deelneemt aan leeractiviteiten (2012)
Naar arbeidsmarktstatus, in de afgelopen 12 maanden
Land | werk | inactief |
---|
FRA | 64% | 34% |
---|
OESO | 77% | 50% |
---|
DEN | 86% | 86% |
---|
BEL (vl) | 70% | 44% |
---|
NED | 83% | 49% |
---|
DUI | 80% | 68% |
---|
VS | 84% | 62% |
---|
VK (eng) | 81% | 40% |
---|
FIN | 85% | 73% |
---|
ZWE | 83% | 0% |
---|
Bron: EAG 2014 tabel C6, PIAAC
Brontabel als csv (159 bytes)