Afgestudeerden in het hoger onderwijs
Afgestudeerden in het hoger onderwijs
Land | man | vrouw |
---|---|---|
VK | 54% | 61% |
DEN | 41% | 58% |
JAP | 62% | 68% |
NED | 51% | 60% |
BEL | 44% | 58% |
FIN | 34% | 47% |
DUI | 34% | 38% |
ZWE | 41% | 58% |
FRA | 46% | 54% |
VS | 46% | 57% |
OESO | 41% | 53% |
EU-22 | 39% | 53% |
Gebaseerd op de aantallen diploma's in 2021, behaalt in Nederland 51% van de mannen een diploma in het hoger onderwijs. Voor vrouwen is het percentage 60%. In beide gevallen is dit hoger dan het EU-22 gemiddelde