Salaris
De inkomsten van werkenden worden onder andere door hun opleidingsniveau bepaald. Mensen zonder startkwalificatie (ISCED 2 of lager) verdienen minder dan mensen met een havo, vwo, mbo-2, 3 of 4 diploma (ISCED 3) en zij op hun beurt minder dan mensen met een diploma in het hoger onderwijs (ISCED 7 of hoger). Ook zijn er verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen – bij gelijk opleidingsniveau. Werkende vrouwen verdienen gemiddeld in de OESO-landen minder dan werkende mannen.
Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2018) 25-64 jarigen met inkomen uit werk
ISCED 1 2 (minder dan hoger secundair onderwijs) | ISCED 6 (bachelor onderwijs) | ISCED 7 (master onderwijs) | |
---|---|---|---|
FIN | 100 | 119 | 156 |
FRA | 90 | 142 | 181 |
DEN | 89 | 114 | 144 |
EST | 94 | 128 | 138 |
BEL | 90 | 123 | 157 |
NZL | 90 | 122 | 152 |
VK | 73 | 140 | 168 |
NOR | 85 | 107 | 135 |
NED | 86 | 132 | 177 |
ZWE | 87 | 116 | 145 |
CAN | 85 | 143 | 173 |
KOR | 78 | 138 | 182 |
DUI | 78 | 167 | 171 |
OOS | 79 | 106 | 178 |
VS | 74 | 163 | 219 |
JAP | |||
OESO | 83 | 144 | 188 |
EU-22 | 86 | 136 | 168 |
Het relatieve inkomen van mensen zonder ISCED 3 diploma ten opzichte van diegene die een ISCED 3 opleiding hebben afgerond varieert in de vergelijkingslanden van 73% in het Verenigd Koninkrijk tot 100% in Finland. Dit betekent dat er in Finland niet veel verschil is in salariëring tussen mensen met ISCES 3 diploma en mensen met een lager diploma. Nederland zit hier tussenin met 86%, boven het OESO-gemiddelde van 83%.
Het verschil tussen een bachelor- (ISCED 6) en een masteropleiding (ISCED 7) is ook duidelijk zichtbaar: werkenden met een masteropleiding verdienen relatief meer dan werkenden met een bachelorsdiploma. Beide verdienen meer dan mensen met een ISCED 3 of lager. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen landen: in Denemarken en Zweden bijvoorbeeld verdienen werkenden met een bachelorsdiploma minder dan werkenden die ISCED 3 opgeleid zijn.
In Nederland is het beloningsvoordeel van een ISCED 6-7 opgeleide ten opzichte van een ISCED 3 opgeleide lager dan gemiddeld in de OESO-landen.
Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen
Land | ISCED 1 2 (Lager dan hoger secundair onderwijs) | ISCED 3 4 (Hoger secundair onderwijs) | ISCED 5 6 7 (Tertiair onderwijs) |
---|---|---|---|
NED | 85% | 89% | 90% |
OOS | 73% | 83% | 80% |
ZWE | 84% | 83% | 81% |
DEN | 83% | 81% | 80% |
FIN | 84% | 75% | 77% |
NOR | 79% | 76% | 77% |
NZL | 84% | 82% | 86% |
VK | 70% | 72% | 79% |
CAN | 73% | 59% | 79% |
KOR | 75% | 76% | 77% |
VS | 74% | 71% | 72% |
EST | 58% | 62% | 77% |
BEL | 79% | 92% | |
DUI | 69 | 81% | 76% |
FRA | 83% | 79% | |
JAP | |||
OESO | 78% | 78% | 79% |
EU-22 | 77% | 79% | 78% |
Voor alle opleidingsniveaus geldt dat werkende vrouwen minder verdienen dan werkende mannen van dezelfde leeftijd. Het verschil is in Nederland overigens minder groot dan gemiddeld in de OESO.