Persvrijheid in Nederland
Persvrijheid is onmisbaar in een democratische samenleving. De overheid mag zich in Nederland niet bemoeien met wat mensen zeggen of schrijven. Zolang het niet in strijd is met de wet, mag iedereen zeggen en schrijven wat hij of zij wil.
Persvrijheid maakt deel uit van de vrijheid van meningsuiting. Er zijn verschillende wetten en verdragen die de onafhankelijkheid van journalistieke informatievoorziening beschermen. Zo is de persvrijheid in Nederland vastgelegd in de Grondwet. De vrijheid van meningsuiting is ook vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In de Mediawet staat dat publieke en commerciële omroepen redactionele autonomie hebben. Dit betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de vorm en de inhoud van hun media-aanbod. De overheid kan zich hier dus niet mee bemoeien. Omroepen bepalen zelf wat ze aanbieden via de radio, de televisie en het internet.
De World Press Freedom Index die Reporters Without Borders jaarlijks publiceert, meet de mate van vrijheid van informatie op de wereld. De index scoort de prestaties van 180 landen op verschillende criteria, waaronder media pluralisme en onafhankelijkheid, respect voor de veiligheid en vrijheid van journalisten, en over de wetgeving, instituties en infrastructuur waarin de media hun werk moeten doen. Zo weerspiegelt de index de mate van vrijheid die journalisten en nieuwsorganisaties hebben in elk land, evenals de inspanningen van de overheden om deze vrijheid te respecteren en te waarborgen.
Onderstaand figuur geeft de stand van zaken op het gebied van persvrijheid aan over de wereld.
World Press Freedom Index
Label Naamgeving | Overall Score 2016 |
---|---|
Afghanistan | 39,46 |
Albania | 29,92 |
Algeria | 42,83 |
Andorra | 21,03 |
Angola | 40,42 |
Antigua and Barbuda | |
Argentina | 25,07 |
Armenia | 30,38 |
Australia | 16,02 |
Austria | 13,47 |
Azerbaijan | 56,4 |
Bahrain | 58,88 |
Bajo Nuevo Bank (Petrel Is.) | |
Bangladesh | 48,36 |
Barbados | |
Belarus | 52,43 |
Belgium | 12,75 |
Belize | 23,43 |
Benin | 30,32 |
Bhutan | 30,73 |
Bolivia | 33,88 |
Bosnia and Herzegovina | 27,83 |
Botswana | 24,93 |
Brazil | 33,58 |
Brunei | 53,72 |
Bulgaria | 35,01 |
Burkina Faso | 23,85 |
Burundi | 55,78 |
Cambodia | 42,07 |
Cameroon | 41,59 |
Canada | 16,53 |
Central African Republic | 36,12 |
Chad | 39,66 |
Chile | 20,53 |
China | 77,66 |
Colombia | 41,47 |
Comoros | 24,33 |
Costa Rica | 11,93 |
Croatia | 29,59 |
Cuba | 71,75 |
Cyprus | 19,79 |
Cyprus No Mans Area | |
Czech Republic | 16,91 |
Democratic Republic of the Congo | 52,67 |
Denmark | 10,36 |
Djibouti | 70,54 |
Dominica | |
Dominican Republic | 26,76 |
East Timor | 32,82 |
Ecuador | 33,64 |
Egypt | 55,78 |
El Salvador | 27,24 |
Equatorial Guinea | 66,47 |
Eritrea | 84,24 |
Estonia | 13,55 |
Ethiopia | 50,34 |
Faroe Islands | |
Fiji | 28,64 |
Finland | 8,92 |
France | 22,24 |
Gabon | 34,83 |
Gambia | 46,7 |
Georgia | |
Germany | 14,97 |
Ghana | 17,95 |
Greece | 30,89 |
Greenland | |
Grenada | |
Guatemala | 39,33 |
Guinea | 33,15 |
Guinea Bissau | 30,09 |
Guyana | 26,8 |
Haiti | 26,36 |
Honduras | 43,75 |
Hungary | 29,01 |
Iceland | 13,03 |
India | 42,94 |
Indonesia | 39,93 |
Iran | 65,12 |
Iraq | 54,03 |
Ireland | 14,08 |
Israel | 31,01 |
Italy | 26,26 |
Ivory Coast | 30,42 |
Jamaica | 12,73 |
Japan | 29,44 |
Jordan | 43,24 |
Kazakhstan | 54,01 |
Kenya | 31,2 |
Kosovo | 30,45 |
Kuwait | 33,61 |
Kyrgyzstan | 30,92 |
Laos | 66,41 |
Latvia | 18,62 |
Lebanon | 33,01 |
Lesotho | 28,78 |
Liberia | 31,12 |
Libya | 56,81 |
Liechtenstein | 20,31 |
Lithuania | 21,37 |
Luxembourg | 14,72 |
Macedonia | 35,74 |
Madagascar | 26,71 |
Malawi | 28,97 |
Malaysia | 46,89 |
Mali | 39,3 |
Malta | 38,27 |
Mauritania | 24,76 |
Mauritius | 26,49 |
Mexico | 26,67 |
Moldova | 48,97 |
Monaco | 30,41 |
Mongolia | 28,95 |
Montenegro | 33,65 |
Morocco | 42,42 |
Mozambique | 31,05 |
Myanmar | 41,82 |
Namibia | 17,08 |
Nepal | 33,02 |
Netherlands | 11,28 |
New Zealand | 13,98 |
Nicaragua | 31,01 |
Niger | 27,21 |
Nigeria | 39,69 |
North Korea | 84,98 |
Northern Cyprus | 29,88 |
Norway | 7,6 |
Oman | 40,46 |
Pakistan | 43,55 |
Palau | |
Panama | 32,12 |
Papua New Guinea | 25,07 |
Paraguay | 35,64 |
Peru | 30,98 |
Philippines | 41,08 |
Poland | 26,47 |
Portugal | 15,77 |
Puerto Rico | |
Qatar | 39,83 |
Republic of Congo | 36,73 |
Republic of Serbia | 28,05 |
Romania | 24,46 |
Russia | 49,45 |
Rwanda | 54,11 |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
San Marino | |
Sao Tome and Principe | |
Saudi Arabia | 66,02 |
Scarborough Reef | |
Senegal | 26,72 |
Serranilla Bank | |
Siachen Glacier | |
Sierra Leone | 30,73 |
Singapore | 51,1 |
Slovakia | 15,51 |
Slovenia | 21,7 |
Solomon Islands | |
Somalia | 65,95 |
Somaliland | |
South Africa | 20,12 |
South Korea | 27,61 |
South Sudan | 48,16 |
Spain | 18,69 |
Spratly Islands | |
Sri Lanka | 44,34 |
Sudan | 73,56 |
Suriname | 16,07 |
Swaziland | 51,27 |
Sweden | 8,27 |
Switzerland | 12,13 |
Syria | 81,49 |
Taiwan | 24,37 |
Tajikistan | 50,27 |
Thailand | 44,69 |
The Bahamas | |
Togo | 30,75 |
Trinidad and Tobago | 20,62 |
Tunisia | 32,22 |
Turkey | 52,98 |
Turkmenistan | 84,19 |
Uganda | 35,94 |
Ukraine | 33,19 |
United Arab Emirates | 39,39 |
United Kingdom | 22,26 |
United Republic of Tanzania | 30,65 |
United States Minor Outlying Islands | |
United States of America | 23,88 |
United States Virgin Islands | |
Uruguay | 17,43 |
Uzbekistan | 66,11 |
Vanuatu | |
Vatican | |
Venezuela | 42,94 |
Vietnam | 73,96 |
Western Sahara | |
Yemen | 65,8 |
Zambia | 36,48 |
Zimbabwe | 41,44 |
De journalistieke onafhankelijkheid in Nederland is goed . In 2016 scoren alleen Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken nog iets hoger op dit gebied. Sinds het uitbrengen van de World Press Freedom Index wordt de persvrijheid in Nederland als ‘goed’ bestempeld. Meer gedetailleerde scores en analyses zijn te vinden op de website van Reporters Without Borders.