De totale oplage van een dagblad geeft aan hoeveel exemplaren er in een bepaalde tijd zijn uitgebracht. Hiermee kan het marktaandeel van verschillende uitgaven worden bepaald.
Jaarlijks wordt de Nederlandse dagbladenmarkt gemonitord door het Commissariaat voor de Media. De resultaten hiervan zijn te vinden in de Mediamonitor. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van de dagbladenmarkt. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u meer gedetailleerde gegevens over specifieke aanbieders. Een uitgebreidere analyse kunt u vinden in de publicatie van het Commissariaat of op de bijbehorende website.
Abonnement | Losse verkoop | Overige | |
---|---|---|---|
2002 | 1116 | 110 | 245 |
2003 | 1089 | 105 | 245 |
2004 | 1088 | 98 | 274 |
2005 | 1039 | 86 | 301 |
2006 | 1019 | 85 | 313 |
2007 | 1005 | 80 | 468 |
2008 | 985 | 75 | 488 |
2009 | 947 | 68 | 369 |
2010 | 915 | 65 | 347 |
2011 | 890 | 58 | 332 |
2012 | 858 | 53 | 241 |
2013 | 814 | 46 | 220 |
2014 | 768 | 40 | 209 |
2015 | 731 | 36 | 169 |
De Nederlandse dagbladenmarkt heeft ook in 2015 te maken met een terugloop van de papieren oplage, zowel in de losse verkoop als bij de abonnementen en overige verspreidingsvormen (waaronder gratis dagbladen). De jaaroplage daalt sinds 2009 jaarlijks gemiddeld met bijna 7% per jaar naar 936 miljoen in 2015. De opleving in 2007 en 2008 (naar respectievelijk 1553 en 1548 miljoen) werd veroorzaakt door de komst van twee nieuwe gratis dagbladen: DAG en Dagblad De Pers. Deze verdwenen respectievelijk in 2008 en 2012.
Totaal landelijke dagbladen | Regionale dagbladen | Specialistische dagbladen | Gratis dagbladen | |
---|---|---|---|---|
2001 | 1924 | 2331 | 113 | 795 |
2002 | 1889 | 2304 | 110 | 770 |
2003 | 1833 | 2259 | 97 | 653 |
2004 | 1772 | 2184 | 93 | 693 |
2005 | 1715 | 2095 | 90 | 764 |
2006 | 1956 | 1703 | 89 | 865 |
2007 | 1931 | 1739 | 93 | 1731 |
2008 | 1881 | 1696 | 96 | 1708 |
2009 | 1821 | 1578 | 91 | 1140 |
2010 | 1798 | 1545 | 82 | 1112 |
2011 | 1750 | 1484 | 60 | 1070 |
2012 | 1700 | 1402 | 54 | 763 |
2013 | 1610 | 1327 | 54 | 687 |
2014 | 1548 | 1239 | 49 | 663 |
2015 | 1473 | 1192 | 50 | 432 |
De Nederlandse dagbladen hebben ook in 2015 te maken met een terugloop van de papieren oplage. De gemiddelde verspreide oplage daalt naar 3,2 miljoen.
De Telegraaf | Algemeen Dagblad | De Volkskrant | NRC Handelsblad | Trouw | Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | NRC next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 779 | 330 | 333 | 264 | 128 | 58 | 33 | . |
2002 | 767 | 314 | 326 | 265 | 124 | 59 | 33 | . |
2003 | 747 | 296 | 320 | 259 | 117 | 59 | 34 | . |
2004 | 727 | 283 | 306 | 254 | 108 | 59 | 35 | . |
2005 | 705 | 269 | 293 | 246 | 108 | 59 | 35 | . |
2006 | 696 | 538 | 284 | 239 | 108 | 58 | 33 | . |
2007 | 675 | 476 | 271 | 227 | 109 | 57 | 33 | 83 |
2008 | 667 | 458 | 261 | 216 | 108 | 56 | 32 | 83 |
2009 | 644 | 441 | 256 | 205 | 107 | 55 | 30 | 83 |
2010 | 626 | 440 | 260 | 199 | 106 | 54 | 30 | 83 |
2011 | 598 | 427 | 258 | 200 | 103 | 53 | 28 | 83 |
2012 | 565 | 419 | 259 | 198 | 104 | 50 | 26 | 79 |
2013 | 518 | 411 | 254 | 188 | 103 | 48 | 24 | 64 |
2014 | 500 | 396 | 263 | 168 | 105 | 47 | 22 | 46 |
2015 | 459 | 386 | 265 | 153 | 108 | 46 | 24 | 33 |
De totale gemiddelde oplage van de landelijke dagbladen krimpt ook in 2015. Dat geldt echter niet voor alle titels. Van Het Nederlands Dagblad, Trouw, de Volkskrant groeit de oplage in 2015. Ditzelfde geldt voor Metro en Financiële Dagblad. Omdat deze laatste twee respectievelijk een gratis en een specialistisch dagblad betreffen, zijn beide niet weergegeven in bovenstaande grafiek. Het grootste procentuele verlies in oplage is bij NRC next: deze titel verliest, net als in 2014, in een jaar tijd meer dan een kwart van de oplage. Ook de oplage van NRC Handelsblad krimpt met 9%. De grote toename van het Algemeen Dagblad tussen 2005 en 2006 valt te verklaren door het samengaan van het Algemeen Dagblad en vijf regionale dagbladtitels.